

2021-05-11



		 	(股數) 		(購買價格)	(股價)	 (總價) 	 (合計) 	(市值)
1	嘉泥(1103)	 1,114 		10		25.35	 28,240 			28239.9
5	台塑(1301)	 2,533 		10		106	 268,498 			268498
6	南亞(1303)	 110 		10		89	 9,790 		9790
8	台化(1326)	 489 		10		91.6	 44,792 			44792.4
14	東和鋼鐵(2006)	 327 		10		59.4	 19,424 			19423.8
17	太子(2511)	 1,000 		10		13.15	 13,150 			13150
19	新興(2605)	 2,000 		10		35	 70,000 			70000
20	榮運(2607)	 1,002 		10		23.65	 23,697 			23697.3
------------------
21	中壽(2823)	 205,566 	25.5		26.6	 5,468,056 	 10,575,256 	10575255.6
	中壽(2823)	 192,000 	23.65		26.6	 5,107,200 		
-----------------
22	國泰金(2882)	 10,343 	51.2		58.2	 601,963 			601962.6
----------------------------------
23	玉山金(2884)	 173,351 	18.7		26.8	 4,645,807 	 12,465,323 	9785323.2
	玉山金(2884)	 91,773 	25.55		26.8	 2,459,516 		
	玉山金(2884)	 200,000 	23.65		26.8	 5,360,000 		
--------------------------------
24	元大金(2885)	 379 		10		26.7	 10,119 			10119.3
25	中信金(2891)	 3,368 		15		23.95	 80,664 	 29,951,991 	80663.6
							0
26	 旺 宏(2337)	 399 		6.8		42.6	 16,997 			16997.4
27	永豐金(2890)	 1,020 		9.19		14	 14,280 			14280
28	 揚 智(3041)	 6,363 		38.86		27.75	 176,573 			176573.25
29	亞太電(3682)	 3,277 		15.95		9.55	 31,295 			31295.35
30	彩 晶(6116)	 2,300 		9.5		22.9	 52,670 	 291,816 	52670
未上市	中信投資	 16,074 	10		18.8	 302,191 	 866,592 	302191.2
							
						 				30,243,807 	0
							
	玉山金(2884)	 100,000 	25.55		26.8	 2,680,000 		
							
	中壽(2823)	 244,000 			23.6	 5,741,075 		
	彩 晶(6116)	 20,000 			28.85	 574,776 		
								市值總計:	 33,800,774 		







2021年股利明細

(名稱)	(配息)	(配股)	 (現金股利) 	(增加量)	 (股票市值) 	 (合計) 	1931067.771
嘉泥	1.4	0	 1,560 		0	 	-   	 	1,560 		嘉泥
台塑	2.4	0	 6,079 		0	 	-   	 	6,079 		台塑
南亞	2.4	0	 264 		0	 	-   	 	264 		南亞
台化	2.5	0	 1,223 		0	 	-   	 	1,223 		台化
東和鋼	1.5	0	 491 		0	 	-   	 	491 		東和鋼鐵
太子	0.4	0	 400 		0	 	-   	 	400 		太子
新興	0.5	0	 1,000 		0	 	-   	 	1,000 		新興
榮運	0.3	0	 301 		0	 	-   	 	301 		榮運
中壽	0.4	0.4	 82,226 	8222.64	 	218,722 	 300,949 	中壽
中壽	0.4	0.4	 76,800 	7680	 	204,288 	 281,088 	中壽
國泰金	2.5	0	 25,858 	0	 	-   	 	25,858 		國泰金
玉山金	0.61	0.61	 105,744 	10574.411	 283,394 	 389,138 	玉山金
玉山金	0.61	0.61	 55,982 	5598.153	 150,031 	 206,012 	玉山金
	0.61	0.61	 122,000 	12200	 	326,960 	 448,960 	
元大金	1.2	0.4	 455 		15.16	 	405 	 	860 		元大金
中信金	1	0	 3,368 		0	 	-   	 	3,368 		中信金
					0	 	-   	 	-   	
 旺 宏	1.2	0	 479 		0	 	-   	 	479 	 	旺 宏
永豐金	0.7	0	 714 		0	 	-   	 	714 		永豐金
 揚 智	0	0	 -   		0	 	-   	 	-   	 	揚 智
亞太電	0	0	 -   		0	 	-   	 	-   		亞太電
彩 晶	0.5	0	 1,150 		0	 	-   	 	1,150 		彩 晶
						 	-   	
中信投	2.38		 38,256 		 	-   	 	38,256 		中信投資
資						 	-   	
						 	-   	
玉山金	0.61	0.61	 61,000 	6100	 	163,480 	 224,480 	玉山金
							
							
	合計		 583,788 	50390.364	 1,347,280 	 1,931,068 	
							
	報稅金額		 1,087,692 				






2021--5--14

庫存紀錄


序號	名稱		合計	購買價格	股價	總價
1	嘉泥(1103)	1114	10		21.45	23,895
5	台塑(1301)	2533	10		95.5	241,902
6	南亞(1303)	110	10		80.4	8,844
8	台化(1326)	489	10		82.9	40,538
14	東和(2006)	327	10		47.05	15,385
17	太子(2511)	1000	10		11.85	11,850
19	新興(2605)	2000	10		23.3	46,600
20	榮運(2607)	1002	10		18.95	18,988
21	中壽(2823)	192000	23.65		23.65	4,540,800
	中壽(2823)	205566	25.5		23.65	4,861,636
	富邦金(2881)	20000	67.3		69.6	1,392,000
22	國泰金(2882)	30343	51.2		51.5	1,562,665
23	玉山金(2884)	173351	18.7		25.55	4,429,118
	玉山金(2884)	91773	25.55		25.55	2,344,800
	玉山金(2884)	100000	25.55		25.55	2,555,000
	玉山金(2884)	200000	23.65		25.55	5,110,000
24	元大金(2885)	379	10		24.3	9,210
25	中信金(2891)	3368	15		22	74,096
					
26	旺 宏(2337)	399	6.8		38.3	15,282
27	永豐金(2890)	1020	9.19		13.15	13,413
28	揚 智(3041)	6363	38.86		22.85	145,395
29	亞太電(3682)	3277	15.95		8.3	27,199
30	彩 晶(6116)	22300	9.5		17.95	400,285
	中信投資	16074	10		18.8	302,191

--------------------------------------------------------------

股利部分


名稱		配息	配股	現金股利	增加股票數量	股票股利市值
嘉泥(1103)	1.4	0	1,560		0		0
台塑(1301)	2.4	0	6,079		0		0
南亞(1303)	2.4	0	264		0		0
台化(1326)	2.5	0	1,223		0		0
東和(2006)	1.5	0	491		0		0
太子(2511)	0.4	0	400		0		0
新興(2605)	0.5	0	1,000		0		0
榮運(2607)	0.3	0	301		0		0
中壽(2823)	0.4	0.4	76,800		7680		181,632
中壽(2823)	0.4	0.4	82,226		8222.64		194,465
富邦金(2881)	3	1	60,000		2000		139,200
國泰金(2882)	2.5	0	75,858		0		0
玉山金(2884)	0.61	0.61	105,744		10574.411	270,176
玉山金(2884)	0.61	0.61	55,982		5598.153	143,033
玉山金(2884)	0.61	0.61	61,000		6100		155,855
玉山金(2884)	0.61	0.61	122,000		12200		311,710
元大金(2885)	1.2	0.4	455		15.16		368
中信金(2891)	1	0	3,368		0		0
					
旺 宏(2337)	1.2	0	479		0		0
永豐金(2890)	0.7	0	714		0		0
揚 智(3041)	0	0	0		0		0
亞太電(3682)	0	0	0		0		0
彩 晶(6116)	0.5	0	11,150		0		0
中信投資	2.38	0	38,256		0		0























------------------------------




------------------------------------------


2021/5/10 13:34		 2021年股利收入 	 2020年股利收入 	 2019年股利收入 	 2018年股利收入 	 2017年股利收入 	 2016年股利收入 			2823 中壽	2882國泰金	2884玉山金	2891中信金		
2021/5/10		 1,642,922 	 2,405,530 	 1,306,831 	 1,311,747 	 1,525,391 	 1,817,488 			26.60 	58.20 	26.80 	23.95 	中國信託證券	
MAX			 1,998,266 	 2,426,116 	 1,316,380 	 1,315,192 	 1,532,178 	 1,818,959 		MAX	26.95 	58.20 	27.25 	23.95 	 30,120,102 	 MAX 
MIN			 1,600,349 	 2,148,284 	 1,238,927 	 1,267,449 	 1,438,843 	 1,740,821 		MIN	22.10 	39.90 	23.60 	19.00 	 26,031,715 	 MIN 
日期			 1,642,922 	 2,405,530 	 1,306,831 	 1,311,747 	 1,525,391 	 1,817,488 			26.60 	58.20 	26.80 	23.95 	29,911,991	 Today  /  KGI 


2020/11/26	四	 2,160,051 	 2,100,017 	 1,280,306 	 1,253,667 	 1,432,684 	 1,754,846 			20.70 	41.50 	25.55 	19.70 		
2020/11/27	五	 2,155,712 	 2,095,678 	 1,278,184 	 1,253,175 	 1,430,984 	 1,753,669 	22:00		20.65 	41.35 	25.45 	19.75 		
2020/11/28	六														
2020/11/29	日														
2020/11/30	一	 2,245,111 	 2,185,079 	 1,271,818 	 1,272,863 	 1,455,011 	 1,759,743 	13:30		22.65 	40.40 	25.15 	19.15 		
2020/12/1	二	 2,228,993 	 2,168,960 	 1,275,001 	 1,268,925 	 1,451,126 	 1,760,159 	14:30		22.25 	40.70 	25.30 	19.40 		
2020/12/2	三	 2,224,229 	 2,164,197 	 1,275,001 	 1,267,941 	 1,449,771 	 1,759,607 	14:30		22.15 	40.50 	25.30 	19.50 		
2020/12/3	四	 2,218,487 	 2,158,454 	 1,273,940 	 1,266,957 	 1,447,905 	 1,758,464 	13:31		22.05 	40.30 	25.25 	19.50 		
2020/12/4	五	 2,226,186 	 2,166,153 	 1,277,123 	 1,267,941 	 1,450,793 	 1,761,074 	13:39		22.15 	40.75 	25.40 	19.60 		
2020/12/5	六	 以上玉山金的股利是以0.797計算 													
2020/12/6	日	 以下玉山金的股利是以0.625計算,所以收入會下降 													
2020/12/7	一	 2,087,806 	 2,166,025 	 1,271,818 	 1,268,925 	 1,449,592 	 1,758,101 	17:00		22.25 	40.95 	25.15 	19.55 		
2020/12/8	二	 2,079,101 	 2,156,922 	 1,269,696 	 1,267,449 	 1,446,537 	 1,754,957 	20:00		22.10 	40.95 	25.05 	19.35 		
2020/12/9	三	 2,077,499 	 2,155,519 	 1,270,757 	 1,266,957 	 1,446,371 	 1,755,556 	20:00		22.05 	41.00 	25.10 	19.20 		
2020/12/10	四	 2,075,940 	 2,153,562 	 1,268,635 	 1,266,957 	 1,445,349 	 1,754,372 	20:00		22.05 	41.45 	25.00 	19.30 		
2020/12/11	五	 2,072,736 	 2,150,755 	 1,270,757 	 1,265,972 	 1,445,017 	 1,755,853 	20:00		21.95 	41.95 	25.10 	19.55 		
2020/12/12	六														
2020/12/13	日														
2020/12/14	一	 2,071,176 	 2,148,799 	 1,268,635 	 1,265,972 	 1,443,994 	 1,754,386 	20:00		21.95 	41.80 	25.00 	19.40 		
2020/12/15	二	 2,073,600 	 2,150,627 	 1,265,452 	 1,266,957 	 1,443,815 	 1,752,597 	13:30		22.05 	41.10 	24.85 	19.30 		
2020/12/16	三	 2,086,984 	 2,165,600 	 1,273,940 	 1,268,433 	 1,449,937 	 1,759,009 	13:32		22.20 	41.55 	25.25 	19.55 	26,185,603	
2020/12/17	四	 2,087,764 	 2,166,578 	 1,275,001 	 1,268,433 	 1,450,448 	 1,759,601 	14:05		22.20 	41.35 	25.30 	19.35 	26,372,405	
2020/12/18	五	 2,075,897 	 2,154,116 	 1,271,818 	 1,266,464 	 1,446,205 	 1,756,155 	13:32		22.00 	41.20 	25.15 	19.30 	26,099,125	
2020/12/19	六														
2020/12/20	日														
2020/12/21	一	 2,078,237 	 2,157,051 	 1,275,001 	 1,266,464 	 1,447,739 	 1,758,497 	21:00		22.00 	41.55 	25.30 	19.40 	26,162,394	
2020/12/22	二	 2,071,176 	 2,148,799 	 1,268,635 	 1,265,972 	 1,443,994 	 1,754,386 	17:00		21.95 	41.05 	25.00 	19.30 	26,029,490	
2020/12/23	三	 2,068,015 	 2,145,438 	 1,267,574 	 1,265,480 	 1,442,806 	 1,753,235 	21:00		21.90 	40.95 	24.95 	19.20 	25,971,602	
2020/12/24	四	 2,075,160 	 2,152,584 	 1,267,574 	 1,210,398 			XXXX							
2020/12/25	五	 2,073,558 	 2,151,180 	 1,268,635 	 1,266,464 	 1,444,672 	 1,754,662 	14:00		22.00 	41.15 	25.00 	19.30 	26,079,360 	
2020/12/26	六														
2020/12/27	日														
2020/12/28	一	 2,075,160 	 2,152,584 	 1,267,574 	 1,266,957 	 1,444,838 	 1,754,629 	13:35		22.05 	41.30 	24.95 	19.20 	26,119,702	
2020/12/29	二	 2,075,940 	 2,153,562 	 1,268,635 	 1,266,957 	 1,445,349 	 1,755,221 	16:00		22.05 	41.35 	25.00 	19.25 	26,136,318	
2020/12/30	三	 2,096,384 	 2,176,788 	 1,283,489 	 1,268,925 	 1,455,216 	 1,766,309 	16:00		22.25 	42.20 	25.70 	19.75 	26,506,691	 548,410 
2020/12/31	四	 2,091,663 	 2,171,471 	 1,280,306 	 1,268,433 	 1,453,004 	 1,763,975 	14:00		22.20 	42.25 	25.55 	19.70 	26,424,535	 535,106 
2021/1/1	五								 股數 	 597,566 	 10,343 	 365,124 	 3,368 		
2021/1/2	六														
2021/1/3	日														
2021/1/4	一	 2,083,780 	 2,162,793 	 1,276,062 	 1,267,449 	 1,449,605 	 1,761,055 	16:00		22.10 	42.05 	25.35 	19.55 	26,287,194 	 551,300 
2021/1/5	二	 2,083,000 	 2,161,815 	 1,275,001 	 1,267,449 	 1,449,094 	 1,760,463 	14:00		22.10 	42.10 	25.30 	19.60 	26,267,440	 538,544 
2021/1/6	三	 2,098,113 	 2,176,530 	 1,272,879 	 1,270,894 	 1,452,813 	 1,760,928 	15:00		22.45 	41.55 	25.20 	19.55 	 26,521,201 	 517,597 
2021/1/7	四	 2,107,640 	 2,186,058 	 1,272,879 	 1,272,863 	 1,455,522 	 1,762,315 	13:40		22.65 	41.90 	25.20 	19.80 	26,700,931	 524,308 
2021/1/8	五	 2,121,846 	 2,201,455 	 1,279,245 	 1,274,832 	 1,461,299 	 1,768,102 	17:00		22.85 	42.85 	25.50 	20.00 	26,962,736	 521,279 
2021/1/9	六														
2021/1/10	日														
2021/1/11	一	 2,124,228 	 2,203,837 	 1,279,245 	 1,275,324 	 1,461,976 	 1,768,378 	13:35		22.90 	42.60 	25.50 	19.95 	27,007,234	 521,797 
2021/1/12	二	 2,111,582 	 2,190,396 	 1,275,001 	 1,273,355 	 1,457,222 	 1,763,775 	13:35		22.70 	42.30 	25.30 	19.70 	26,772,272	 510,515 
2021/1/13	三	 2,111,582 	 2,190,396 	 1,275,001 	 1,273,355 	 1,457,222 	 1,764,058 	01:32		22.70 	42.40 	25.30 	19.85 	26,775,601	 525,414 
2021/1/14	四	 2,110,022 	 2,188,439 	 1,272,879 	 1,273,355 	 1,456,199 	 1,762,874 	13:35		22.70 	42.50 	25.20 	19.85 	26,748,795	 533,640 
2021/1/15	五	 2,094,994 	 2,172,616 	 1,268,635 	 1,270,894 	 1,450,768 	 1,758,561 	13:32		22.45 	41.80 	25.00 	19.70 	26,464,194	 518,053 
2021/1/16	六														
2021/1/17	日														
2021/1/18	一	 2,098,198 	 2,175,423 	 1,266,513 	 1,271,879 	 1,451,100 	 1,757,646 	15:00		22.55 	41.20 	24.90 	19.70 	26,509,849	 508,593 
2021/1/19	二	 2,100,580 	 2,177,805 	 1,266,513 	 1,272,371 	 1,451,777 	 1,757,922 	13:45		22.60 	41.35 	24.90 	19.65 	26,553,100	 516,138 
2021/1/20	三	 2,083,213 	 2,159,047 	 1,259,086 	 1,269,910 	 1,444,812 	 1,750,984 	13:35		22.35 	40.65 	24.55 	19.20 	26,229,736	 494,847 
2021/1/21	四	 2,089,578 	 2,165,214 	 1,258,025 	 1,271,386 	 1,446,333 	 1,751,503 	14:00		22.50 	40.65 	24.50 	19.25 	26,336,181	 501,661 
2021/1/22	五	 2,088,841 	 2,163,682 	 1,253,781 	 1,271,879 	 1,444,965 	 1,749,129 	17:00		22.55 	40.55 	24.30 	19.20 	26,318,576	 509,533 
2021/1/23	六														
2021/1/24	日	 以下增加玉山金100張 													
2021/1/25	一	 2,238,618 	 2,172,230 	 1,252,720 	 1,273,847 	 1,447,163 	 1,749,924 			22.75 	41.00 	24.25 	19.60 	26,459,513	 515,763 
2021/1/26	二	 2,230,897 	 2,164,531 	 1,249,537 	 1,272,863 	 1,444,275 	 1,747,313 			22.65 	40.50 	24.10 	19.30 	26,314,154	 510,969 
2021/1/27	三	 2,237,632 	 2,171,252 	 1,251,659 	 1,273,847 	 1,446,652 	 1,749,049 			22.75 	40.50 	24.20 	19.40 	26,423,934	 504,049 
2021/1/28	四	 2,288,926 	 2,162,574 	 1,247,415 	 1,272,863 	 1,443,252 	 1,745,846 			22.65 	40.10 	24.00 	19.20 	26,276,449	 492,533 
2021/1/29	五	 2,282,716 	 2,157,129 	 1,238,927 	 1,273,355 	 1,439,840 	 1,740,821 			22.70 	39.90 	23.60 	19.00 	26,200,360	 491,088 
2021/1/30	六														
2021/1/31	日	 2/2 減少中壽244張 													
2021/2/1	一	 2,274,869 	 2,148,709 	 1,245,293 	 1,270,402 	 1,438,843 	 1,743,566 	18:00		22.40 	39.90 	23.90 	19.15 	26,031,715	 497,937 
2021/2/2	二	 2,312,510 	 2,185,967 	 1,249,537 	 1,277,293 	 1,450,371 	 1,749,797 	13:30		23.10 	40.30 	24.10 	19.25 	26,685,931	 505,188 
2021/2/3	三	 1,850,442 	 2,180,650 	 1,246,354 	 1,276,801 	 1,448,160 	 1,747,745 	13:35		23.05 	40.30 	23.95 	19.25 	26,604,986	 520,758 
2021/2/4	四	 1,827,839 	 2,148,284 	 1,247,415 	 1,269,910 	 1,439,188 	 1,744,756 			22.35 	40.70 	24.00 	19.20 	26,033,011	 519,529 
2021/2/5	五	 1,855,355 	 2,185,967 	 1,249,537 	 1,277,293 	 1,450,371 	 1,750,363 	14:00		23.10 	40.60 	24.10 	19.40 	26,687,810	 516,745 
2021/2/6	六														
2021/2/7	日														
2021/2/8	一														
2021/2/9	二														
2021/2/10	三														
2021/2/11	四														
2021/2/12	五														
2021/2/13	六														
2021/2/14	日														
2021/2/15	一														
2021/2/16	二														
2021/2/17	三	 1,873,315 	 2,204,854 	 1,262,269 	 1,278,769 	 1,458,538 	 1,760,557 	13:35		23.25 	41.95 	24.70 	19.90 	27,077,342	 523,442 
2021/2/18	四	 1,875,920 	 2,206,386 	 1,266,513 	 1,278,277 	 1,459,905 	 1,762,649 	17:00		23.20 	42.20 	24.90 	20.00 	27,107,556	 536,495 
2021/2/19	五	 1,865,772 	 2,192,096 	 1,266,513 	 1,275,324 	 1,455,841 	 1,760,993 	14:00		22.90 	41.85 	24.90 	20.20 	26,923,462	 537,166 
2021/2/20	六														
2021/2/21	日														
2021/2/22	一	 1,861,316 	 2,186,354 	 1,265,452 	 1,274,340 	 1,453,975 	 1,760,132 	19:00		22.80 	42.05 	24.85 	20.40 	26,861,048	 541,573 
2021/2/23	二	 1,871,598 	 2,196,563 	 1,273,940 	 1,274,832 	 1,458,742 	 1,765,709 	20:00		22.85 	42.70 	25.25 	20.70 	27,012,697	 545,856 
2021/2/24	三	 1,870,364 	 2,193,756 	 1,276,062 	 1,273,847 	 1,458,410 	 1,766,623 	14:30		22.75 	42.65 	25.35 	20.75 	 26,977,925 	 543,190 
2021/2/25	四	 1,890,793 	 2,218,257 	 1,284,550 	 1,277,293 	 1,467,242 	 1,774,139 	13:32		23.10 	43.60 	25.75 	20.90 	 27,306,888 	 549,802 
2021/2/26	五	 1,866,525 	 2,189,418 	 1,273,940 	 1,273,355 	 1,456,710 	 1,764,315 	16:30		22.70 	41.95 	25.25 	20.00 	 26,906,504 	 538,021 
2021/2/27	六														
2021/2/28	日														
2021/3/1	一														
2021/3/2	二	 1,864,377 	 2,187,461 	 1,271,818 	 1,273,355 	 1,455,688 	 1,763,131 	18:35		22.70 	41.90 	25.15 	20.20 	 26,880,669 	 523,397 
2021/3/3	三	 1,880,054 	 2,208,472 	 1,273,940 	 1,277,293 	 1,462,129 	 1,767,654 	17:30		23.10 	42.55 	25.25 	20.40 	 27,163,631 	 526,029 
2021/3/4	四	 1,868,377 	 2,193,628 	 1,270,757 	 1,274,832 	 1,457,209 	 1,764,216 	17:00		22.85 	42.35 	25.10 	20.35 	 26,973,874 	 524,060 
2021/3/5	五	 1,872,376 	 2,199,795 	 1,269,696 	 1,276,308 	 1,458,730 	 1,764,169 	19:00		23.00 	42.55 	25.05 	20.30 	 27,050,850 	 514,458 
2021/3/6	六														
2021/3/7	日	 3/9週二,玉山金公告股利,0.61  0.61  , 3月10號 把國泰金的股利加上 													
2021/3/8	一	 1,874,524 	 2,201,752 	 1,271,818 	 1,276,308 	 1,459,752 	 1,765,636 	17:00		23.00 	42.90 	25.15 	20.60 	 27,082,102 	 507,292 
2021/3/9	二	 1,889,288 	 2,241,096 	 1,283,489 	 1,282,215 	 1,473,504 	 1,776,307 	13:40		23.60 	44.30 	25.70 	21.10 	 27,607,944 	 505,416 
2021/3/10	三	 1,902,350 	 2,256,494 	 1,289,855 	 1,284,184 	 1,479,280 	 1,781,529 	13:35		23.80 	44.55 	26.00 	21.20 	 27,814,726 	 514,827 
2021/3/11	四	 1,936,158 	 2,275,973 	 1,287,733 	 1,288,613 	 1,484,354 	 1,782,546 	13:35		24.25 	45.75 	25.90 	21.10 	 28,070,980 	 523,879 
2021/3/12	五	 1,927,060 	 2,262,661 	 1,288,794 	 1,285,660 	 1,480,801 	 1,782,330 	13:35		23.95 	45.90 	25.95 	21.35 	 27,907,438 	 524,681 
2021/3/13	六														
2021/3/14	日														
2021/3/15	一	 1,947,121 	 2,289,414 	 1,291,977 	 1,290,582 	 1,489,108 	 1,787,715 	13:45		24.45 	46.70 	26.10 	21.75 	 28,253,897 	 538,649 
2021/3/16	二	 1,957,676 	 2,303,280 	 1,294,099 	 1,293,043 	 1,493,518 	 1,790,562 	13:40		24.70 	46.45 	26.20 	21.80 	 28,423,279 	 542,103 
2021/3/17	三	 1,943,331 	 2,285,076 	 1,289,855 	 1,290,090 	 1,487,409 	 1,786,255 	13:40		24.40 	45.80 	26.00 	21.60 	 28,181,307 	 535,684 
2021/3/18	四	 1,943,739 	 2,284,651 	 1,291,977 	 1,289,598 	 1,487,754 	 1,786,880 	13:50		24.35 	45.45 	26.10 	21.55 	 28,174,955 	 538,711 
2021/3/19	五	 1,944,380 	 2,286,054 	 1,290,916 	 1,290,090 	 1,487,920 	 1,785,432 	15:00		24.40 	44.60 	26.05 	21.30 	 28,172,014 	 536,660 
2021/3/20	六														
2021/3/21	日														
2021/3/22	一	 1,938,899 	 2,279,334 	 1,288,794 	 1,289,106 	 1,485,543 	 1,785,111 	13:35		24.30 	45.60 	25.95 	21.35 	 28,107,587 	 552,905 
2021/3/23	二	 1,941,232 	 2,283,119 	 1,287,733 	 1,290,090 	 1,486,386 	 1,785,354 	13:45		24.40 	46.80 	25.90 	21.40 	 28,162,680 	 545,766 
2021/3/24	三	 1,946,713 	 2,289,839 	 1,289,855 	 1,291,074 	 1,488,763 	 1,787,090 	13:40		24.50 	46.50 	26.00 	21.50 	 28,242,192 	 553,749 
2021/3/25	四	 1,974,822 	 2,328,926 	 1,290,916 	 1,298,949 	 1,500,112 	 1,792,947 	13:40		25.30 	46.85 	26.05 	21.80 	 28,740,150 	 548,091 
2021/3/26	五	 1,988,119 	 2,346,153 	 1,294,099 	 1,301,903 	 1,505,710 	 1,796,095 	13:00		25.60 	47.60 	26.20 	21.90 	 28,973,847 	 556,668 
2021/3/27	六														
2021/3/28	日														
2021/3/29	一	 1,986,427 	 2,343,771 	 1,294,099 	 1,301,410 	 1,505,032 	 1,796,668 	19:00		25.55 	48.00 	26.20 	22.00 	 28,951,031 	 587,577 
2021/3/30	二	 1,991,501 	 2,350,916 	 1,294,099 	 1,302,887 	 1,507,064 	 1,798,062 	17:00		25.70 	48.00 	26.20 	22.00 	 29,039,428 	 599,372 
2021/3/31	三	 1,991,093 	 2,351,341 	 1,291,977 	 1,303,379 	 1,506,719 	 1,798,003 	19:00		25.75 	47.95 	26.10 	22.10 	 29,045,622 	 597,999 
2021/4/1	四	 1,982,637 	 2,339,432 	 1,291,977 	 1,300,918 	 1,503,332 	 1,795,491 	19:00		25.50 	47.95 	26.10 	21.85 	 28,894,270 	 606,904 
2021/4/2	五														
2021/4/3	六														
2021/4/4	日														
2021/4/5	一														
2021/4/6	二	 1,984,328 	 2,341,814 	 1,291,977 	 1,301,410 	 1,504,010 	 1,795,484 	19:30		25.55 	48.00 	26.10 	21.95 	 28,927,794 	 607,257 
2021/4/7	三	 1,981,995 	 2,338,029 	 1,293,038 	 1,300,426 	 1,503,166 	 1,795,807 	17:00		25.45 	48.00 	26.15 	22.00 	 28,880,347 	 628,766 
2021/4/8	四	 1,977,971 	 2,331,862 	 1,294,099 	 1,298,949 	 1,501,646 	 1,795,288 	19:30		25.30 	47.65 	26.20 	21.80 	 28,801,631 	 637,648 
2021/4/9	五	 1,970,157 	 2,321,356 	 1,293,038 	 1,296,981 	 1,498,425 	 1,793,309 	17:30		25.10 	47.25 	26.15 	21.60 	 28,668,675 	 645,821 
2021/4/10	六														
2021/4/11	日	 4/14中壽公布股利 													
2021/4/12	一	 1,998,266 	 2,360,443 	 1,294,099 	 1,304,856 	 1,509,774 	 1,799,732 	16:00		25.90 	48.80 	26.20 	21.90 	 29,180,414 	 683,964 
2021/4/13	二	 1,990,859 	 2,349,513 	 1,295,160 	 1,302,395 	 1,506,898 	 1,798,661 	16:00		25.65 	49.00 	26.25 	22.10 	 29,044,951 	 671,221 
2021/4/14	三	 1,620,260 	 2,380,051 	 1,297,282 	 1,308,301 	 1,516,049 	 1,803,439 	16:00		26.25 	48.55 	26.35 	22.10 	 29,431,226 	 659,674 
2021/4/15	四	 1,615,718 	 2,357,469 	 1,308,953 	 1,301,410 	 1,512,190 	 1,806,935 	13:30		25.55 	49.80 	26.90 	22.25 	 29,185,008 	 662,520 
2021/4/16	五	 1,622,513 	 2,370,357 	 1,310,014 	 1,303,871 	 1,516,087 	 1,809,190 	13:40		25.80 	49.85 	26.95 	22.25 	 29,358,020 	 671,612 
2021/4/17	六														
2021/4/18	日														
2021/4/19	一	 1,642,601 	 2,404,809 	 1,316,380 	 1,309,778 	 1,527,283 	 1,817,468 	13:50		26.40 	51.60 	27.25 	22.80 	 29,833,900 	 677,562 
2021/4/20	二	 1,636,954 	 2,394,303 	 1,315,319 	 1,307,809 	 1,524,062 	 1,816,338 	14:00		26.20 	51.40 	27.20 	22.90 	 29,697,891 	 691,165 
2021/4/21	三	 1,628,159 	 2,380,862 	 1,311,075 	 1,305,840 	 1,519,308 	 1,812,583 	17:00		26.00 	50.90 	27.00 	22.90 	 29,526,170 	 739,886 
2021/4/22	四	 1,623,861 	 2,375,545 	 1,307,892 	 1,305,348 	 1,517,097 	 1,810,531 	15:30		25.95 	50.70 	26.85 	22.90 	 29,458,765 	 757,508 
2021/4/23	五	 1,619,364 	 2,367,421 	 1,306,831 	 1,303,871 	 1,514,554 	 1,809,111 	13:35		25.80 	50.90 	26.80 	22.80 	 29,349,005 	 798,961 
2021/4/24	六														
2021/4/25	日														
2021/4/26	一	 1,643,099 	 2,411,826 	 1,311,075 	 1,312,239 	 1,528,114 	 1,817,303 	13:40		26.65 	52.10 	27.00 	23.10 	 29,931,615 	 805,544 
2021/4/27	二	 1,649,994 	 2,426,116 	 1,311,075 	 1,315,192 	 1,532,178 	 1,818,959 	16:30		26.95 	52.90 	27.00 	23.15 	 30,120,102 	 850,786 
2021/4/28	三	 1,649,519 	 2,415,611 	 1,310,014 	 1,313,223 	 1,528,957 	 1,817,263 	14:00		26.75 	53.00 	26.95 	23.25 	 29,979,442 	 334,721 
2021/4/29	四	 1,643,773 	 2,403,702 	 1,310,014 	 1,310,762 	 1,525,570 	 1,814,751 	14:15		26.50 	52.30 	26.95 	22.80 	 29,822,321 	 354,544 
2021/4/30	五														
2021/5/1	六														
2021/5/2	日														
2021/5/3	一	 1,624,934 	 2,373,035 	 1,302,587 	 1,305,840 	 1,515,218 	 1,808,131 	13:50		26.00 	52.60 	26.60 	22.75 	 29,438,208 	 324,584 
2021/5/4	二	 1,600,349 	 2,330,458 	 1,295,160 	 1,298,457 	 1,501,479 	 1,798,999 	17:00		25.25 	51.70 	26.25 	22.35 	 28,872,772 	 301,311 
2021/5/5	三	 1,610,592 	 2,350,491 	 1,296,221 	 1,302,395 	 1,507,409 	 1,802,082 	13:35		25.65 	53.60 	26.30 	22.50 	 29,149,217 	 293,455 
