| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 總和 | 收到電費累計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 加總 | 總表 | 每日平均 | 應該固定22~23 | |||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2018年4月23日 | 42 | 20 | 36 | 20 | 15 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
146 | 2021年1月28日 | 3959 | 6791 | 4373 | 3064 | 5866 | 4327 | 水表值 | 132 | 185 | 159 | 106 | 155 | 194 | |||||||||||
147 | 本期用量 | 146 | 149 | 179 | 103 | 140 | 101 | 使用量 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
148 | 本期收費 | 455 | 478 | 621 | 275 | 427 | 257 | 2513 | |||||||||||||||||
149 | 2021年2月28日 | 4062 | 6858 | 4469 | 3156 | 5961 | 4414 | 水表值 | 135 | 187 | 162 | 111 | 159 | 196 | |||||||||||
150 | 本期用量 | 103 | 67 | 96 | 92 | 95 | 87 | 使用量 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
151 | 本期收費 | 265 | 150 | 247 | 231 | 234 | 202 | 1329 | |||||||||||||||||
152 | 2021年3月28日 | 4182 | 7014 | 4705 | 3290 | 6070 | 4501 | 水表值 | 139 | 193 | 169 | 120 | 164 | 202 | |||||||||||
153 | 本期用量 | 120 | 156 | 236 | 134 | 109 | 87 | 使用量 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||
154 | 本期收費 | 335 | 510 | 782 | 271 | 289 | 202 | 2389 | |||||||||||||||||
155 | 2021年4月28日 | 4282 | 7167 | 4758 | 3336 | 6179 | 4578 | 水表值 | 142 | 197 | 173 | 120 | 170 | 206 | |||||||||||
156 | 本期用量 | 100 | 153 | 53 | 46 | 109 | 77 | 使用量 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||
157 | 本期收費 | 254 | 496 | 111 | 96 | 289 | 169 | 1415 | |||||||||||||||||
158 | 2021年5月28日 | 4389 | 7414 | 4916 | 3504 | 6314 | 4740 | 水表值 | 144 | 202 | 179 | 124 | 175 | 210 | |||||||||||
159 | 本期用量 | 107 | 247 | 158 | 168 | 135 | 162 | 使用量 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
160 | 本期收費 | 281 | 963 | 519 | 566 | 404 | 528 | 3261 | |||||||||||||||||
161 | 2021年6月28日 | 4443 | 7459 | 5127 | 3760 | 6469 | 4844 | 水表值 | 144 | 202 | 186 | 131 | 179 | 213 | |||||||||||
162 | 本期用量 | 54 | 45 | 211 | 256 | 155 | 104 | 使用量 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
163 | 本期收費 | 104 | 94 | 782 | 1009 | 496 | 269 | 2754 | 6015 | ||||||||||||||||
164 | 2021年7月28日 | 4528 | 7504 | 5342 | 3971 | 6656 | 5031 | 5/28+6/28 | 水表值 | 144 | 202 | 193 | 135 | 183 | 218 | ||||||||||
165 | 本期用量 | 85 | 45 | 215 | 211 | 187 | 187 | 使用量 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
166 | 本期收費 | 194 | 94 | 948 | 959 | 790 | 790 | 3775 | |||||||||||||||||
167 | 2021年8月28日 | 4720 | 7546 | 5540 | 4152 | 6926 | 5213 | 水表值 | 148 | 202 | 201 | 140 | 192 | 224 | |||||||||||
168 | 本期用量 | 192 | 42 | 198 | 181 | 270 | 182 | 使用量 | 4 | 0 | 8 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||
169 | 本期收費 | 822 | 99 | 875 | 767 | 898 | 757 | 4218 | |||||||||||||||||
170 | 2021年9月28日 | 4920 | 7590 | 5690 | 4343 | 7023 | 5339 | 水表值 | 152 | 202 | 210 | 145 | 193 | 228 | 0 | ||||||||||
171 | 本期用量 | 200 | 44 | 150 | 191 | 97 | 126 | 使用量 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
172 | 本期收費 | 873 | 104 | 0 | 831 | 296 | 429 | 2533 | |||||||||||||||||
173 | 2021年10月28日 | 5083 | 7699 | 5906 | 4486 | 7162 | 5427 | 水表值 | 155 | 205 | 214 | 149 | 198 | 231 | |||||||||||
174 | 本期用量 | 163 | 109 | 216 | 143 | 139 | 88 | 使用量 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
175 | 本期收費 | 533 | 298 | 807 | 450 | 432 | 206 | 2726 | |||||||||||||||||
176 | 2021年11月28日 | 5216 | 7866 | 6080 | 4615 | 7289 | 5515 | 水表值 | 159 | 210 | 223 | 153 | 204 | 234 | |||||||||||
177 | 本期用量 | 133 | 167 | 174 | 129 | 127 | 88 | 10/6~12/5 | 使用量 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
178 | 本期收費 | 395 | 561 | 596 | 386 | 377 | 206 | 2521 | $5902(5247) | ||||||||||||||||
179 | 2021年12月28日 | 5356 | 8019 | 6261 | 4750 | 7408 | 5623 | 水表值 | 163 | 215 | 231 | 156 | 209 | 238 | |||||||||||
180 | 本期用量 | 140 | 153 | 181 | 135 | 119 | 108 | 使用量 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
181 | 本期收費 | 427 | 496 | 631 | 413 | 340 | 285 | 2592 | |||||||||||||||||
182 | 2022年1月28日 | 5491 | 8193 | 6479 | 4899 | 7546 | 5749 | 水表值 | 167 | 220 | 240 | 160 | 215 | 242 | |||||||||||
183 | 本期用量 | 135 | 174 | 218 | 149 | 138 | 126 | 使用量 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
184 | 本期收費 | 404 | 596 | 818 | 478 | 427 | 363 | 3086 | |||||||||||||||||
185 | 2022年2月28日 | 5612 | 8269 | 6688 | 5032 | 7682 | 5873 | 水表值 | 170 | 222 | 248 | 163 | 220 | 248 | |||||||||||
186 | 本期用量 | 121 | 76 | 209 | 133 | 136 | 124 | 使用量 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||
187 | 本期收費 | 340 | 176 | 772 | 404 | 418 | 353 | 2463 | |||||||||||||||||
188 | 2022年3月28日 | 5752 | 8471 | 6882 | 5083 | 7803 | 6019 | 水表值 | 174 | 228 | 258 | 165 | 225 | 255 | |||||||||||
189 | 本期用量 | 140 | 202 | 194 | 51 | 121 | 146 | 使用量 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
190 | 本期收費 | 427 | 737 | 697 | 107 | 349 | 455 | 2772 | |||||||||||||||||
191 | 2022年4月28日 | 5897 | 8671 | 7095 | 5121 | 7916 | 6139 | 水表值 | 177 | 232 | 267 | 165 | 229 | 260 | |||||||||||
192 | 本期用量 | 145 | 200 | 213 | 38 | 113 | 120 | 使用量 | 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||
193 | 本期收費 | 450 | 727 | 792 | 0 | 0 | 335 | 2304 | |||||||||||||||||
194 | 2022年5月28日 | 6024 | 8815 | 7293 | 5155 | 8034 | 6240 | 水表值 | 180 | 236 | 276 | 167 | 234 | 265 | |||||||||||
195 | 本期用量 | 127 | 144 | 198 | 0 | 99 | 101 | 使用量 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
196 | 本期收費 | 367 | 455 | 717 | 0 | 259 | 0 | 1798 | |||||||||||||||||
197 | 2022年6月28日 | 6178 | 9030 | 7491 | 5457 | 8257 | 6399 | 水表值 | 184 | 240 | 283 | 177 | 242 | 282 | |||||||||||
198 | 本期用量 | 154 | 215 | 198 | 302 | 223 | 159 | 使用量 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 17 | |||||||||||
199 | 本期收費 | 587 | 984 | 875 | 1542 | 1036 | 631 | 5655 | |||||||||||||||||
200 | 2022年7月28日 | 6372 | 9432 | 7707 | 5786 | 8458 | 6681 | 水表值 | 187 | 247 | 289 | 186 | 248 | 317 | |||||||||||
201 | 本期用量 | 194 | 402 | 216 | 329 | 201 | 282 | 使用量 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 35 | 28 | 236 | 50 | 163 | 35 | 116 | |||||
202 | 本期收費 | 834 | 2183 | 991 | 1715 | 895 | 1414 | 8032 | 14 | 118 | 25 | 81.5 | 17.5 | 58 | |||||||||||
203 | 2022年8月28日 | 6587 | 9683 | 7882 | 6162 | 8718 | 7011 | 水表值 | 192 | 251 | 295 | 197 | 256 | 358 | |||||||||||
204 | 本期用量 | 215 | 251 | 175 | 376 | 260 | 330 | 使用量 | 5 | 4 | 6 | 11 | 8 | 41 | |||||||||||
205 | 本期收費 | 969 | 1215 | 728 | 2016 | 1273 | 1722 | 7923 | |||||||||||||||||
206 | 2022年9月28日 | 6720 | 9858 | 8008 | 6480 | 8922 | 7315 | 195 | 255 | 300 | 209 | 263 | 400 | ||||||||||||
207 | 本期用量 | 133 | 175 | 126 | 318 | 204 | 304 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 42 | ||||||||||||
208 | 本期收費 | 468 | 728 | 444 | 1645 | 914 | 1555 | 5754 | |||||||||||||||||
209 | 2022年10月28日 | 6862 | 10046 | 8160 | 6748 | 9142 | 7634 | 199 | 260 | 307 | 221 | 272 | 441 | ||||||||||||
210 | 本期用量 | 142 | 188 | 152 | 268 | 220 | 319 | 4 | 5 | 7 | 12 | 9 | 41 | ||||||||||||
211 | 本期收費 | 436 | 667 | 492 | 1069 | 828 | 1326 | 4818 | |||||||||||||||||
212 | |||||||||||||||||||||||||
213 | |||||||||||||||||||||||||
214 | |||||||||||||||||||||||||
215 | |||||||||||||||||||||||||
216 | |||||||||||||||||||||||||
217 | |||||||||||||||||||||||||
218 | |||||||||||||||||||||||||
219 | |||||||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||||||
221 | |||||||||||||||||||||||||
222 | |||||||||||||||||||||||||
223 | |||||||||||||||||||||||||
224 | |||||||||||||||||||||||||
225 | |||||||||||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||||||||||
227 | |||||||||||||||||||||||||
228 | |||||||||||||||||||||||||
229 | |||||||||||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||||||||||
231 | |||||||||||||||||||||||||
232 | |||||||||||||||||||||||||
233 | |||||||||||||||||||||||||
234 | |||||||||||||||||||||||||
235 | |||||||||||||||||||||||||
236 | |||||||||||||||||||||||||
237 | |||||||||||||||||||||||||
238 | |||||||||||||||||||||||||
239 | |||||||||||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||||||||||
241 | |||||||||||||||||||||||||
242 | |||||||||||||||||||||||||
243 | |||||||||||||||||||||||||
244 | |||||||||||||||||||||||||
245 | |||||||||||||||||||||||||
246 | |||||||||||||||||||||||||
247 | |||||||||||||||||||||||||
248 | |||||||||||||||||||||||||
249 | |||||||||||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||||||||||
251 | |||||||||||||||||||||||||
252 | |||||||||||||||||||||||||
253 | |||||||||||||||||||||||||
254 | |||||||||||||||||||||||||
255 | |||||||||||||||||||||||||
256 | |||||||||||||||||||||||||
257 | |||||||||||||||||||||||||
258 | |||||||||||||||||||||||||
259 | |||||||||||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||||||||||
261 | |||||||||||||||||||||||||
262 | |||||||||||||||||||||||||
263 | |||||||||||||||||||||||||
264 | |||||||||||||||||||||||||
265 | |||||||||||||||||||||||||
266 | |||||||||||||||||||||||||
267 | |||||||||||||||||||||||||
268 | |||||||||||||||||||||||||
269 | |||||||||||||||||||||||||
270 | |||||||||||||||||||||||||
271 | |||||||||||||||||||||||||
272 | |||||||||||||||||||||||||
273 | |||||||||||||||||||||||||
274 | |||||||||||||||||||||||||
275 | |||||||||||||||||||||||||
276 | |||||||||||||||||||||||||
277 | |||||||||||||||||||||||||
278 | |||||||||||||||||||||||||
279 | |||||||||||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||||||||||
281 | |||||||||||||||||||||||||
282 | |||||||||||||||||||||||||
283 | |||||||||||||||||||||||||
284 | |||||||||||||||||||||||||
285 | |||||||||||||||||||||||||
286 | |||||||||||||||||||||||||
287 | |||||||||||||||||||||||||
288 | |||||||||||||||||||||||||
289 | |||||||||||||||||||||||||
290 | |||||||||||||||||||||||||
291 | |||||||||||||||||||||||||
292 | |||||||||||||||||||||||||
293 | |||||||||||||||||||||||||
294 | |||||||||||||||||||||||||
295 | |||||||||||||||||||||||||
296 | |||||||||||||||||||||||||
297 | |||||||||||||||||||||||||
298 | |||||||||||||||||||||||||
299 | |||||||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||||||
301 | |||||||||||||||||||||||||
302 | |||||||||||||||||||||||||
303 | |||||||||||||||||||||||||
304 | |||||||||||||||||||||||||
305 | |||||||||||||||||||||||||
306 | |||||||||||||||||||||||||
307 | |||||||||||||||||||||||||
308 | |||||||||||||||||||||||||
309 | |||||||||||||||||||||||||
310 | |||||||||||||||||||||||||
311 | |||||||||||||||||||||||||
312 | |||||||||||||||||||||||||
313 | |||||||||||||||||||||||||
314 | |||||||||||||||||||||||||
315 | |||||||||||||||||||||||||
316 | |||||||||||||||||||||||||
317 | |||||||||||||||||||||||||
318 | |||||||||||||||||||||||||
319 | |||||||||||||||||||||||||
320 | |||||||||||||||||||||||||
321 | |||||||||||||||||||||||||
322 | |||||||||||||||||||||||||
323 | |||||||||||||||||||||||||
324 | |||||||||||||||||||||||||
325 | |||||||||||||||||||||||||
326 | |||||||||||||||||||||||||
327 | |||||||||||||||||||||||||
328 | |||||||||||||||||||||||||
329 | |||||||||||||||||||||||||
330 | |||||||||||||||||||||||||
331 | |||||||||||||||||||||||||
332 | |||||||||||||||||||||||||
333 | |||||||||||||||||||||||||
334 | |||||||||||||||||||||||||
335 | |||||||||||||||||||||||||
336 | |||||||||||||||||||||||||
337 | |||||||||||||||||||||||||
338 | |||||||||||||||||||||||||
339 | |||||||||||||||||||||||||
340 | |||||||||||||||||||||||||
341 | |||||||||||||||||||||||||
342 | |||||||||||||||||||||||||
343 | |||||||||||||||||||||||||
344 | |||||||||||||||||||||||||
345 | |||||||||||||||||||||||||
346 | |||||||||||||||||||||||||
347 | |||||||||||||||||||||||||
348 | |||||||||||||||||||||||||
349 | |||||||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||||||
351 | |||||||||||||||||||||||||
352 | |||||||||||||||||||||||||
353 | |||||||||||||||||||||||||
354 | |||||||||||||||||||||||||
355 | |||||||||||||||||||||||||
356 | |||||||||||||||||||||||||
357 | |||||||||||||||||||||||||
358 | |||||||||||||||||||||||||
359 | |||||||||||||||||||||||||
360 | |||||||||||||||||||||||||
361 | |||||||||||||||||||||||||
362 | |||||||||||||||||||||||||
363 | |||||||||||||||||||||||||
364 | |||||||||||||||||||||||||
365 | |||||||||||||||||||||||||
366 | |||||||||||||||||||||||||
367 | |||||||||||||||||||||||||
368 | |||||||||||||||||||||||||
369 | |||||||||||||||||||||||||
370 | |||||||||||||||||||||||||
371 | |||||||||||||||||||||||||
372 | |||||||||||||||||||||||||
373 | |||||||||||||||||||||||||
374 | |||||||||||||||||||||||||
375 | |||||||||||||||||||||||||
376 | |||||||||||||||||||||||||
377 | |||||||||||||||||||||||||
378 | |||||||||||||||||||||||||
379 | |||||||||||||||||||||||||
380 | |||||||||||||||||||||||||
381 | |||||||||||||||||||||||||
382 | |||||||||||||||||||||||||
383 | |||||||||||||||||||||||||
384 | |||||||||||||||||||||||||
385 | |||||||||||||||||||||||||
386 | |||||||||||||||||||||||||
387 | |||||||||||||||||||||||||
388 | |||||||||||||||||||||||||
389 | |||||||||||||||||||||||||
390 | |||||||||||||||||||||||||
391 | |||||||||||||||||||||||||
392 | |||||||||||||||||||||||||
393 | |||||||||||||||||||||||||
394 | |||||||||||||||||||||||||
395 | |||||||||||||||||||||||||
396 | |||||||||||||||||||||||||
397 | |||||||||||||||||||||||||
398 | |||||||||||||||||||||||||
399 | |||||||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||||||
401 | |||||||||||||||||||||||||
402 | |||||||||||||||||||||||||
403 | |||||||||||||||||||||||||
404 | |||||||||||||||||||||||||
405 | |||||||||||||||||||||||||
406 | |||||||||||||||||||||||||
407 | |||||||||||||||||||||||||
408 | |||||||||||||||||||||||||
409 | |||||||||||||||||||||||||
410 | |||||||||||||||||||||||||
411 | |||||||||||||||||||||||||
412 | |||||||||||||||||||||||||
413 | |||||||||||||||||||||||||
414 | |||||||||||||||||||||||||
415 | |||||||||||||||||||||||||
416 | |||||||||||||||||||||||||
417 | |||||||||||||||||||||||||
418 | |||||||||||||||||||||||||
419 | |||||||||||||||||||||||||
420 | |||||||||||||||||||||||||
421 | |||||||||||||||||||||||||
422 | |||||||||||||||||||||||||
423 | |||||||||||||||||||||||||
424 | |||||||||||||||||||||||||
425 | |||||||||||||||||||||||||
426 | |||||||||||||||||||||||||
427 | |||||||||||||||||||||||||
428 | |||||||||||||||||||||||||
429 | |||||||||||||||||||||||||
430 | |||||||||||||||||||||||||
431 | |||||||||||||||||||||||||
432 | |||||||||||||||||||||||||
433 | |||||||||||||||||||||||||
434 | |||||||||||||||||||||||||
435 | |||||||||||||||||||||||||
436 | |||||||||||||||||||||||||
437 | |||||||||||||||||||||||||
438 | |||||||||||||||||||||||||
439 | |||||||||||||||||||||||||
440 | |||||||||||||||||||||||||
441 | |||||||||||||||||||||||||
442 | |||||||||||||||||||||||||
443 | |||||||||||||||||||||||||
444 | |||||||||||||||||||||||||
445 | |||||||||||||||||||||||||
446 | |||||||||||||||||||||||||
447 | |||||||||||||||||||||||||
448 | |||||||||||||||||||||||||
449 | |||||||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||||||
451 | |||||||||||||||||||||||||
452 | |||||||||||||||||||||||||
453 | |||||||||||||||||||||||||
454 | |||||||||||||||||||||||||
455 | |||||||||||||||||||||||||
456 | |||||||||||||||||||||||||
457 | |||||||||||||||||||||||||
458 | |||||||||||||||||||||||||
459 | |||||||||||||||||||||||||
460 | |||||||||||||||||||||||||
461 | |||||||||||||||||||||||||
462 | |||||||||||||||||||||||||
463 | |||||||||||||||||||||||||
464 | |||||||||||||||||||||||||
465 | |||||||||||||||||||||||||
466 | |||||||||||||||||||||||||
467 | |||||||||||||||||||||||||
468 | |||||||||||||||||||||||||
469 | |||||||||||||||||||||||||
470 | |||||||||||||||||||||||||
471 | |||||||||||||||||||||||||
472 | |||||||||||||||||||||||||
473 | |||||||||||||||||||||||||
474 | |||||||||||||||||||||||||
475 | |||||||||||||||||||||||||
476 | |||||||||||||||||||||||||
477 | |||||||||||||||||||||||||
478 | |||||||||||||||||||||||||
479 | |||||||||||||||||||||||||
480 | |||||||||||||||||||||||||
481 | |||||||||||||||||||||||||
482 | |||||||||||||||||||||||||
483 | |||||||||||||||||||||||||
484 | |||||||||||||||||||||||||
485 | |||||||||||||||||||||||||
486 | |||||||||||||||||||||||||
487 | |||||||||||||||||||||||||
488 | |||||||||||||||||||||||||
489 | |||||||||||||||||||||||||
490 | |||||||||||||||||||||||||
491 | |||||||||||||||||||||||||
492 | |||||||||||||||||||||||||
493 | |||||||||||||||||||||||||
494 | |||||||||||||||||||||||||
495 | |||||||||||||||||||||||||
496 | |||||||||||||||||||||||||
497 | |||||||||||||||||||||||||
498 | |||||||||||||||||||||||||
499 | |||||||||||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||||||||||
501 | |||||||||||||||||||||||||
502 | |||||||||||||||||||||||||
503 | |||||||||||||||||||||||||
504 | |||||||||||||||||||||||||
505 | |||||||||||||||||||||||||
506 | |||||||||||||||||||||||||
507 | |||||||||||||||||||||||||
508 | |||||||||||||||||||||||||
509 | |||||||||||||||||||||||||
510 | |||||||||||||||||||||||||
511 | |||||||||||||||||||||||||
512 | |||||||||||||||||||||||||
513 | |||||||||||||||||||||||||
514 | |||||||||||||||||||||||||
515 | |||||||||||||||||||||||||
516 | |||||||||||||||||||||||||
517 | |||||||||||||||||||||||||
518 | |||||||||||||||||||||||||
519 | |||||||||||||||||||||||||
520 | |||||||||||||||||||||||||
521 | |||||||||||||||||||||||||
522 | |||||||||||||||||||||||||
523 | |||||||||||||||||||||||||
524 | |||||||||||||||||||||||||
525 | |||||||||||||||||||||||||
526 | |||||||||||||||||||||||||
527 | |||||||||||||||||||||||||
528 | |||||||||||||||||||||||||
529 | |||||||||||||||||||||||||
530 | |||||||||||||||||||||||||
531 | |||||||||||||||||||||||||
532 | |||||||||||||||||||||||||
533 | |||||||||||||||||||||||||
534 | |||||||||||||||||||||||||
535 | |||||||||||||||||||||||||
536 | |||||||||||||||||||||||||
537 | |||||||||||||||||||||||||
538 | |||||||||||||||||||||||||
539 | |||||||||||||||||||||||||
540 | |||||||||||||||||||||||||
541 | |||||||||||||||||||||||||
542 | |||||||||||||||||||||||||
543 | |||||||||||||||||||||||||
544 | |||||||||||||||||||||||||
545 | |||||||||||||||||||||||||
546 | |||||||||||||||||||||||||
547 | |||||||||||||||||||||||||
548 | |||||||||||||||||||||||||
549 | |||||||||||||||||||||||||
550 | |||||||||||||||||||||||||
551 | |||||||||||||||||||||||||
552 | |||||||||||||||||||||||||
553 | |||||||||||||||||||||||||
554 | |||||||||||||||||||||||||
555 | |||||||||||||||||||||||||
556 | |||||||||||||||||||||||||
557 | |||||||||||||||||||||||||
558 | |||||||||||||||||||||||||
559 | |||||||||||||||||||||||||
560 | |||||||||||||||||||||||||
561 | |||||||||||||||||||||||||
562 | |||||||||||||||||||||||||
563 | |||||||||||||||||||||||||
564 | |||||||||||||||||||||||||
565 | |||||||||||||||||||||||||
566 | |||||||||||||||||||||||||
567 | |||||||||||||||||||||||||
568 | |||||||||||||||||||||||||
569 | |||||||||||||||||||||||||
570 | |||||||||||||||||||||||||
571 | |||||||||||||||||||||||||
572 | |||||||||||||||||||||||||
573 | |||||||||||||||||||||||||
574 | |||||||||||||||||||||||||
575 | |||||||||||||||||||||||||
576 | |||||||||||||||||||||||||
577 | |||||||||||||||||||||||||
578 | |||||||||||||||||||||||||
579 | |||||||||||||||||||||||||
580 | |||||||||||||||||||||||||
581 | |||||||||||||||||||||||||
582 | |||||||||||||||||||||||||
583 | |||||||||||||||||||||||||
584 | |||||||||||||||||||||||||
585 | |||||||||||||||||||||||||
586 | |||||||||||||||||||||||||
587 | |||||||||||||||||||||||||
588 | |||||||||||||||||||||||||
589 | |||||||||||||||||||||||||
590 | |||||||||||||||||||||||||
591 | |||||||||||||||||||||||||
592 | |||||||||||||||||||||||||
593 | |||||||||||||||||||||||||
594 | |||||||||||||||||||||||||
595 | |||||||||||||||||||||||||
596 | |||||||||||||||||||||||||
597 | |||||||||||||||||||||||||
598 | |||||||||||||||||||||||||
599 | |||||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||||
601 | |||||||||||||||||||||||||
602 | |||||||||||||||||||||||||
603 | |||||||||||||||||||||||||
604 | |||||||||||||||||||||||||
605 | |||||||||||||||||||||||||
606 | |||||||||||||||||||||||||
607 | |||||||||||||||||||||||||
608 | |||||||||||||||||||||||||
609 | |||||||||||||||||||||||||
610 | |||||||||||||||||||||||||
611 | |||||||||||||||||||||||||
612 | |||||||||||||||||||||||||
613 | |||||||||||||||||||||||||
614 | |||||||||||||||||||||||||
615 | |||||||||||||||||||||||||
616 | |||||||||||||||||||||||||
617 | |||||||||||||||||||||||||
618 | |||||||||||||||||||||||||
619 | |||||||||||||||||||||||||
620 | |||||||||||||||||||||||||
621 | |||||||||||||||||||||||||
622 | |||||||||||||||||||||||||
623 | |||||||||||||||||||||||||
624 | |||||||||||||||||||||||||
625 | |||||||||||||||||||||||||
626 | |||||||||||||||||||||||||
627 | |||||||||||||||||||||||||
628 | |||||||||||||||||||||||||
629 | |||||||||||||||||||||||||
630 | |||||||||||||||||||||||||
631 | |||||||||||||||||||||||||
632 | |||||||||||||||||||||||||
633 | |||||||||||||||||||||||||
634 | |||||||||||||||||||||||||
635 | |||||||||||||||||||||||||
636 | |||||||||||||||||||||||||
637 | |||||||||||||||||||||||||
638 | |||||||||||||||||||||||||
639 | |||||||||||||||||||||||||
640 | |||||||||||||||||||||||||
641 | |||||||||||||||||||||||||
642 | |||||||||||||||||||||||||
643 | |||||||||||||||||||||||||
644 | |||||||||||||||||||||||||
645 | |||||||||||||||||||||||||
646 | |||||||||||||||||||||||||
647 | |||||||||||||||||||||||||
648 | |||||||||||||||||||||||||
649 | |||||||||||||||||||||||||
650 | |||||||||||||||||||||||||
651 | |||||||||||||||||||||||||
652 | |||||||||||||||||||||||||
653 | |||||||||||||||||||||||||
654 | |||||||||||||||||||||||||
655 | |||||||||||||||||||||||||
656 | |||||||||||||||||||||||||
657 | |||||||||||||||||||||||||
658 | |||||||||||||||||||||||||
659 | |||||||||||||||||||||||||
660 | |||||||||||||||||||||||||
661 | |||||||||||||||||||||||||
662 | |||||||||||||||||||||||||
663 | |||||||||||||||||||||||||
664 | |||||||||||||||||||||||||
665 | |||||||||||||||||||||||||
666 | |||||||||||||||||||||||||
667 | |||||||||||||||||||||||||
668 | |||||||||||||||||||||||||
669 | |||||||||||||||||||||||||
670 | |||||||||||||||||||||||||
671 | |||||||||||||||||||||||||
672 | |||||||||||||||||||||||||
673 | |||||||||||||||||||||||||
674 | |||||||||||||||||||||||||
675 | |||||||||||||||||||||||||
676 | |||||||||||||||||||||||||
677 | |||||||||||||||||||||||||
678 | |||||||||||||||||||||||||
679 | |||||||||||||||||||||||||
680 | |||||||||||||||||||||||||
681 | |||||||||||||||||||||||||
682 | |||||||||||||||||||||||||
683 | |||||||||||||||||||||||||
684 | |||||||||||||||||||||||||
685 | |||||||||||||||||||||||||
686 | |||||||||||||||||||||||||
687 | |||||||||||||||||||||||||
688 | |||||||||||||||||||||||||
689 | |||||||||||||||||||||||||
690 | |||||||||||||||||||||||||
691 | |||||||||||||||||||||||||
692 | |||||||||||||||||||||||||
693 | |||||||||||||||||||||||||
694 | |||||||||||||||||||||||||
695 | |||||||||||||||||||||||||
696 | |||||||||||||||||||||||||
697 | |||||||||||||||||||||||||
698 | |||||||||||||||||||||||||
699 | |||||||||||||||||||||||||
700 | |||||||||||||||||||||||||
701 | |||||||||||||||||||||||||
702 | |||||||||||||||||||||||||
703 | |||||||||||||||||||||||||
704 | |||||||||||||||||||||||||
705 | |||||||||||||||||||||||||
706 | |||||||||||||||||||||||||
707 | |||||||||||||||||||||||||
708 | |||||||||||||||||||||||||
709 | |||||||||||||||||||||||||
710 | |||||||||||||||||||||||||
711 | |||||||||||||||||||||||||
712 | |||||||||||||||||||||||||
713 | |||||||||||||||||||||||||
714 | |||||||||||||||||||||||||
715 | |||||||||||||||||||||||||
716 | |||||||||||||||||||||||||
717 | |||||||||||||||||||||||||
718 | |||||||||||||||||||||||||
719 | |||||||||||||||||||||||||
720 | |||||||||||||||||||||||||
721 | |||||||||||||||||||||||||
722 | |||||||||||||||||||||||||
723 | |||||||||||||||||||||||||
724 | |||||||||||||||||||||||||
725 | |||||||||||||||||||||||||
726 | |||||||||||||||||||||||||
727 | |||||||||||||||||||||||||
728 | |||||||||||||||||||||||||
729 | |||||||||||||||||||||||||
730 | |||||||||||||||||||||||||
731 | |||||||||||||||||||||||||
732 | |||||||||||||||||||||||||
733 | |||||||||||||||||||||||||
734 | |||||||||||||||||||||||||
735 | |||||||||||||||||||||||||
736 | |||||||||||||||||||||||||
737 | |||||||||||||||||||||||||
738 | |||||||||||||||||||||||||
739 | |||||||||||||||||||||||||
740 | |||||||||||||||||||||||||
741 | |||||||||||||||||||||||||
742 | |||||||||||||||||||||||||
743 | |||||||||||||||||||||||||
744 | |||||||||||||||||||||||||
745 | |||||||||||||||||||||||||
746 | |||||||||||||||||||||||||
747 | |||||||||||||||||||||||||
748 | |||||||||||||||||||||||||
749 | |||||||||||||||||||||||||
750 | |||||||||||||||||||||||||
