| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | 名稱 | 股數 | 購買價格 | 成本 | 股價 | 總價 | 配息1 | 現金股利 | 殖利率 | 配息2 | 現金股利 | 殖利率 | 配息3 | 現金股利 | 殖利率 | 配息4 | 現金股利 | 殖利率 | |
3 | 季配 | 群益台灣精選高息ETF 00919 | 30,000 | 23.60 | 708,000 | 23.21 | 696,300 | 0.720 | 21,600 | 3.051% | 0.720 | 21,600 | 3.051% | 0.660 | 19,800 | 0.660 | 19,800 | ||
4 | 季配 | 國泰永續高股息 ETF 00878 | 30,000 | 21.75 | 661,200 | 22.04 | 661,200 | 0.500 | 15,000 | 2.119% | 0.500 | 15,000 | 2.119% | 0.500 | 330,600 | 0.500 | 7,500 | ||
5 | 月配 | 富邦特選高股息30ETF 00900 | 199,000 | 14.43 | 2,871,570 | 14.08 | 2,801,920 | 0.300 | 59,700 | 2.079% | 0.3 | 59,700 | 2.079% | ||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 |