| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 準備中明細 | 17,854,206 | ||||||||||
3 | 買賣別 | 股票名稱 | 成交股數 | 價格 | 成交價金 | 單筆金額 | 準備中明細 | 淨收付金額 | ||||
139 | 日期 | 買賣別 | 股票名稱 | 成交股數 | 價格 | 成交價金 | 單筆金額 | 準備中明細 | 淨收付金額 | |||
140 | 2025/01/01 | 9,000,000 | ||||||||||
141 | 2025/01/13 | 買進 | 高股息(00900) | 100,000 | 13.73 | 1,373,000 | 1,374,957 | 7,625,043 | 買進 | 高股息(00900) | ||
142 | 2025/01/14 | 賣出 | 高股息(00900) | 1,000 | 13.7 | 13,700 | 13,639 | 7,638,683 | 賣出 | 高股息(00900) | ||
143 | 2025/03/11 | 買進 | 群益(00919) | 30,000 | 23.6 | 708,000 | 709,009 | 6,929,674 | 買進 | 群益(00919) | ||
144 | 2025/03/11 | 買進 | 國泰(00878) | 30,000 | 21.75 | 652,500 | 653,430 | 6,276,244 | 買進 | 國泰(00878) | ||
145 | 2025/03/14 | 賣出 | 華南金(2880) | 50,000 | 27.9 | 1,395,000 | 1,388,827 | 7,665,071 | 賣出 | 華南金(2880) | ||
146 | 2025/04/07 | 賣出 | 富邦金(2881) | 275,000 | 78.9 | 21,697,500 | 21,601,489 | 29,266,560 | 賣出 | 富邦金(2881) | ||
147 | 2025/04/07 | 賣出 | 玉山金(2884) | 80,000 | 26.4 | 2,112,000 | 2,102,654 | 31,369,214 | 賣出 | 玉山金(2884) | ||
148 | 2025/04/07 | 賣出 | 元大金(2885) | 50,000 | 31 | 1,550,000 | 1,543,141 | 32,912,355 | 賣出 | 元大金(2885) | ||
149 | 2025/04/07 | 手續費,稅 | 手續費,稅 | 112,216 | 33,024,571 | 手續費,稅 | 手續費,稅 | |||||
150 | 2025/05/05 | 買進 | 富邦金(2881) | 100,000 | 79.3 | 7,930,000 | 7,941,300 | 25,083,271 | 買進 | 富邦金(2881) | ||
151 | 2025/06/24 | 股利 | 聯電 | 85,000 | 85,000 | 25,168,271 | 股利 | 聯電 | ||||
152 | 2025/06/30 | 股利 | 國泰金 | 36,201 | 36,201 | 25,204,472 | 股利 | 國泰金 | ||||
153 | 2025/07/01 | 股利 | 富邦金(2881) | 430,946 | 430,946 | 25,635,418 | 股利 | 富邦金(2881) | ||||
154 | 2025/07/04 | 買進 | 富邦金(2881) | 100,000 | 81.8 | 8,180,000 | 8,191,657 | 17,443,762 | 買進 | 富邦金(2881) | ||
155 | 2025/08/25 | 賣出 | 富邦金(2881) | 100,000 | 89.5 | 8,950,000 | 8,910,396 | 26,354,158 | 賣出 | 富邦金(2881) | ||
156 | 2025/08/26 | 買進 | 富邦金(2881) | 100,000 | 88.2 | 8,820,000 | 8,832,569 | 17,611,985 | 買進 | 富邦金(2881) | ||
157 | 2025/09/15 | 賣出 | 富邦金(2881) | 100,000 | 89.5 | 8,950,000 | 8,910,396 | 26,522,382 | 賣出 | 富邦金(2881) | ||
158 | 2025/09/19 | 買進 | 富邦金(2881) | 50,000 | 87.5 | 4,375,000 | 收87.8 | 4,381,234 | 22,140,355 | 買進 | 富邦金(2881) | |
159 | 2025/10/07 | 買進 | 富邦金(2881) | 50,000 | 86.3 | 4,315,000 | 收86.9 | 4,321,149 | 17,819,206 | 買進 | 富邦金(2881) | |
160 | 2025/10/16 | 賣出 | 富邦金(2881) | 50,000 | 90.4 | 4,520,000 | 收89.88 | 4,496,398 | 22,315,604 | 賣出 | 富邦金(2881) | |
161 | 買賣手續費 | 買賣手續費 | 6398 | 22,309,206 | 買賣誤差 | |||||||
162 | 2025/10/20 | 買進 | 富邦金(2881) | 50,000 | 89.1 | 4,455,000 | 4,461,348 | 17,847,858 | 買進 | 富邦金(2881) | ||
163 | 買賣手續費 | 買賣手續費 | -6,348 | 17,854,206 | 買賣手續費 | |||||||
164 | ||||||||||||
165 | ||||||||||||
166 | ||||||||||||
167 |