| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筆數 | 成交日期 | 交割日期 | 交易管道 | 委託別 | 買賣別 | 股票名稱 | 成交股數 | 價格 | 成交價金 | 手續費 | 交易稅 | 淨收付金額 | ||
151 | 89,996,700 | 128,245 | 147,565 | ||||||||||||
178 | 89,996,700 | 128,245 | 147,565 | 151,792 | |||||||||||
179 | 筆數 | 成交日期 | 交割日期 | 交易管道 | 委託別 | 買賣別 | 股票名稱 | 成交股數 | 價格 | 成交價金 | 手續費 | 交易稅 | 淨收付金額 | ||
180 | 1 | 2025/01/13 | 2025/01/15 | AP | 現股 | 買進 | 富邦高股息30 | 100,000 | 13.73 | 1,373,000 | 1,957 | 0 | 1,374,957 | ||
181 | 2 | 2025/01/14 | 2025/01/16 | AP | 現股 | 賣出 | 富邦高股息30 | 1,000 | 13.70 | 13,700 | 20 | 41 | 13,639 | ||
182 | 3 | 2025/03/11 | 2025/03/13 | AP | 現股 | 買進 | 群益台灣精選高息919 | 30,000 | 23.60 | 708,000 | 1,009 | 0 | 709,009 | ||
183 | 4 | 2025/03/11 | 2025/03/13 | AP | 現股 | 買進 | 國泰永續高股息878 | 30,000 | 21.75 | 652,500 | 930 | 0 | 653,430 | ||
184 | 5 | 2025/03/14 | 2025/03/18 | AP | 現股 | 賣出 | 華南金(2880) | 50,000 | 27.90 | 1,395,000 | 1,988 | 4,185 | 1,388,827 | ||
185 | 6 | 2025/04/07 | 2025/04/09 | AP | 現股 | 賣出 | 富邦金(2881) | 275,000 | 78.90 | 21,697,500 | 30,919 | 65,093 | 21,601,489 | ||
186 | 7 | 2025/04/07 | 2025/04/09 | AP | 現股 | 賣出 | 玉山金(2884) | 80,000 | 26.40 | 2,112,000 | 3,010 | 6,336 | 2,102,654 | ||
187 | 8 | 2025/04/07 | 2025/04/09 | AP | 現股 | 賣出 | 元大金(2885) | 50,000 | 31.00 | 1,550,000 | 2,209 | 4,650 | 1,543,141 | ||
188 | 9 | 2025/05/05 | 2025/05/07 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 100,000 | 79.30 | 7,930,000 | 11,300 | 0 | 7,941,300 | ||
189 | 10 | 2025/07/04 | 2025/07/06 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 100,000 | 81.80 | 8,180,000 | 11,657 | 8,191,657 | |||
190 | 11 | 2025/08/25 | 2025/08/27 | AP | 現股 | 賣出 | 富邦金(2881) | 100,000 | 89.50 | 8,950,000 | 12,754 | 26,850 | 8,910,396 | ||
191 | 12 | 2025/08/26 | 2025/08/28 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 100,000 | 88.20 | 8,820,000 | 12,569 | 0 | 8,832,569 | 77,828 | |
192 | 13 | 2025/09/15 | 2025/09/17 | AP | 現股 | 賣出 | 富邦金(2881) | 100,000 | 89.50 | 8,950,000 | 12,754 | 26,850 | 8,910,396 | ||
193 | 14 | 2025/09/19 | 2025/09/21 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 50,000 | 87.50 | 4,375,000 | 6,234 | 0 | 4,381,234 | ||
194 | 15 | 2025/10/07 | 2025/10/09 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 50,000 | 86.30 | 4,315,000 | 6,149 | 0 | 4,321,149 | 208,013 | |
195 | 16 | 2025/10/16 | 2025/10/20 | AP | 現股 | 賣出 | 富邦金(2881) | 50,000 | 90.40 | 4,520,000 | 6,441 | 13,560 | 4,499,999 | ||
196 | 17 | 2025/10/20 | 2025/10/22 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 50,000 | 89.10 | 4,455,000 | 6,348 | 0 | 4,461,348 | 38,651 | 44,999 |
197 | |||||||||||||||
198 |