| A | B | C | D | E | F | G | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | 序號 | 名稱 | 日期 | 金額 | 實際入帳 | 累計 | 補充保費 | |
3 | 1 | 富邦配息00900 | 2025/1/10 | 10,000 | 9,990 | 9,990 | 0 | 一月 |
4 | 2 | 勞保老年勞保 | 2025/1/23 | 19,619 | 19,619 | 29,609 | ||
5 | 3 | 富邦配息00900 | 2025/2/18 | 19,900 | 19,890 | 49,499 | 0 | 二月 |
6 | 4 | 勞保老年勞保 | 2025/2/26 | 19,619 | 19,619 | 69,118 | ||
7 | 5 | 富邦配息00900 | 2025/3/14 | 19,900 | 19,890 | 89,008 | 0 | 三月 |
8 | 6 | 勞保老年勞保 | 2025/3/28 | 19,619 | 19,619 | 108,627 | ||
9 | 7 | 富邦配息00900 | 2025/4/14 | 19,900 | 19,890 | 128,517 | 0 | 四月 |
10 | 8 | 群益高息919 | 2025/4/14 | 21,600 | 21,600 | 150,117 | 0 | |
11 | 17 | 勞保老年勞保 | 2025/4/29 | 19,619 | 19,619 | 169,736 | ||
12 | 9 | 富邦配息00900 | 2025/5/19 | 19,900 | 19,890 | 189,626 | 五月 | |
13 | 18 | 勞保老年勞保 | 2025/5/28 | 19,619 | 19,619 | 209,245 | ||
14 | 48 | 國泰高息878 | 2025/6/13 | 14,100 | 14,090 | 223,335 | 六月 | |
15 | 10 | 富邦配息00900 | 2025/6/13 | 19,900 | 19,890 | 243,225 | ||
16 | 19 | 勞保老年勞保 | 2025/6/27 | 19,619 | 19,619 | 262,844 | ||
17 | 51 | 中信投資 | 2025/7/10 | 24,110 | 23,591 | 277,943 | ||
18 | 11 | 富邦配息00900 | 2025/7/10 | 19,900 | 19,890 | 282,734 | 七月 | |
19 | 45 | 群益高息919 | 2025/7/10 | 21,600 | 21,600 | 304,334 | ||
20 | 29 | 聯電(2303) | 2025/7/16 | 85,500 | 83,690 | 388,024 | ||
21 | 32 | 榮運(2607) | 2025/7/18 | 1,303 | 1,292 | 389,316 | ||
22 | 38 | 元大金(2885) | 2025/7/23 | 5,768 | 5,757 | 395,073 | ||
23 | 35 | 國泰金(2882) | 2025/7/28 | 36,201 | 35,427 | 430,500 | ||
24 | 26 | 台泥(1101) | 2025/7/29 | 10,000 | 10,000 | 440,500 | ||
25 | 20 | 勞保老年勞保 | 2025/7/30 | 19,619 | 19,619 | 460,119 | ||
26 | 36 | 開發金(2883) | 2025/7/30 | 658 | 647 | 460,766 | 八月 | |
27 | 34 | 富邦金(2881) | 2025/7/31 | 430,946 | 421,842 | 882,608 | ||
28 | 43 | 遠傳(4904) | 2025/8/6 | 1,089 | 1,079 | 883,687 | ||
29 | 39 | 中信金(2891) | 2025/8/8 | 7,746 | 7,747 | 891,434 | ||
30 | 12 | 富邦配息00900 | 2025/8/8 | 19,900 | 19,900 | 911,334 | ||
31 | 28 | 台塑(1301) | 2025/8/15 | 1,267 | 1,257 | 912,591 | ||
32 | 31 | 新興(2605) | 2025/8/15 | 2,600 | 2,590 | 915,181 | ||
33 | 27 | 嘉泥(1103) | 2025/8/21 | 625 | 617 | 915,798 | ||
34 | 30 | 太子(2511) | 2025/8/22 | 300 | 290 | 916,088 | ||
35 | 37 | 玉山金(2884) | 2025/8/27 | 3,409 | 3,399 | 919,487 | ||
36 | 21 | 勞保老年勞保 | 2025/8/28 | 19,619 | 19,619 | 939,106 | ||
37 | 33 | 華南金(2880) | 2025/8/29 | 2,771 | 2,761 | 941,867 | ||
38 | 49 | 國泰高息878 | 2025/9/11 | 12,000 | 11,900 | 953,767 | 九月 | |
39 | 13 | 富邦配息00900 | 2025/9/11 | 19,900 | 19,900 | 973,667 | ||
40 | 41 | 永豐金(2890) | 2025/9/22 | 979 | 969 | 974,636 | ||
41 | 22 | 勞保老年勞保 | 2025/9/26 | 19,619 | 19,619 | 994,255 | ||
42 | 14 | 富邦配息00900 | 2025/10/15 | 19,900 | 19,900 | 1,014,155 | 十月 | |
43 | 46 | 群益高息919 | 2025/10/15 | 16,200 | 16,200 | 1,030,355 | ||
44 | 23 | 勞保老年勞保 | 2025/10/27 | 19,619 | 19,619 | 1,049,974 | ||
45 | 15 | 富邦配息00900 | 2025/11/13 | 19,900 | 19,900 | 1,069,874 | 十一月 | |
46 | 24 | 勞保老年勞保 | 2025/11/27 | 19,619 | 19,619 | 1,089,493 | ||
47 | 50 | 國泰高息878 | 2025/12/12 | 12,000 | 11,990 | 1,101,483 | 十二月 | |
48 | 16 | 富邦配息00900 | 2025/12/14 | 19,900 | 19,900 | 1,121,383 | ||
49 | 52 | 中信投資 | 2025/12/27 | 1,121,383 | ||||
50 | 25 | 勞保老年勞保 | 2025/12/27 | 19,619 | 1,121,383 | |||
51 | 47 | 群益高息919 | 2026/1/15 | 1,121,383 | ||||
52 | 合計 | |||||||
53 | 40 | 旺 宏(2337) | ||||||
54 | 44 | 彩 晶(6116) | ||||||
55 | 42 | 揚 智(3041) | ||||||
56 |