| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/12/30 下午 4:53:04 | |||||||||||||||||||||||
2 | 庫存資料 | 2022 | 2021 | 2020 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 國票金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 2022年累計 | 2021年合計 | |||||
3 | 12月30日 | 週五 | 2,941,576 | 2,420,349 | 2,337,133 | 2,539,876 | 56.30 | 40.00 | 12.60 | 24.05 | 21.70 | 22.10 | 10.39 | 22.45 | 11.30 | 週五 | 31,336,252 | 206,627 | 3,291,507 | 34,834,387 | -4,763,410 | 604,800 | ||
4 | 股數 | 147,301 | 10,343 | 330,774 | 534,551 | 51,890 | 3,368 | 50,000 | 51,700 | 105,006 | 股數 | 證券獲利率 | -15.10% | 總計獲利率 | -13.67% | |||||||||
5 | MAX | 3,740,865 | 3,265,120 | 2,848,576 | 2,761,009 | 81.60 | 67.70 | 19.80 | 35.35 | 27.20 | 30.70 | 15.42 | 25.20 | 16.05 | Max | 38,731,532 | 363,469 | 7,925,116 | 44,246,085 | 1,455,409 | 敦北 4/8 | |||
6 | MIN | 2,783,500 | 2,335,608 | 2,247,231 | 2,509,544 | 48.15 | 36.55 | 11.15 | 22.50 | 18.80 | 19.65 | 9.65 | 20.30 | 11.00 | Min | 28,424,415 | 183,829 | 2,151,900 | 31,908,694 | -1,366,141 | 7,816,158 | |||
7 | 預估股利所得 | 與2022/1/3比 | -13.70% | -12.09% | ||||||||||||||||||||
8 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 每日盈虧 | 月統計 | ||||||
26 | 12月30日 | 四 | 3,144,588 | 2,911,684 | 2,595,272 | 2,618,153 | 76.30 | 62.50 | 17.50 | 28.05 | 25.30 | 25.95 | 15.41 | 週四 | 34,707,069 | 368,806 | 4,635,269 | 39,711,144 | -188,154 | |||||
27 | 12月31日 | 五 | ||||||||||||||||||||||
28 | 1月1日 | 六 | 元旦假期 | 元旦假期 | 元旦假期 | 一月累計 | ||||||||||||||||||
29 | 1月2日 | 日 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 每日盈虧 | 503,900 | |||||
30 | 1月3日 | 一 | 3,134,489 | 2,902,420 | 2,587,546 | 2,617,175 | 75.30 | 61.60 | 17.15 | 28.00 | 25.20 | 25.75 | 15.29 | 週一 | 34,396,809 | 363,469 | 4,635,269 | 39,395,547 | -315,597 | |||||
31 | 1月4日 | 二 | 3,138,447 | 2,906,133 | 2,590,999 | 2,619,132 | 75.30 | 62.00 | 17.10 | 28.10 | 25.40 | 25.95 | 15.32 | 週二 | 34,446,526 | 357,255 | 4,635,269 | 39,439,050 | 43,503 | |||||
32 | 1月5日 | 三 | 3,040,186 | 2,912,692 | 2,596,853 | 2,621,089 | 75.70 | 61.90 | 17.20 | 28.20 | 25.25 | 26.05 | 15.29 | 週三 | 34,525,128 | 351,856 | 4,635,269 | 39,512,252 | 73,202 | |||||
33 | 1月6日 | 四 | 3,055,604 | 2,927,110 | 2,610,140 | 2,627,938 | 75.90 | 62.00 | 17.25 | 28.55 | 25.40 | 26.20 | 15.25 | 週四 | 34,749,539 | 350,665 | 4,635,269 | 39,735,473 | 223,221 | |||||
34 | 1月7日 | 五 | 3,069,869 | 2,835,187 | 2,622,754 | 2,635,765 | 75.70 | 62.00 | 17.30 | 28.95 | 25.75 | 26.30 | 15.15 | 週五 | 32,244,573 | 335,800 | 7,370,132 | 39,950,505 | 215,032 | |||||
35 | 1月8日 | 六 | 出售2883B | 每日盈虧 | ||||||||||||||||||||
36 | 1月9日 | 日 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | ||||||
37 | 1月10日 | 一 | 3,075,349 | 2,840,169 | 2,626,954 | 2,635,765 | 76.40 | 62.10 | 17.35 | 28.95 | 25.50 | 26.40 | 15.09 | 週一 | 32,301,686 | 343,544 | 7,370,132 | 40,015,361 | 64,857 | |||||
38 | 1月11日 | 二 | 3,116,602 | 2,878,073 | 2,660,041 | 2,642,615 | 79.90 | 64.50 | 18.25 | 29.30 | 25.85 | 27.40 | 15.08 | 週二 | 33,131,057 | 337,463 | 7,370,132 | 40,838,652 | 823,291 | |||||
39 | 1月12日 | 三 | 3,121,343 | 2,882,498 | 2,664,094 | 2,644,572 | 80.00 | 64.70 | 18.45 | 29.40 | 25.90 | 27.40 | 15.05 | 週三 | 33,276,645 | 336,417 | 7,370,132 | 40,983,193 | 144,541 | |||||
40 | 1月13日 | 四 | 3,153,657 | 2,912,448 | 2,690,962 | 2,654,356 | 81.60 | 67.40 | 18.65 | 29.90 | 26.30 | 28.45 | 15.05 | 週四 | 33,816,834 | 334,074 | 7,370,132 | 41,521,040 | 537,847 | |||||
41 | 1月14日 | 五 | 3,128,432 | 2,889,057 | 2,669,948 | 2,646,529 | 80.40 | 67.70 | 18.85 | 29.50 | 25.90 | 27.90 | 14.98 | 週五 | 33,521,096 | 326,067 | 7,370,132 | 41,217,294 | -303,746 | |||||
42 | 1月15日 | 六 | 每日盈虧 | |||||||||||||||||||||
43 | 1月16日 | 日 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | ||||||
44 | 1月17日 | 一 | 3,104,816 | 2,867,244 | 2,650,587 | 2,640,658 | 78.90 | 66.50 | 18.90 | 29.20 | 25.85 | 27.80 | 14.98 | 週一 | 33,223,310 | 335,560 | 7,370,132 | 40,929,001 | -288,293 | |||||
45 | 1月18日 | 二 | 3,108,730 | 2,870,802 | 2,653,587 | 2,640,658 | 79.40 | 66.90 | 19.10 | 29.20 | 25.80 | 27.90 | 15.03 | 週二 | 33,333,893 | 335,252 | 7,370,132 | 41,039,277 | 110,276 | |||||
46 | 1月19日 | 三 | 3,096,117 | 2,859,106 | 2,643,080 | 2,636,744 | 78.80 | 66.10 | 18.85 | 29.00 | 25.70 | 27.80 | 14.95 | 週三 | 33,063,390 | 339,204 | 7,370,132 | 40,772,726 | -266,551 | |||||
47 | 1月20日 | 四 | 3,090,224 | 2,853,692 | 2,638,354 | 2,635,765 | 78.30 | 65.80 | 18.75 | 28.95 | 25.85 | 27.70 | 14.97 | 週四 | 32,970,829 | 356,671 | 7,370,132 | 40,697,631 | -75,095 | |||||
48 | 1月21日 | 五 | 3,073,740 | 2,838,592 | 2,625,300 | 2,633,809 | 76.70 | 64.40 | 18.40 | 28.85 | 25.35 | 27.40 | 14.81 | 週五 | 32,610,826 | 338,285 | 7,370,132 | 40,319,243 | -378,388 | |||||
49 | 1月22日 | 六 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 每日盈虧 | |||||
50 | 1月23日 | 日 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1月24日 | 一 | 3,072,175 | 2,837,168 | 2,624,100 | 2,633,809 | 76.50 | 64.30 | 18.45 | 28.85 | 25.20 | 27.50 | 14.60 | 週一 | 32,593,732 | 327,396 | 7,370,132 | 40,291,259 | -27,984 | |||||
52 | 1月25日 | 二 | 3,151,521 | 2,912,682 | 2,618,100 | 2,633,809 | 75.50 | 63.00 | 18.20 | 28.85 | 25.15 | 27.25 | 14.40 | 21.70 | 週二 | 33,484,933 | 320,770 | 6,293,600 | 40,099,302 | -191,957 | 買華南金 | |||
53 | 1月26日 | 三 | 3,158,653 | 2,919,353 | 2,623,880 | 2,636,744 | 75.60 | 63.30 | 18.20 | 29.00 | 25.25 | 27.60 | 14.45 | 21.85 | 週三 | 33,604,543 | 316,901 | 6,293,600 | 40,215,044 | 115,742 | ||||
54 | 1月27日 | 四 | 過年休市 | 過年休市 | 過年休市 | 過年休市 | 過年休市 | 過年休市 | 過年休市 | 過年休市 | 過年休市 | 過年休市 | ||||||||||||
55 | 1月28日 | 五 | 一月底結算 | |||||||||||||||||||||
56 | 1月29日 | 六 | 503,900 | |||||||||||||||||||||
58 | 1月31日 | 一 | 過年休市 | 過年休市 | 過年休市 | 過年休市 | 過年休市 | 過年休市 | 過年休市 | |||||||||||||||
64 | 2月6日 | 日 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 每日盈虧 | 二月累計 | ||||
65 | 2月7日 | 一 | 3,209,095 | 2,966,342 | 2,665,688 | 2,655,335 | 77.10 | 65.70 | 19.10 | 29.95 | 25.50 | 28.50 | 14.76 | 22.25 | 週一 | 34,676,366 | 327,663 | 6,293,600 | 41,297,629 | 1,082,585 | 494,006 | |||
66 | 2月8日 | 二 | 3,214,333 | 2,971,340 | 2,669,069 | 2,658,270 | 76.80 | 66.00 | 19.25 | 30.10 | 25.80 | 28.70 | 14.91 | 22.85 | 週二 | 34,847,914 | 337,035 | 6,293,600 | 41,478,549 | 180,920 | ||||
67 | 2月9日 | 三 | 3,227,263 | 2,983,409 | 2,679,502 | 2,663,162 | 77.10 | 66.00 | 19.30 | 30.35 | 25.90 | 28.90 | 15.09 | 23.10 | 週三 | 35,067,131 | 348,859 | 6,293,600 | 41,709,590 | 231,041 | ||||
68 | 2月10日 | 四 | 3,227,908 | 2,983,948 | 2,679,575 | 2,662,184 | 77.40 | 65.80 | 19.30 | 30.30 | 25.85 | 28.85 | 15.12 | 23.20 | 週四 | 35,065,375 | 346,459 | 6,293,600 | 41,705,434 | -4,155 | ||||
69 | 2月11日 | 五 | 3,231,083 | 2,950,749 | 2,682,429 | 2,664,141 | 77.30 | 65.60 | 19.30 | 30.40 | 25.60 | 28.85 | 15.06 | 23.20 | 週五 | 35,098,158 | 354,063 | 6,293,600 | 41,745,821 | 40,387 | ||||
70 | 2月12日 | 六 | ||||||||||||||||||||||
71 | 2月13日 | 日 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 每日盈虧 | |||||
72 | 2月14日 | 一 | 3,218,747 | 2,939,440 | 2,673,502 | 2,663,162 | 76.10 | 64.20 | 19.20 | 30.35 | 25.45 | 28.65 | 14.93 | 22.85 | 週一 | 34,889,636 | 345,117 | 6,293,600 | 41,528,352 | -217,469 | 買聯電10 | |||
73 | 2月15日 | 二 | 3,218,566 | 2,939,155 | 2,673,049 | 2,661,205 | 76.60 | 64.30 | 19.15 | 30.25 | 25.20 | 28.15 | 14.92 | 22.80 | 週二 | 34,832,614 | 319,977 | 6,293,600 | 41,446,192 | -82,161 | ||||
74 | 2月16日 | 三 | 3,244,066 | 2,962,807 | 2,694,063 | 2,669,033 | 77.80 | 64.80 | 19.30 | 30.65 | 25.35 | 28.20 | 15.05 | 22.90 | 週三 | 35,248,712 | 321,809 | 6,293,600 | 41,864,121 | 417,930 | ||||
75 | 2月17日 | 四 | 3,281,793 | 2,962,853 | 2,691,282 | 2,666,098 | 78.20 | 64.70 | 19.35 | 30.50 | 25.40 | 28.45 | 15.06 | 23.00 | 週四 | 35,243,918 | 314,283 | 6,293,600 | 41,851,801 | -12,321 | ||||
76 | 2月18日 | 五 | 3,272,302 | 2,954,037 | 2,683,702 | 2,663,162 | 77.80 | 64.60 | 19.50 | 30.35 | 25.40 | 28.35 | 15.14 | 22.85 | 週五 | 35,173,239 | 316,289 | 6,293,600 | 41,783,128 | -68,673 | ||||
77 | 2月19日 | 六 | 庫存資料 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 每日盈虧 | |||||
78 | 2月20日 | 日 | ||||||||||||||||||||||
79 | 2月21日 | 一 | 3,264,125 | 2,947,035 | 2,677,322 | 2,660,227 | 77.60 | 64.60 | 19.60 | 30.20 | 25.50 | 28.35 | 15.25 | 22.85 | 週一 | 35,102,701 | 313,495 | 6,280,932 | 41,697,128 | -86,000 | ||||
80 | 2月22日 | 二 | 3,247,035 | 2,931,247 | 2,663,815 | 2,656,313 | 76.50 | 63.70 | 19.40 | 30.00 | 25.35 | 27.85 | 15.05 | 22.65 | 週二 | 34,784,296 | 304,118 | 6,280,932 | 41,369,345 | -327,782 | ||||
81 | 2月23日 | 三 | 3,247,035 | 2,931,247 | 2,663,815 | 2,656,313 | 76.50 | 63.70 | 19.35 | 30.00 | 25.20 | 27.80 | 15.17 | 22.65 | 週三 | 34,774,031 | 307,052 | 6,280,932 | 41,362,015 | -7,330 | 2/24買聯電 | |||
82 | 2月24日 | 四 | 3,225,380 | 2,911,059 | 2,646,401 | 2,648,485 | 75.90 | 63.00 | 18.85 | 29.60 | 24.85 | 26.90 | 14.90 | 22.25 | 週四 | 34,253,484 | 292,418 | 6,280,932 | 40,826,833 | -535,182 | 俄烏開戰 | |||
83 | 2月25日 | 五 | 3,498,978 | 3,129,596 | 2,636,421 | 2,645,550 | 75.10 | 62.30 | 18.95 | 29.45 | 24.85 | 27.15 | 14.94 | 22.10 | 週五 | 35,779,825 | 298,442 | 4,630,784 | 40,709,051 | -117,783 | 2/25買富邦 | |||
84 | 2月26日 | 六 | 二月結算 | |||||||||||||||||||||
85 | 2月27日 | 日 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 每日盈虧 | 494,006 | ||||
86 | 2月28日 | 一 | 228休假 | 228休假 | 228休假 | 228休假 | 228休假 | 228休假 | 228休假 | 228休假 | 228休假 | 228休假 | 228休假 | |||||||||||
87 | 3月1日 | 二 | 3,525,123 | 3,153,814 | 2,655,108 | 2,652,399 | 76.20 | 62.60 | 18.75 | 29.80 | 25.25 | 27.75 | 15.16 | 22.55 | 週二 | 36,101,935 | 307,220 | 4,630,784 | 41,039,939 | 330,889 | 三月累計 | |||
88 | 3月2日 | 三 | 3,525,284 | 3,152,844 | 2,654,962 | 2,654,356 | 75.60 | 62.00 | 18.40 | 29.90 | 25.40 | 27.95 | 15.15 | 22.85 | 週三 | 36,004,993 | 305,473 | 4,630,784 | 40,941,250 | -98,690 | 2,099,078 | |||
89 | 3月3日 | 四 | 3,526,991 | 3,154,443 | 2,656,688 | 2,655,335 | 75.60 | 62.10 | 18.45 | 29.95 | 25.50 | 27.95 | 15.20 | 22.75 | 週四 | 36,058,565 | 304,551 | 4,630,784 | 40,993,899 | 52,650 | ||||
90 | 3月4日 | 五 | 3,504,908 | 3,134,075 | 2,640,855 | 2,650,442 | 74.40 | 61.20 | 17.90 | 29.70 | 25.05 | 27.35 | 15.10 | 22.70 | 週五 | 35,559,826 | 301,781 | 4,630,784 | 40,492,391 | -501,509 | ||||
91 | 3月5日 | 六 | ||||||||||||||||||||||
92 | 3月6日 | 日 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 每日盈虧 | |||||
93 | 3月7日 | 一 | 3,456,359 | 3,089,301 | 2,607,387 | 2,640,658 | 71.70 | 59.40 | 17.05 | 29.20 | 24.50 | 26.25 | 14.80 | 22.10 | 週一 | 34,605,710 | 289,657 | 4,630,784 | 39,526,151 | -966,240 | ||||
94 | 3月8日 | 二 | 3,435,004 | 3,069,584 | 2,592,154 | 2,635,765 | 70.60 | 58.50 | 16.95 | 28.95 | 24.20 | 25.60 | 14.50 | 21.95 | 週二 | 34,252,039 | 282,715 | 4,630,784 | 39,165,538 | -360,613 | 年度低點 | |||
95 | 3月9日 | 三 | 3,440,052 | 3,154,394 | 2,593,573 | 2,632,830 | 71.70 | 59.00 | 17.05 | 28.80 | 24.20 | 25.75 | 14.67 | 21.90 | 週三 | 34,327,935 | 291,614 | 4,630,784 | 39,250,332 | 84,794 | ||||
96 | 3月10日 | 四 | 3,530,199 | 3,216,462 | 2,644,162 | 2,654,356 | 73.80 | 60.30 | 17.70 | 29.90 | 24.80 | 26.80 | 15.01 | 22.45 | 週四 | 35,510,858 | 300,295 | 4,630,784 | 40,441,937 | 1,191,605 | 賣玉山100 | |||
97 | 3月11日 | 五 | 3,526,776 | 3,208,188 | 2,639,288 | 2,655,335 | 72.70 | 60.30 | 17.50 | 29.95 | 24.75 | 26.50 | 14.96 | 22.40 | 週五 | 35,357,016 | 299,841 | 4,630,784 | 40,287,640 | -154,297 | ||||
98 | 3月12日 | 六 | 庫存資料 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | ||||||||
99 | 3月13日 | 日 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 每日盈虧 | |||||
100 | 3月14日 | 一 | 3,531,075 | 3,212,221 | 2,642,742 | 2,657,292 | 72.70 | 61.20 | 17.55 | 30.05 | 24.85 | 26.80 | 15.08 | 22.50 | 週一 | 35,420,007 | 303,669 | 4,669,439 | 40,393,115 | 105,475 | 賣台化 | |||
101 | 3月15日 | 二 | 3,567,942 | 3,214,107 | 2,644,469 | 2,658,270 | 72.70 | 61.30 | 17.80 | 30.10 | 24.65 | 26.60 | 14.90 | 22.50 | 週二 | 35,490,149 | 291,144 | 4,686,685 | 40,467,978 | 74,863 | 賣東和鋼鐵 | |||
102 | 3月16日 | 三 | 3,590,588 | 3,233,883 | 2,660,682 | 2,666,098 | 73.10 | 62.00 | 17.85 | 30.50 | 25.60 | 26.95 | 14.84 | 22.90 | 週三 | 35,859,505 | 293,888 | 4,686,685 | 40,840,077 | 372,099 | ||||
103 | 3月17日 | 四 | 3,625,030 | 3,265,120 | 2,684,696 | 2,673,925 | 74.80 | 63.10 | 18.65 | 30.90 | 26.00 | 27.60 | 15.04 | 23.15 | 週四 | 36,597,158 | 307,224 | 4,686,685 | 41,591,067 | 750990 | ||||
104 | 3月17日 | 四 | 3,351,000 | 3,008,846 | 2,684,696 | 2,673,925 | 74.80 | 63.10 | 18.65 | 30.90 | 26.00 | 27.60 | 15.04 | 23.15 | 週四 | 34,559,158 | 307,224 | 6,605,979 | 41,472,360 | 632,283 | 真實記錄 | |||
105 | 3月18日 | 五 | 3,351,806 | 3,008,846 | 2,686,877 | 2,676,861 | 74.30 | 63.30 | 19.05 | 31.05 | 26.25 | 28.15 | 15.02 | 23.30 | 週五 | 34,742,361 | 310,843 | 6,605,979 | 41,659,182 | 186,822 | ||||
106 | 3月19日 | 六 | ||||||||||||||||||||||
107 | 3月20日 | 日 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 每日盈虧 | |||||
108 | 3月21日 | 一 | 3,354,797 | 3,011,859 | 2,690,330 | 2,678,818 | 74.30 | 63.60 | 18.80 | 31.15 | 26.10 | 28.30 | 15.02 | 23.25 | 週一 | 34,721,373 | 307,892 | 6,605,979 | 41,635,243 | -23,939 | ||||
109 | 3月22日 | 二 | 3,483,027 | 3,019,979 | 2,698,964 | 2,683,710 | 74.30 | 63.60 | 18.75 | 31.40 | 26.00 | 28.55 | 15.00 | 23.35 | 週二 | 34,828,903 | 310,352 | 6,605,979 | 41,745,234 | 109,990 | ||||
110 | 3月23日 | 三 | 3,512,626 | 3,045,171 | 2,718,924 | 2,689,581 | 75.90 | 64.80 | 19.00 | 31.70 | 26.10 | 29.20 | 15.03 | 23.80 | 週三 | 35,272,231 | 316,356 | 6,605,979 | 42,194,566 | 449,332 | ||||
111 | 3月24日 | 四 | 3,511,560 | 3,044,668 | 2,719,978 | 2,691,538 | 75.50 | 64.30 | 19.00 | 31.80 | 26.00 | 29.15 | 15.00 | 23.80 | 週四 | 35,255,669 | 313,818 | 6,605,979 | 42,175,466 | -19,100 | ||||
112 | 3月25日 | 五 | 3,502,858 | 3,039,718 | 2,716,978 | 2,691,538 | 75.00 | 63.50 | 18.75 | 31.80 | 25.75 | 29.00 | 14.94 | 23.65 | 週五 | 35,089,607 | 311,690 | 6,605,979 | 42,007,276 | -168,190 | ||||
113 | 3月26日 | 六 | ||||||||||||||||||||||
114 | 3月27日 | 日 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 每日盈虧 | |||||
115 | 3月28日 | 一 | 3,516,232 | 3,050,268 | 2,727,938 | 2,697,409 | 75.10 | 63.30 | 18.95 | 32.10 | 25.90 | 29.00 | 14.88 | 23.60 | 週一 | 35,320,373 | 314,783 | 6,605,979 | 42,241,135 | 233,859 | ||||
116 | 3月29日 | 二 | 3,524,014 | 3,057,076 | 2,735,445 | 2,701,322 | 75.20 | 63.80 | 18.95 | 32.30 | 26.05 | 28.80 | 14.87 | 23.45 | 週二 | 35,436,332 | 304,334 | 6,605,979 | 42,346,645 | 105,510 | ||||
117 | 3月30日 | 三 | 3,554,266 | 3,083,745 | 2,759,839 | 2,712,085 | 76.10 | 64.40 | 19.05 | 32.85 | 26.20 | 29.00 | 14.91 | 23.90 | 週三 | 35,893,040 | 309,110 | 6,605,979 | 42,808,129 | 461,484 | 三月結算 | |||
118 | 3月31日 | 四 | 3,568,067 | 3,094,853 | 2,769,146 | 2,715,999 | 76.50 | 64.50 | 19.20 | 33.05 | 26.40 | 29.40 | 14.85 | 24.35 | 週四 | 36,104,771 | 308,283 | 6,605,979 | 43,019,033 | 210,904 | 2,309,982 | |||
119 | 4月1日 | 五 | 3,574,101 | 3,098,881 | 2,771,019 | 2,715,021 | 77.10 | 65.00 | 19.30 | 33.00 | 26.60 | 29.85 | 14.80 | 24.40 | 週五 | 36,169,463 | 308,346 | 6,605,979 | 43,083,787 | 64,755 | ||||
120 | 4月2日 | 六 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | ||||||||
121 | 4月3日 | 日 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 每日盈虧 | |||||
122 | 4月4日 | 一 | 四月累計 | |||||||||||||||||||||
123 | 4月5日 | 二 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | 清明休假 | -470,431 | |||||||
124 | 4月6日 | 三 | 3,620,672 | 3,137,623 | 2,809,681 | 2,735,569 | 77.50 | 65.50 | 19.70 | 34.05 | 27.20 | 30.15 | 14.74 | 25.20 | 週三 | 36,903,526 | 302,793 | 6,605,979 | 43,812,298 | 728,511 | ||||
125 | 4月7日 | 四 | 3,588,825 | 3,112,952 | 2,790,320 | 2,729,698 | 76.00 | 64.80 | 19.30 | 33.75 | 26.70 | 30.35 | 14.52 | 24.60 | 週四 | 36,371,535 | 294,106 | 6,605,979 | 43,271,620 | -540,678 | ||||
126 | 4月8日 | 五 | 3,635,403 | 3,151,572 | 2,830,109 | 2,751,224 | 76.30 | 65.00 | 19.80 | 34.85 | 26.85 | 30.50 | 14.57 | 25.10 | 週五 | 37,157,678 | 300,706 | 6,605,979 | 44,064,363 | 792,743 | ||||
127 | 4月9日 | 六 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 每日盈虧 | |||||
128 | 4月10日 | 日 | ||||||||||||||||||||||
129 | 4月11日 | 一 | 3,653,367 | 3,168,984 | 2,848,576 | 2,761,009 | 76.50 | 64.80 | 19.75 | 35.35 | 26.80 | 30.45 | 14.35 | 25.05 | 週一 | 37,352,663 | 287,443 | 6,605,979 | 44,246,085 | 181,722 | ||||
130 | 4月12日 | 二 | 3,637,216 | 3,155,924 | 2,837,469 | 2,757,095 | 75.80 | 64.90 | 19.55 | 35.15 | 26.75 | 30.70 | 14.31 | 24.90 | 週二 | 37,085,511 | 286,051 | 6,605,979 | 43,977,541 | -268,544 | ||||
131 | 4月13日 | 三 | 3,648,693 | 3,165,059 | 2,844,522 | 2,759,052 | 76.40 | 65.40 | 19.65 | 35.25 | 26.95 | 30.35 | 14.46 | 25.10 | 週三 | 37,288,963 | 291,826 | 6,605,979 | 44,186,767 | 209,226 | ||||
132 | 4月14日 | 四 | 3,569,573 | 3,096,209 | 2,774,106 | 2,721,870 | 75.60 | 64.70 | 19.20 | 33.35 | 26.55 | 29.45 | 14.45 | 24.40 | 週四 | 36,037,915 | 286,410 | 6,605,979 | 42,930,304 | -1,256,463 | ||||
133 | 4月15日 | 五 | 3,560,198 | 3,089,688 | 2,769,380 | 2,720,892 | 75.10 | 64.00 | 19.00 | 33.30 | 26.60 | 29.35 | 14.36 | 24.25 | 週五 | 35,854,937 | 279,390 | 6,605,979 | 42,740,306 | -189,998 | ||||
134 | 4月16日 | 六 | ||||||||||||||||||||||
135 | 4月17日 | 日 | 庫存資料(全) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 富邦金 | 國泰金 | 開發金 | 玉山金 | 元大金 | 中信金 | 高股息 | 華南金 | 中國信託證券 | 凱基證券 | 準備中 | 合計 | 每日盈虧 | |||||
136 | 4月18日 | 一 | 3,503,376 | 3,042,341 | 2,724,191 | 2,699,365 | 73.90 | 62.80 | 18.50 | 32.20 | 26.35 | 28.75 | 14.22 | 23.55 | 週一 | 34,928,717 | 274,859 | 6,605,979 | 41,809,555 | -930,751 | ||||
137 | 4月19日 | 二 | 3,497,473 | 3,037,253 | 2,720,065 | 2,698,387 | 73.50 | 62.70 | 18.50 | 32.15 | 26.15 | 28.95 | 14.30 | 23.60 | 週二 | 34,873,890 | 275,518 | 6,605,979 | 41,755,387 | -54,168 | ||||
