| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 準備中明細 | 13,336,212 | ||||||||||
3 | 買賣別 | 股票名稱 | 成交股數 | 價格 | 成交價金 | 單筆金額 | 準備中明細 | 淨收付金額 | ||||
72 | 2023 | |||||||||||
97 | 日期 | 買賣別 | 股票名稱 | 成交股數 | 價格 | 成交價金 | 單筆金額 | 準備中明細 | 淨收付金額 | |||
98 | 2024 | 5,000,000 | ||||||||||
99 | 2024/03/19 | 賣出 | 聯電(2303) | 50,000 | 53.40 | 2,670,000 | 2,658,185 | 7,658,185 | 賣出 | 聯電(2303) | ||
100 | 2024/03/19 | 買進 | 聯電(2303) | 50,000 | 51.50 | 2,575,000 | 2,578,669 | 5,079,516 | 買進 | 聯電(2303) | ||
101 | 2024/04/03 | 買進 | 富邦金(2881) | 10,000 | 68.70 | 687,000 | 687,979 | 4,391,537 | 買進 | 富邦金(2881) | ||
102 | 2024/04/09 | 賣出 | 富邦金(2881) | 10,000 | 70.00 | 700,000 | 696,903 | 5,088,439 | 賣出 | 富邦金(2881) | ||
103 | 2024/04/10 | 賣出 | 聯電(2303) | 50,000 | 53.00 | 2,650,000 | 2,638,274 | 7,726,713 | 賣出 | 聯電(2303) | ||
104 | 2024/04/12 | 買進 | 富邦金(2881) | 10,000 | 67.80 | 678,000 | 678,966 | 7,047,747 | 買進 | 富邦金(2881) | ||
105 | 2024/04/15 | 買進 | 聯電(2303) | 50,000 | 51.40 | 2,570,000 | 2,573,662 | 4,474,085 | 買進 | 聯電(2303) | ||
106 | 2024/04/16 | 買進 | 富邦金(2881) | 10,000 | 66.70 | 667,000 | 667,950 | 3,806,134 | 買進 | 富邦金(2881) | ||
107 | 2024/04/16 | 買進 | 富邦金(2881) | 10,000 | 65.70 | 657,000 | 657,936 | 3,148,198 | 買進 | 富邦金(2881) | ||
108 | 2024/04/19 | 買進 | 聯電(2303) | 20,000 | 48.80 | 976,000 | 977,391 | 2,170,807 | 買進 | 聯電(2303) | ||
109 | 2024/04/29 | 賣出 | 富邦金(2881) | 30,000 | 68.80 | 2,064,000 | 2,054,867 | 4,225,674 | 賣出 | 富邦金(2881) | ||
110 | 2024/04/10 | 賣出 | 聯電(2303) | 20,000 | 51.00 | 1,020,000 | 1,015,487 | 5,241,161 | 賣出 | 聯電(2303) | ||
111 | 2024/05/10 | 賣出 | 國票金(2889) | 105,000 | 15.50 | 1,627,500 | 1,620,299 | 6,861,460 | 賣出 | 國票金(2889) | ||
112 | 2024/05/17 | 賣出 | 玉山金(2884) | 499,000 | 28.95 | 14,446,050 | 14,332,448 | 21,193,908 | 賣出 | 玉山金(2884) | ||
113 | 2024/05/22 | 賣出 | 聯電(2303) | 50,000 | 54.80 | 2,740,000 | 2,727,876 | 23,921,783 | 賣出 | 聯電(2303) | ||
114 | 2024/06/27 | 股利1 | 元大金(2885) | 57,935 | 57,935 | 23,979,718 | 股利 | 元大金(2885) | ||||
115 | 2024/07/01 | 股利2 | 台泥(1101) | 10,000 | 10,000 | 23,989,718 | 股利 | 台泥(1101) | ||||
116 | 2024/07/01 | 股利3 | 國泰金(2882) | 20,686 | 20,686 | 24,010,404 | 股利 | 國泰金(2882) | ||||
117 | 2024/07/01 | 股利4 | 開發金(2883) | 387 | 387 | 24,010,791 | 股利 | 開發金(2883) | ||||
118 | 2024/07/02 | 買進 | 聯電(2303) | 30,000 | 52.00 | 1,560,000 | 1,562,223 | 22,448,568 | 買進 | 聯電(2303) | ||
119 | 2024/07/09 | 股利5 | 榮運(2607) | 1,102 | 1,102 | 22,449,670 | 股利 | 榮運(2607) | ||||
120 | 2024/07/10 | 股利6 | 遠傳(4904) | 805 | 805 | 22,450,475 | 股利 | 遠傳(4904) | ||||
121 | 2024/07/15 | 股利7 | 中信金(2891) | 6,062 | 6,062 | 22,456,537 | 股利 | 中信金(2891) | ||||
122 | 2024/07/18 | 股利8 | 嘉泥(1103) | 568 | 568 | 22,457,105 | 股利 | 嘉泥(1103) | ||||
123 | 2024/07/18 | 買進 | 富邦金(2881) | 50,000 | 89.00 | 4,450,000 | 4,456,341 | 18,000,764 | 買進 | 富邦金(2881) | ||
124 | 2024/07/19 | 股利9 | 富邦金(2881) | 511,665 | 511,665 | 18,512,429 | 股利 | 富邦金(2881) | ||||
125 | 2024/07/23 | 股利10 | 台塑(1301) | 2,533 | 2,533 | 18,514,962 | 股利 | 台塑(1301) | ||||
126 | 2024/07/22 | 買進 | 富邦金(2881) | 10,000 | 82.80 | 829,180 | 829,180 | 17,685,782 | 買進 | 富邦金(2881) | ||
127 | 2024/07/25 | 股利11 | 太子(2511) | 360 | 360 | 17,686,142 | 股利 | 太子(2511) | ||||
128 | 2024/07/25 | 股利12 | 玉山金(2884) | 97,458 | 97,458 | 17,783,600 | 股利 | 玉山金(2884) | ||||
129 | 2024/07/26 | 買進 | 玉山金(2884) | 25,000 | 27.00 | 675,000 | 6,759,619 | 11,023,981 | 買進 | 玉山金(2884) | ||
130 | 2024/07/30 | 股利13 | 旺宏電子 | 190 | 190 | 11,024,171 | 股利 | 旺宏電子 | ||||
131 | 2024/08/02 | 股利14 | 新興(2605) | 1,500 | 1500 | 11,025,671 | 股利 | 新興(2605) | ||||
132 | 2024/08/05 | 買進 | 高股息(00900) | 50,000 | 24.92 | 1,246,000 | 747,063 | 10,278,608 | 買進 | 高股息(00900) | ||
133 | 2024/08/05 | 買進 | 富邦金(2881) | 20,000 | 80.7 | 1,614,000 | 1,616,300 | 8,662,308 | 買進 | 富邦金(2881) | ||
134 | 2024/08/13 | 股利15 | 華南金(2880) | 62,040 | 62,040 | 8,724,348 | 股利 | 華南金(2880) | ||||
135 | 2024/08/16 | 股利16 | 高股息(00900) | 90,200 | 90,200 | 8,814,548 | 股利 | 高股息(00900) | ||||
136 | 2024/08/22 | 股利17 | 永豐金(2890) | 765 | 765 | 8,815,313 | 股利 | 永豐金(2890) | ||||
137 | 2024/08/30 | 賣出 | 玉山金(2884) | 250,000 | 28.2 | 7,050,000 | 7,018,804 | 15,834,117 | 賣出 | 玉山金(2884) | ||
138 | 2024/09/09 | 買進 | 富邦金(2881) | 30,000 | 86.00 | 2,580,000 | 2,583,677 | 13,250,440 | 買進 | 富邦金(2881) | ||
139 | 2024/09/25 | 賣出 | 富邦金(2881) | 30,000 | 93.30 | 2,799,000 | 2,786,614 | 16,037,055 | 賣出 | 富邦金(2881) | ||
140 | 2024/10/01 | 買進 | 富邦金(2881) | 30,000 | 89.90 | 2,697,000 | 2,700,843 | 13,336,212 | 買進 | 富邦金(2881) | ||
141 | ||||||||||||
142 | ||||||||||||
143 | ||||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | ||||||||||||
146 | ||||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | ||||||||||||
149 |