| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筆數 | 成交日期 | 交割日期 | 交易管道 | 委託別 | 買賣別 | 股票名稱 | 成交股數 | 價格 | 成交價金 | 手續費 | 退手續費 | 交易稅 | 淨收付金額 | ||
137 | 筆數 | 成交日期 | 交割日期 | 交易管道 | 委託別 | 買賣別 | 股票名稱 | 成交股數 | 價格 | 成交價金 | 手續費 | 交易稅 | 淨收付金額 | |||
138 | 1 | 2023/02/02 | 2023/02/06 | AP | 現股 | 賣出 | 聯電(2303) | 30,000 | 50.30 | 1,509,000 | 2,150 | 4,527 | 1,502,323 | |||
139 | 2 | 2023/02/20 | 2023/02/22 | AP | 現股 | 賣出 | 開發金(2823) | 330,000 | 13.35 | 4,405,500 | 6,277 | 13,216 | 4,386,007 | |||
140 | 3 | 2023/04/25 | 2023/04/27 | AP | 現股 | 買進 | 聯電(2303) | 20,000 | 49.15 | 983,000 | 1,401 | 0 | 984,401 | |||
141 | 4 | 2023/04/25 | 2023/04/27 | AP | 現股 | 買進 | 聯電(2303) | 10,000 | 49.05 | 490,500 | 699 | 0 | 491,199 | |||
142 | 5 | 2023/06/29 | 2023/07/03 | AP | 現股 | 買進 | 聯電(2303) | 20,000 | 48.60 | 972,000 | 1,385 | 0 | 973,385 | |||
143 | 6 | 2023/07/26 | 2023/07/28 | AP | 現股 | 賣出 | 玉山金(2884) | 499,000 | 26.95 | 13,448,050 | 19,163 | 40,344 | 13,388,543 | |||
144 | 7 | 2023/08/14 | 2023/08/16 | AP | 現股 | 買進 | 玉山金(2884) | 200,000 | 25.30 | 5,060,000 | 7,211 | 0 | 5,067,211 | |||
145 | 8 | 2023/08/16 | 2023/08/18 | AP | 現股 | 買進 | 玉山金(2884) | 100,000 | 24.55 | 2,455,000 | 3,498 | 0 | 2,458,498 | |||
146 | 9 | 2023/08/16 | 2023/08/18 | AP | 現股 | 買進 | 玉山金(2884) | 100,000 | 24.65 | 2,465,000 | 3,513 | 0 | 2,468,513 | |||
147 | 10 | 2023/08/16 | 2023/08/18 | AP | 現股 | 買進 | 玉山金(2884) | 100,000 | 24.50 | 2,450,000 | 3,491 | 0 | 2,453,491 | |||
148 | 11 | 2023/08/16 | 2023/08/18 | AP | 現股 | 買進 | 台泥(1101) | 10,000 | 36.05 | 360,500 | 514 | 0 | 361,014 | |||
149 | 12 | 2023/08/24 | 2023/08/28 | AP | 現股 | 買進 | 玉山金(2884) | 20,000 | 24.50 | 490,000 | 698 | 0 | 490,698 | |||
150 | ||||||||||||||||
151 | 67,751,650 | 96,545 | 113,149 | 含手續費 | ||||||||||||
152 | 筆數 | 成交日期 | 交割日期 | 交易管道 | 委託別 | 買賣別 | 股票名稱 | 成交股數 | 價格 | 成交價金 | 手續費 | 交易稅 | 淨收付金額 | 703,284 | 728,568 | |
153 | 1 | 2024/03/19 | 2024/03/21 | AP | 現股 | 賣出 | 聯電(2303) | 50,000 | 53.40 | 2,670,000 | 3,805 | 8,010 | 2,658,185 | 83,253 | 1,902 | |
154 | 2 | 2024/03/25 | 2024/03/27 | AP | 現股 | 買進 | 聯電(2303) | 50,000 | 51.50 | 2,575,000 | 3,669 | 0 | 2,578,669 | 79,516 | 1,835 | |
155 | 3 | 2024/04/03 | 2024/04/09 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 10,000 | 68.70 | 687,000 | 979 | 0 | 687,979 | 9,912 | 489 | |
156 | 4 | 2024/04/09 | 2024/04/11 | AP | 現股 | 賣出 | 富邦金(2881) | 10,000 | 70.00 | 700,000 | 998 | 2,100 | 696,903 | 8,924 | 499 | |
157 | 5 | 2024/04/10 | 2024/04/12 | AP | 現股 | 賣出 | 聯電(2303) | 50,000 | 53.00 | 2,650,000 | 3,776 | 7,950 | 2,638,274 | 64,612 | 1,888 | |
158 | 7 | 2024/04/15 | 2024/04/17 | AP | 現股 | 買進 | 聯電(2303) | 50,000 | 51.40 | 2,570,000 | 3,662 | 0 | 2,573,662 | 68,331 | 1,831 | |
159 | 6 | 2024/04/12 | 2024/04/16 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 10,000 | 67.80 | 678,000 | 966 | 0 | 678,966 | 483 | ||
160 | 8 | 2024/04/16 | 2024/04/18 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 10,000 | 66.70 | 667,000 | 950 | 0 | 667,950 | 475.2 | ||
161 | 9 | 2024/04/16 | 2024/04/18 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 10,000 | 65.70 | 657,000 | 936 | 0 | 657,936 | 52,911 | 468.1 | |
162 | 10 | 2024/04/19 | 2024/04/23 | AP | 現股 | 買進 | 聯電(2303) | 20,000 | 48.80 | 976,000 | 1,391 | 0 | 977,391 | 39,518 | 695.4 | |
163 | 11 | 2024/04/29 | 2024/05/01 | AP | 現股 | 賣出 | 富邦金(2881) | 30,000 | 68.80 | 2,064,000 | 2,941 | 6,192 | 2,054,867 | 50,014 | 1470.6 | |
164 | 12 | 2024/04/30 | 2024/05/02 | AP | 現股 | 賣出 | 聯電(2303) | 20,000 | 51.00 | 1,020,000 | 1,454 | 3,060 | 1,015,487 | 38,096 | 726.8 | |
165 | 13 | 2024/05/10 | 2024/05/14 | AP | 現股 | 賣出 | 國票金(2889) | 105,000 | 15.50 | 1,627,500 | 2,319 | 4,882 | 1,620,299 | |||
166 | 14 | 2024/05/17 | 2024/05/21 | AP | 現股 | 賣出 | 玉山金(2884) | 499,000 | 28.85 | 14,396,150 | 20,514 | 43,188 | 14,332,448 | |||
167 | 15 | 2024/05/22 | 2024/05/24 | AP | 現股 | 賣出 | 聯電(2303) | 50,000 | 54.80 | 2,740,000 | 3,905 | 8,220 | 2,727,876 | |||
168 | 16 | 2024/07/02 | 2024/07/04 | AP | 現股 | 買進 | 聯電(2303) | 30,000 | 52.00 | 1,560,000 | 2,223 | 0 | 1,562,223 | |||
169 | 17 | 2024/07/18 | 2024/07/22 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 50,000 | 89.00 | 4,450,000 | 6,341 | 0 | 4,456,341 | |||
170 | 18 | 2024/07/22 | 2024/07/24 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 10,000 | 82.80 | 828,000 | 1,180 | 0 | 829,180 | |||
171 | 19 | 2024/07/26 | 2024/07/30 | AP | 現股 | 買進 | 玉山金(2884) | 250,000 | 27.00 | 6,750,000 | 9,619 | 0 | 6,759,619 | 259,185 | 4809.4 | |
172 | 20 | 2024/08/05 | 2024/08/07 | AP | 現股 | 買進 | 富邦高股息30 | 50,000 | 14.92 | 746,000 | 1,063 | 0 | 747,063 | |||
173 | 21 | 2024/08/05 | 2024/08/07 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 20,000 | 80.70 | 1,614,000 | 2,300 | 0 | 1,616,300 | |||
174 | 22 | 2024/08/30 | 2024/09/03 | AP | 現股 | 賣出 | 玉山金(2884) | 250,000 | 28.20 | 7,050,000 | 10,046 | 21,150 | 7,018,804 | 269,018 | 5023.0 | |
175 | 23 | 2024/09/09 | 2024/09/11 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 30,000 | 86.00 | 2,580,000 | 3,677 | 0 | 2,583,677 | |||
176 | 24 | 2024/09/25 | 2024/09/27 | AP | 現股 | 賣出 | 富邦金(2881) | 30,000 | 93.30 | 2,799,000 | 3,989 | 8,397 | 2,786,614 | 202,938 | 206614.4 | |
177 | 25 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 30,000 | 89.90 | 2,697,000 | 3,843 | 0 | 2,700,843 | |||
178 | ||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||
183 |