| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 序號 | 名稱 | 日期 | 金額 | 實際入帳 | 累計 |
3 | 1 | 富邦配息00900 | 3/25 | 6,000 | 5,990 | 5,900 |
4 | 2 | 富邦配息00900 | 6/13 | 5,000 | 4,990 | 10,890 |
5 | 25 | 中信投資 | 7/19 | 34,718 | 33,975 | 44,865 |
6 | 8 | 聯電(2303) | 7/24 | 0 | 0 | 44,865 |
7 | 17 | 元大金(2885) | 7/24 | 57,935 | 56,702 | 101,567 |
8 | 14 | 國泰金(2882) | 7/29 | 20,686 | 20,240 | 121,807 |
9 | 20 | 旺 宏(2337) | 7/29 | 199 | 189 | 121,996 |
10 | 5 | 台泥(1101) | 7/30 | 10,000 | 9,990 | 131,986 |
11 | 15 | 開發金(2883) | 7/31 | 387 | 377 | 132,363 |
12 | 10 | 新興(2605) | 8/2 | 1,500 | 1,490 | 133,853 |
13 | 23 | 遠傳(4904) | 8/7 | 994 | 984 | 134,837 |
14 | 11 | 榮運(2607) | 8/8 | 1,102 | 1,092 | 135,929 |
15 | 18 | 中信金(2891) | 8/9 | 6,062 | 6,062 | 141,991 |
16 | 6 | 嘉泥(1103) | 8/16 | 568 | 559 | 142,550 |
17 | 7 | 台塑(1301) | 8/21 | 2,533 | 2,523 | 145,073 |
18 | 13 | 富邦金(2881) | 8/21 | 511,665 | 500,859 | 645,932 |
19 | 9 | 太子(2511) | 8/23 | 360 | 350 | 646,282 |
20 | 16 | 玉山金(2884) | 8/29 | 97,458 | 95,048 | 741,330 |
21 | 12 | 華南金(2880) | 8/30 | 62,040 | 60,612 | 801,942 |
22 | 3 | 富邦配息00900 | 9/11 | 79,200 | 79,190 | 881,132 |
23 | 21 | 永豐金(2890) | 9/27 | 788 | 777 | 881,909 |
24 | 4 | 富邦配息00900 | 12/12 | 10,000 | 9,990 | 891,899 |
25 | 26 | 中信投資 | 12/27 | 9,644 | 9,634 | 901,533 |
26 | 22 | 揚 智(3041) | ||||
27 | 24 | 彩 晶(6116) | ||||
28 | 27 | 合計 | 918,839 | 901,623 | ||
29 |