| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郵局利率 | 日期 | 摘要,註記 | 支出 | 利率 | 累計繳款 | 日期 | 摘要,註記 | 支出 | 收入 | 累計繳款 | |
2 | (=x+0.165%) | |||||||||||
3 | 2.635% | 2008/3/27 | 繳放款 | 54,464 | 2.80% | 54,464 | ||||||
4 | 2008/4/28 | 繳放款 | 54,464 | 2.80% | 108,928 | |||||||
5 | 2.665% | 2008/5/27 | 繳放款 | 54,606 | 2.83% | 163,534 | ||||||
6 | 2008/6/27 | 繳放款 | 54,606 | 2.83% | 218,140 | |||||||
7 | 2008/7/28 | 繳放款 | 54,606 | 2.83% | 272,746 | |||||||
8 | 2.725% | 2008/8/27 | 繳放款 | 54,903 | 2.89% | 327,649 | ||||||
9 | 2008/9/29 | 繳放款 | 54,903 | 2.89% | 382,552 | |||||||
10 | 2008/10/27 | 繳放款 | 54,903 | 2.89% | 437,455 | |||||||
11 | 2.475% | 2008/11/27 | 繳放款 | 54,182 | 2.64% | 491,637 | ||||||
12 | 2.225% | 2008/12/29 | 繳放款 | 52,518 | 1.74% | 544,155 | ||||||
13 | 1.175% | 2009/1/27 | 繳放款 | 49,529 | 1.34% | 593,684 | ||||||
14 | 1.175% | 2009/2/27 | 繳放款 | 47,750 | 1.34% | 641,434 | ||||||
15 | 1.125% | 2009/3/27 | 繳放款 | 47,530 | 1.29% | 688,964 | ||||||
16 | 2009/4/27 | 繳放款 | 47,530 | 1.29% | 736,494 | |||||||
17 | 2009/5/27 | 繳放款 | 47,530 | 1.29% | 784,024 | |||||||
18 | 2009/6/29 | 繳放款 | 47,530 | 1.29% | 831,554 | |||||||
19 | 2009/7/27 | 繳放款 | 47,530 | 1.29% | 879,084 | |||||||
20 | 2009/8/27 | 繳放款 | 47,530 | 1.29% | 926,614 | |||||||
21 | 2009/9/28 | 繳放款 | 47,530 | 1.29% | 974,144 | |||||||
22 | 2009/10/27 | 繳放款 | 47,530 | 1.29% | 1,021,674 | |||||||
23 | 1.035% | 2009/11/27 | 繳放款 | 47,152 | 1.20% | 1,068,826 | ||||||
24 | 2009/12/28 | 繳放款 | 47,152 | 1.20% | 1,115,978 | |||||||
25 | 2010/1/27 | 繳放款 | 47,152 | 1.20% | 1,163,130 | |||||||
26 | 2010/3/1 | 繳放款 | 47,152 | 1.20% | 1,210,282 | |||||||
27 | 2010/3/29 | 繳放款 | 47,152 | 1.20% | 1,257,434 | |||||||
28 | 2010/4/27 | 繳放款 | 47,152 | 1.20% | 1,304,586 | |||||||
29 | 2010/5/27 | 繳放款 | 47,152 | 1.20% | 1,351,738 | |||||||
30 | 2010/6/28 | 繳放款 | 47,152 | 1.20% | 1,398,890 | |||||||
31 | 2010/7/27 | 繳放款 | 47,152 | 1.20% | 1,446,042 | |||||||
32 | 2010/8/27 | 繳放款 | 47,392 | 1.32% | 1,493,434 | |||||||
33 | 2010/9/27 | 繳放款 | 47,392 | 1.32% | 1,540,826 | |||||||
34 | 2010/10/27 | 繳放款 | 47,392 | 1.32% | 1,588,218 | |||||||
35 | 1.155% | 2010/11/29 | 繳放款 | 47,634 | 1.37% | 1,635,852 | ||||||
36 | 2010/12/27 | 繳放款 | 47,634 | 1.37% | 1,683,486 | |||||||
37 | 2011/1/27 | 繳放款 | 47,634 | 1.37% | 1,731,120 | |||||||
38 | 1.205% | 2011/3/1 | 繳放款 | 47,832 | 1.46% | 1,778,952 | ||||||
39 | 2011/3/28 | 繳放款 | 47,832 | 1.46% | 1,826,784 | |||||||
40 | 2011/4/27 | 繳放款 | 47,832 | 1.46% | 1,874,616 | |||||||
41 | 1.295% | 2011/5/27 | 繳放款 | 48,183 | 1.54% | 1,922,799 | ||||||
42 | 2011/6/27 | 繳放款 | 48,183 | 1.54% | 1,970,982 | |||||||
43 | 2011/7/27 | 繳放款 | 48,183 | 1.54% | 2,019,165 | |||||||
44 | 1.375% | 2011/8/29 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,067,660 | ||||||
45 | 2011/9/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,116,155 | |||||||
46 | 2011/10/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,164,650 | |||||||
47 | 2011/11/28 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,213,145 | |||||||
48 | 2011/12/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,261,640 | |||||||
49 | 2012/1/30 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,310,135 | |||||||
50 | 2012/2/29 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,358,630 | |||||||
51 | 2012/3/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,407,125 | |||||||
52 | 2012/4/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,455,620 | |||||||
53 | 2012/5/28 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,504,115 | |||||||
54 | 2012/6/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,552,610 | |||||||
55 | 2012/7/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,601,105 | |||||||
56 | 2012/8/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,649,600 | |||||||
57 | 2012/9/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,698,095 | |||||||
58 | 2012/10/29 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,746,590 | |||||||
59 | 2012/11/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,795,085 | |||||||
60 | 2012/12/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,843,580 | |||||||
61 | 2013/1/28 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,892,075 | |||||||
62 | 2013/2/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,940,570 | |||||||
63 | 2013/3/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 2,989,065 | |||||||
64 | 2013/4/29 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,037,560 | |||||||
65 | 2013/5/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,086,055 | |||||||
66 | 2013/6/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,134,550 | |||||||
67 | 2013/7/29 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,183,045 | |||||||
68 | 2013/8/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,231,540 | |||||||
69 | 2013/9/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,280,035 | |||||||
70 | 2013/10/28 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,328,530 | |||||||
71 | 2013/11/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,377,025 | |||||||
72 | 2013/12/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,425,520 | |||||||
73 | 2014/1/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,474,015 | |||||||
74 | 2014/2/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,522,510 | |||||||
75 | 2014/3/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,571,005 | |||||||
76 | 2014/4/28 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,619,500 | |||||||
77 | 2014/5/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,667,995 | |||||||
78 | 2014/6/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,716,490 | |||||||
79 | 2014/7/28 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,764,985 | |||||||
80 | 2014/8/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,813,480 | |||||||
81 | 2014/9/29 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,861,975 | |||||||
82 | 2014/10/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,910,470 | |||||||
83 | 2014/11/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 3,958,965 | |||||||
84 | 2014/12/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 4,007,460 | |||||||
85 | 2015/1/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 4,055,955 | |||||||
86 | 2015/3/2 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 4,104,450 | |||||||
87 | 2015/3/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 4,152,945 | |||||||
88 | 2015/4/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 4,201,440 | |||||||
89 | 2015/5/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 4,249,935 | |||||||
90 | 2015/6/29 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 4,298,430 | |||||||
91 | 2015/7/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 4,346,925 | |||||||
92 | 2015/8/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 4,395,420 | |||||||
93 | 2015/9/29 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 4,443,915 | |||||||
94 | 2015/10/27 | 繳放款 | 48,495 | 1.54% | 4,492,410 | |||||||
95 | 1.305% | 2015/11/27 | 繳放款 | 48,293 | 1.47% | 4,540,703 | ||||||
96 | 2015/12/28 | 繳放款 | 48,293 | 1.47% | 4,588,996 | |||||||
97 | 1.235% | 2016/1/27 | 繳放款 | 48,091 | 1.40% | 4,637,087 | ||||||
98 | 2016/3/1 | 繳放款 | 48,091 | 1.40% | 4,685,178 | |||||||
99 | 2016/3/28 | 繳放款 | 48,091 | 1.40% | 4,733,269 | |||||||
100 | 2016/4/27 | 繳放款 | 48,091 | 1.40% | 4,781,360 | |||||||
101 | 1.165% | 2016/5/27 | 繳放款 | 47,894 | 1.33% | 4,829,254 | ||||||
102 | 2016/6/27 | 繳放款 | 47,894 | 1.33% | 4,877,148 | |||||||
103 | 2016/7/27 | 繳放款 | 47,894 | 1.33% | 4,925,042 | |||||||
104 | 1.095% | 2016/8/29 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 4,972,745 | ||||||
105 | 2016/9/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,020,448 | |||||||
106 | 2016/10/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,068,151 | |||||||
107 | 2016/11/28 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,115,854 | |||||||
108 | 2016/12/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,163,557 | |||||||
109 | 2017/2/2 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,211,260 | |||||||
110 | 2017/3/1 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,258,963 | |||||||
111 | 2017/3/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,306,666 | |||||||
112 | 2017/4/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,354,369 | |||||||
113 | 2017/5/31 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,402,072 | X+0.71% | ||||||
114 | 2017/6/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,449,775 | 日期 | 摘要,註記 | 支出 | 利率 | 累計繳款 | ||
115 | 2017/7/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,497,478 | 2017/7/27 | 繳放款 | 5,237 | 1.805% | 5,237 | ||
116 | 2017/8/28 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,545,181 | 2017/8/28 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 25,040 | ||
117 | 2017/9/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,592,884 | 2017/9/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 44,843 | ||
118 | 2017/10/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,640,587 | 2017/10/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 64,646 | ||
119 | 2017/11/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,688,290 | 2017/11/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 84,449 | ||
120 | 2017/12/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,735,993 | 2017/12/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 104,252 | ||
121 | 2018/1/29 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,783,696 | 2018/1/29 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 124,055 | ||
122 | 2018/2/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,831,399 | 2018/2/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 143,858 | ||
123 | 2018/3/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,879,102 | 2018/3/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 163,661 | ||
124 | 2018/4/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,926,805 | 2018/4/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 183,464 | ||
125 | 2018/5/28 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 5,974,508 | 2018/5/28 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 203,267 | ||
126 | 2018/6/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,022,211 | 2018/6/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 223,070 | ||
127 | 2018/7/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,069,914 | 2018/7/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 242,873 | ||
128 | 2018/8/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,117,617 | 2018/8/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 262,676 | ||
129 | 2018/9/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,165,320 | 2018/9/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 282,479 | ||
130 | 2018/10/29 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,213,023 | 2018/10/29 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 302,282 | ||
131 | 2018/11/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,260,726 | 2018/11/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 322,085 | ||
132 | 2018/12/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,308,429 | 2018/12/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 341,888 | ||
133 | 2019/1/28 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,356,132 | 2019/1/28 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 361,691 | ||
134 | 2019/2/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,403,835 | 2019/2/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 381,494 | ||
135 | 2019/3/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,451,538 | 2019/3/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 401,297 | ||
136 | 2019/4/29 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,499,241 | 2019/4/29 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 421,100 | ||
137 | 2019/5/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,546,944 | 2019/5/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 440,903 | ||
138 | 2019/6/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,594,647 | 2019/6/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 460,706 | ||
139 | 2019/7/29 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,642,350 | 2019/7/29 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 480,509 | ||
140 | 2019/8/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,690,053 | 2019/8/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 500,312 | ||
141 | 2019/9/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,737,756 | 2019/9/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 520,115 | ||
142 | 2019/10/28 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,785,459 | 2019/10/28 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 539,918 | ||
143 | 2019/11/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,833,162 | 2019/11/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 559,721 | ||
144 | 2019/12/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,880,865 | 2019/12/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 579,524 | ||
145 | 2020/1/30 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,928,568 | 2020/1/30 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 599,327 | ||
146 | 2020/2/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 6,976,271 | 2020/2/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 619,130 | ||
147 | 2020/3/27 | 繳放款 | 47,703 | 1.26% | 7,023,974 | 2020/3/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 638,933 | ||
148 | 0.845% | 2020/4/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,071,207 | 2020/4/27 | 繳放款 | 19,803 | 1.805% | 658,736 | |
149 | 2020/5/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,118,440 | 2020/5/27 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 678,085 | ||
150 | 2020/6/29 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,165,673 | 2020/6/29 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 697,434 | ||
151 | 2020/7/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,212,906 | 2020/7/27 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 716,783 | ||
152 | 2020/8/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,260,139 | 2020/8/27 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 736,132 | ||
153 | 2020/9/28 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,307,372 | 2020/9/28 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 755,481 | ||
154 | 2020/10/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,354,605 | 2020/10/27 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 774,830 | ||
155 | 2020/11/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,401,838 | 2020/11/27 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 794,179 | ||
156 | 2020/12/28 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,449,071 | 2020/12/28 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 813,528 | ||
157 | 2021/1/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,496,304 | 2021/1/27 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 832,877 | ||
158 | 2021/3/2 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,543,537 | 2021/3/2 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 852,226 | ||
159 | 2021/3/29 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,590,770 | 2021/3/29 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 871,575 | ||
160 | 2021/4/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,638,003 | 2021/4/27 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 890,924 | ||
161 | 2021/5/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,685,236 | 2021/5/27 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 910,273 | ||
162 | 2021/6/28 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,732,469 | 2021/6/28 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 929,622 | ||
163 | 2021/7/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,779,702 | 2021/7/27 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 948,971 | ||
164 | 2021/8/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,826,935 | 2021/8/27 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 968,320 | ||
165 | 2021/9/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,874,168 | 2021/9/27 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 987,669 | ||
166 | 2021/10/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,921,401 | 2021/10/27 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 1,007,018 | ||
167 | 2021/11/29 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 7,968,634 | 2021/11/29 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 1,026,367 | ||
168 | 2021/12/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 8,015,867 | 2021/12/27 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 1,045,716 | ||
169 | 2022/1/27 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 8,063,100 | 2022/1/27 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 1,065,065 | ||
170 | 2022/3/1 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 8,110,333 | 2022/3/1 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 1,084,414 | ||
171 | 2022/3/28 | 繳放款 | 47,233 | 1.01% | 8,157,566 | 2022/3/28 | 繳放款 | 19,349 | 1.555% | 1,103,763 | ||
172 | 1.095% | 2022/4/27 | 繳放款 | 47,596 | 1.26% | 8,205,162 | 2022/4/27 | 繳放款 | 19,469 | 1.805% | 1,123,232 | |
173 | 2022/5/27 | 繳放款 | 47,596 | 1.26% | 8,252,758 | 2022/5/27 | 繳放款 | 19,755 | 1.805% | 1,142,987 | ||
174 | 2022/6/27 | 繳放款 | 47,596 | 1.26% | 8,300,354 | 2022/6/27 | 繳放款 | 19,755 | 1.805% | 1,162,742 | ||
175 | 1.220% | 2022/7/27 | 繳放款 | 47,761 | 1.385% | 8,348,115 | 2022/7/27 | 繳放款 | 19,841 | 1.805% | 1,182,583 | |
176 | 2022/8/29 | 繳放款 | 47,761 | 1.385% | 8,395,876 | 2022/8/29 | 繳放款 | 19,970 | 1.930% | 1,202,553 | ||
177 | 2022/9/27 | 繳放款 | 47,761 | 1.385% | 8,443,637 | 2022/9/27 | 繳放款 | 19,970 | 1.930% | 1,222,523 | ||
178 | 2022/10/27 | 繳放款 | 47,761 | 1.385% | 8,491,398 | 2022/10/27 | 繳放款 | 19,970 | 1.930% | 1,242,493 | ||
179 | 1.345% | 2022/11/28 | 繳放款 | 47,923 | 1.51% | 8,539,321 | 2022/11/28 | 繳放款 | 20,169 | 2.055% | 1,262,662 | |
180 | 2022/12/27 | 繳放款 | 47,923 | 1.51% | 8,587,244 | 2022/12/27 | 繳放款 | 20,169 | 2.055% | 1,282,831 | ||
181 | 1.47% | 2023/1/30 | 繳放款 | 48,084 | 1.635% | 8,635,328 | 2023/1/30 | 繳放款 | 20,268 | 2.180% | 1,303,099 | |
182 | 2023/3/1 | 繳放款 | 48,084 | 1.635% | 8,683,412 | 2023/3/1 | 繳放款 | 20,268 | 2.180% | 1,323,367 | ||
183 | 2023/3/27 | 繳放款 | 48,084 | 1.635% | 8,731,496 | 2023/3/27 | 繳放款 | 20,338 | 2.180% | 1,343,705 | ||
184 | 2023/4/27 | 繳放款 | 48,084 | 1.635% | 8,779,580 | 2023/4/27 | 繳放款 | 20,338 | 2.180% | 1,364,043 | ||
185 | 1.595% | 2023/5/29 | 繳放款 | 48,227 | 1.76% | 8,827,807 | 2023/5/29 | 繳放款 | 20,517 | 2.305% | 1,384,560 | |
186 | 2023/6/27 | 繳放款 | 48,227 | 1.76% | 8,876,034 | 2023/6/27 | 繳放款 | 20,517 | 2.305% | 1,405,077 | ||
187 | 2023/7/27 | 繳放款 | 48,227 | 1.76% | 8,924,261 | 2023/7/27 | 繳放款 | 20,517 | 2.305% | 1,425,594 | ||
188 | 2023/8/28 | 繳放款 | 48,227 | 1.76% | 8,972,488 | 2023/8/28 | 繳放款 | 20,517 | 2.305% | 1,446,111 | ||
189 | 2023/9/27 | 繳放款 | 48,227 | 1.76% | 9,020,715 | 2023/9/27 | 繳放款 | 20,517 | 2.305% | 1,466,628 | ||
190 | 2023/10/27 | 繳放款 | 48,227 | 1.76% | 9,068,942 | 2023/10/27 | 繳放款 | 20,517 | 2.305% | 1,487,145 | ||
191 | 2023/11/27 | 繳放款 | 48,227 | 1.76% | 9,117,169 | 2023/11/27 | 繳放款 | 20,517 | 2.305% | 1,507,662 | ||
192 | 2023/12/27 | 繳放款 | 48,227 | 1.76% | 9,165,396 | 2023/12/27 | 繳放款 | 20,517 | 2.305% | 1,528,179 | ||
193 | 2024/1/29 | 繳放款 | 48,227 | 1.76% | 9,213,623 | 2024/1/29 | 繳放款 | 20,517 | 2.305% | 1,548,696 | ||
194 | 2024/2/27 | 繳放款 | 48,227 | 1.76% | 9,261,850 | 2024/2/27 | 繳放款 | 20,517 | 2.305% | 1,569,213 | ||
195 | 2024/3/27 | 繳放款 | 48,227 | 1.76% | 9,310,077 | 2024/3/27 | 繳放款 | 20,517 | 2.305% | 1,589,730 | ||
196 | 1.72% | 2024/4/29 | 繳放款 | 48,425 | 1.885% | 9,358,502 | 2024/4/29 | 繳放款 | 20,517 | 2.305% | 1,610,247 | |
197 | 2024/5/27 | 繳放款 | 48,425 | 1.885% | 9,406,927 | 2024/5/27 | 繳放款 | 20,674 | 2.430% | 1,630,921 | ||
198 | 2024/6/27 | 繳放款 | 48,425 | 1.885% | 9,455,352 | 2024/6/27 | 繳放款 | 20,674 | 2.430% | 1,651,595 | ||
199 | 2024/7/27 | 繳放款 | 48,425 | 1.885% | 9,503,777 | 2024/7/27 | 繳放款 | 20,674 | 2.430% | 1,672,269 | ||
200 | 2024/8/27 | 繳放款 | 48,425 | 1.885% | 9,552,202 | 2024/8/27 | 繳放款 | 20,674 | 2.430% | 1,692,943 | ||
201 | 2024/9/27 | 繳放款 | 2024/9/27 | 繳放款 | ||||||||
202 | 2024/10/27 | 繳放款 | 2024/10/27 | 繳放款 | ||||||||
203 | 2024/11/27 | 繳放款 | 2024/11/27 | 繳放款 | ||||||||
204 | 2024/12/27 | 繳放款 | 2024/12/27 | 繳放款 | ||||||||
205 | ||||||||||||
206 | ||||||||||||
207 | ||||||||||||
208 | ||||||||||||
209 | ||||||||||||
210 | ||||||||||||
211 | ||||||||||||
212 |