| I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 名稱 | EPS | 配息 | 配股 | 現金股利 | 配股增加量 | 股票股利市值 | 合計 | 盈餘分配率 | 殖利率 | 現金殖利率 | 股利獲利 | 除息後股價 | 除權後股價 | 除權息當日價差 | 股利殖利率(現價) | 名稱 | 財報公布日期 | 公告股利 | 董事會 | 股東會 | 除息交易日 | 除(權)交易日 | 現金發放日 | 除息剩餘日 | 現金發放剩餘日 | 新股上市日期 | |
3 | 00900 | 1.20 | 0.000 | 60,000 | 0 | 0 | 67,500 | 11.194% | 11.19% | 12.59% | 富邦900 | 8/11 | 5 | 8 | 11/16 | 9/19 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 嘉泥 | 1.02 | 0.650 | 0.000 | 724 | 0 | 0 | 724 | 63.73% | 3.621% | 3.62% | 3.62% | 17.30 | 0.65 | 3.62% | 嘉泥 | 3/22 | 5/3 | 3/22 | 6/14 | 8/4 | 9/2 | 0 | 0 | ||||
5 | 台塑 | 11.21 | 8.200 | 0.000 | 20,771 | 0 | 0 | 20,771 | 73.15% | 9.297% | 9.30% | 9.30% | 99.30 | 8.20 | 9.30% | 台塑 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 6/9 | 7/5 | 8/5 | 0 | 0 | ||||
6 | 聯電 | 4.57 | 3.000 | 0.000 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 65.65% | 6.608% | 6.61% | 6.61% | 46.30 | 3.00 | 6.61% | 聯電 | 3/10 | 2/24 | 2/24 | 5/27 | 6/22 | 7/14 | 0 | 0 | ||||
7 | 太子 | 0.95 | 0.500 | 0.000 | 500 | 0 | 0 | 500 | 52.63% | 4.484% | 4.48% | 4.48% | 11.35 | 0.50 | 4.48% | 太子 | 2/24 | 3/4 | 3/4 | 6/17 | 7/28 | 8/23 | 0 | 0 | ||||
8 | 新興 | 1.20 | 1.000 | 0.000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 83.33% | 5.168% | 5.17% | 5.17% | 25.00 | 1.00 | 5.17% | 新興 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 6/10 | 7/25 | 8/19 | 0 | 0 | ||||
9 | 榮運 | 1.00 | 0.400 | 0.000 | 401 | 0 | 0 | 401 | 40.00% | 1.509% | 1.51% | 1.51% | 29.15 | 0.40 | 1.51% | 榮運 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 6/24 | 7/21 | 8/23 | 0 | 0 | ||||
10 | 華南金 | 1.30 | 0.780 | 0.340 | 39,000 | 1,700 | 38,760 | 77,760 | 86.15% | 4.912% | 3.42% | 6.82% | 23.57 | 22.78 | 1.57 | 6.91% | 華南金 | 3/14 | 4/25 | 3/28 | 6/17 | 8/11 | 8/11 | 9/8 | 0 | 0 | 9/8 | |
11 | 富邦金 | 12.49 | 3.500 | 0.500 | 491,005 | 7,014 | 411,742 | 902,747 | 32.03% | 6.814% | 5.96% | 10.96% | 55.70 | 53.81 | 6.19 | 10.55% | 富邦金 | 3/10 | 5/5 | 3/11 | 6/17 | 7/27 | 9/22 | 8/25 | 0 | 0 | 10/31 | |
12 | 國泰金 | 10.34 | 3.500 | 0.000 | 36,201 | 0 | 0 | 36,201 | 33.85% | 8.373% | 8.37% | 8.37% | 46.20 | 3.50 | 8.37% | 國泰金 | 3/11 | 5/4 | 3/11 | 6/17 | 7/4 | 8/1 | 0 | 0 | ||||
13 | 開發金 | 2.34 | 1.000 | 0.000 | 330,774 | 0 | 0 | 330,774 | 42.74% | 7.722% | 7.72% | 7.72% | 13.25 | 1.00 | 7.72% | 開發金 | 3/14 | 4/25 | 3/28 | 6/17 | 7/6 | 8/3 | 0 | 0 | ||||
14 | 玉山金 | 1.54 | 0.670 | 0.674 | 335,442 | 33,741 | 818,209 | 1,153,650 | 87.27% | 5.542% | 2.76% | 9.50% | 28.68 | 26.84 | 2.51 | 10.35% | 玉山金 | 3/11 | 3/9 | 3/11 | 6/17 | 7/28 | 7/28 | 8/31 | 0 | 0 | 8/31 | |
15 | 元大金 | 2.87 | 1.500 | 0.300 | 75,569 | 1,511 | 34,006 | 109,574 | 62.72% | 8.000% | 6.67% | 9.67% | 21.80 | 20.58 | 2.12 | 9.41% | 元大金 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 6/10 | 6/28 | 8/12 | 7/22 | 0 | 0 | 9/26 | |
16 | 國票金 | 1.30 | 0.650 | 0.500 | 65,000 | 5,000 | 60,750 | 125,750 | 88.46% | 9.465% | 5.35% | 10.35% | 15.10 | 13.43 | 1.32 | 10.88% | 國票金 | 3/14 | 3/14 | 5/27 | 6/29 | 8/1 | 7/15 | 0 | 0 | 9/20 | ||
17 | 中信金 | 2.73 | 1.250 | 0.000 | 4,210 | 0 | 0 | 4,210 | 45.79% | 5.482% | 5.48% | 5.48% | 22.20 | 1.25 | 5.48% | 中信金 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | 6/17 | 7/14 | 8/12 | 0 | 0 | ||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 旺 宏 | 6.48 | 1.200 | 0.000 | 479 | 0 | 0 | 479 | 18.52% | 3.478% | 3.48% | 3.48% | 33.30 | 1.20 | 120.00% | 旺 宏 | 2/25 | 2/25 | 2/25 | 5/27 | 7/13 | 8/17 | 0 | 0 | ||||
21 | 永豐金 | 1.44 | 0.800 | 0.100 | 816 | 10 | 176 | 992 | 62.50% | 5.202% | 4.62% | 5.62% | 16.90 | 16.73 | 0.95 | 80.00% | 永豐金 | 3/15 | 3/15 | 3/15 | 5/27 | 8/10 | 8/10 | 9/14 | 0 | 0 | 9/20 | |
24 | 彩 晶 | 2.75 | 1.000 | 0.000 | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 | 36.36% | 8.811% | 8.81% | 10.35 | 1.00 | 100.00% | 彩 晶 | 2/24 | 2/24 | 2/24 | 5/26 | 6/16 | 7/13 | 0 | 0 | |||||
25 | 中信投資 | 3.000 | 0.000 | 48,222 | 0 | 0 | 48,222 | 16.216% | 16.22% | #DIV/0! | 200.00% | 中信投資 | 7/16 | 12/23 | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | 中信投資 | 2.000 | 0.000 | 32,148 | 0 | 0 | 32,148 | 10.811% | 10.81% | 11.11% | 200.00% | 中信投資 | 5/25 | 6/24 | 7/16 | 8/12 | 0 | 0 | ||||||||||
27 | 名稱 | EPS | 配息 | 配股 | 現金股利 | 配股增加量 | 股票市值 | 合計 | 盈餘分配率 | 殖利率 | 現金殖利率 | 股利獲利 | 除權息後股價 | 價差 | 名稱 | 財報公布日期 | 公告股利 | 董事會 | 股東會 | 除息交易日 | 除(權)交易日 | 現金發放日 | 已除權息數(18+1) | 已領現金數 | 新股上市日期 | |||
28 | 1,605,559 | 48,976 | 1,363,643 | 2,976,703 | 完成家數(19) | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||
29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 玉山金 | 1.54 | 0.670 | 0.674 | 167,942 | 16,892 | 409,643 | 577,584 | 87.27% | 5.542% | 2.76% | 9.50% | 28.68 | 26.84 | 2.51 | 10.35% | 玉山金 | 3/11 | 3/9 | 3/11 | 6/17 | 7/28 | 8/31 | 0 | 0 | 8/31 | ||
31 | 玉山金 | 1.54 | 0.670 | 0.674 | 167,500 | 16,848 | 408,566 | 576,066 | 87.27% | 5.542% | 2.76% | 7.90% | 28.68 | 26.84 | 2.51 | 10.35% | 玉山金 | 3/11 | 3/9 | 3/11 | 6/17 | 7/28 | 8/31 | 0 | 0 | 8/31 | ||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 |