| A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/9/12 | 15:29 | ||||||||||||||
2 | 日期 | 淨值 | 貸款+信用卡 | 定存 | 新店 | 新店合計 | 敦北 | 外幣 | 保險 | 證券 | 致富王 | 凱基證券 | 純淨值 | 與1月1日相比 | 證券手續費&稅 | |
3 | 12月31日 | 38,782,274 | 6,666,818 | 746,477 | 162,117 | 908,594 | 6,105,132 | 774,278 | 3,044,910 | 34,555,033 | (敦北+外幣+保險+證券)-(貸款) | |||||
4 | 1月1日 | 38,782,274 | 6,666,818 | 746,477 | 162,117 | 908,594 | 6,105,132 | 774,278 | 3,044,910 | 34,555,033 | 368,806 | 38,181,341 | ||||
5 | 1月3日 | 38,472,203 | 6,666,818 | 746,477 | 137,418 | 883,895 | 6,328,394 | 773,106 | 3,044,910 | 34,246,134 | 363,469 | 38,089,195 | -92,146 | |||
6 | 1月10日 | 36,370,980 | 6,667,534 | 743,477 | 137,418 | 880,895 | 6,113,458 | 774,183 | 3,045,570 | 32,160,263 | 32,301,686 | 343,544 | 35,769,484 | -2,411,857 | 售開發特(2,726,980) | |
7 | 1月11日 | 39,919,974 | 6,667,564 | 746,477 | 137,418 | 883,895 | 8,840,438 | 773,578 | 3,042,490 | 32,985,962 | 33,131,057 | 337,463 | 39,312,367 | 1,131,026 | 145,095 | |
8 | 1月12日 | 40,067,676 | 6,667,543 | 746,477 | 137,418 | 883,895 | 8,840,438 | 774,026 | 3,044,800 | 33,130,906 | 33,276,645 | 336,417 | 39,459,044 | 1,277,703 | 145,739 | |
9 | 1月13日 | 40,603,531 | 6,667,543 | 746,477 | 137,418 | 883,895 | 8,840,438 | 773,843 | 3,043,040 | 33,668,704 | 33,816,834 | 334,074 | 39,992,556 | 1,811,215 | 148,130 | |
10 | 1月14日 | 40,305,195 | 6,617,778 | 746,477 | 137,418 | 883,895 | 8,790,846 | 773,192 | 3,039,630 | 33,374,265 | 33,521,096 | 326,067 | 39,686,222 | 1,504,881 | 146,831 | |
11 | 1月17日 | 40,005,748 | 6,617,778 | 746,477 | 137,418 | 883,895 | 8,790,846 | 773,192 | 3,037,430 | 33,077,797 | 33,223,310 | 335,560 | 39,397,047 | 1,215,706 | 145,513 | |
12 | 1月19日 | 39,846,270 | 6,619,497 | 746,477 | 137,418 | 883,895 | 8,790,846 | 773,758 | 3,037,540 | 32,918,583 | 33,063,390 | 339,204 | 39,240,434 | 1,059,093 | 144,807 | |
13 | 1月22日 | 39,025,919 | 6,620,545 | 746,477 | 137,418 | 883,895 | 8,790,846 | 775,577 | 3,046,450 | 32,468,006 | 32,610,826 | 338,285 | 38,798,619 | 617,278 | 142,820 | |
14 | 1月27日 | 39,325,029 | 6,560,953 | 746,477 | 137,418 | 883,895 | 7,645,212 | 777,348 | 3,051,510 | 33,457,291 | 33,604,543 | 316,901 | 38,687,309 | 505,968 | 147,252 | |
15 | 日期 | 淨值 | 貸款+信用卡 | 定存 | 新店 | 新店合計 | 敦北 | 外幣 | 保險 | 證券 | 致富王 | 凱基證券 | 純淨值 | 與1月1日相比 | ||
16 | 2月3日 | 39,311,754 | 6,561,597 | 746,477 | 114,662 | 861,139 | 7,645,212 | 778,343 | 3,060,640 | 33,457,291 | 33,604,543 | 316,901 | 38,696,790 | 515,449 | 147,252 | |
17 | 2月7日 | 40,377,623 | 6,526,840 | 746,477 | 114,662 | 861,139 | 7,645,212 | 778,343 | 3,060,640 | 34,524,403 | 34,676,366 | 327,663 | 39,809,421 | 1,628,080 | 151,963 | |
18 | 2月9日 | 40,767,431 | 6,536,512 | 746,477 | 114,662 | 861,139 | 7,645,212 | 778,425 | 3,061,960 | 34,913,471 | 35,067,131 | 348,859 | 40,211,415 | 2,030,074 | 153,660 | |
19 | 2月16日 | 40,966,896 | 6,558,673 | 746,477 | 114,662 | 861,139 | 7,111,653 | 781,411 | 3,067,790 | 35,632,850 | 35,789,712 | 321,809 | 40,356,840 | 2,175,499 | 156,862 | |
20 | 2月27日 | 42,000,345 | 6,559,701 | 746,477 | 114,662 | 861,139 | 7,098,985 | 786,274 | 3,082,530 | 36,660,392 | 36,821,825 | 298,442 | 41,366,922 | 3,185,581 | 買富邦金(-1,650,148) | |
21 | 日期 | 淨值 | 貸款+信用卡 | 定存 | 新店 | 新店合計 | 敦北 | 外幣 | 保險 | 證券 | 致富王 | 凱基證券 | 純淨值 | 與1月1日相比 | ||
22 | 3月2日 | 39,927,852 | 6,500,163 | 746,477 | 114,662 | 861,139 | 4,858,275 | 786,282 | 3,082,750 | 36,790,352 | 37,076,993 | 305,473 | 39,322,969 | 1,141,628 | 286,641 | |
23 | 3月14日 | 39,448,074 | 6,505,541 | 752,320 | 113,578 | 865,898 | 7,831,046 | 796,815 | 3,123,560 | 33,265,670 | 33,465,007 | 303,669 | 38,815,219 | 633,878 | 玉山金交割(2,971,792) | |
24 | 3月17日 | 40,671,504 | 6,501,896 | 752,320 | 113,578 | 865,898 | 7,883,203 | 797,408 | 3,148,420 | 34,407,745 | 34,559,158 | 307,224 | 40,042,104 | 1,860,763 | 151,413 | |
25 | 3月20日 | 40,821,226 | 6,501,896 | 752,320 | 113,578 | 865,898 | 7,883,507 | 794,222 | 3,118,940 | 34,590,133 | 34,721,373 | 310,843 | 40,195,749 | 2,014,408 | 131,240 | |
26 | 3月22日 | 40,925,330 | 6,502,885 | 752,320 | 113,578 | 865,898 | 7,883,507 | 799,405 | 3,132,690 | 34,676,293 | 34,828,903 | 310,352 | 40,299,362 | 2,118,021 | 152,610 | |
27 | 3月23日 | 41,373,017 | 6,502,885 | 752,320 | 113,578 | 865,898 | 7,883,507 | 799,123 | 3,139,290 | 35,117,662 | 35,272,231 | 316,356 | 40,753,053 | 2,571,712 | 154,569 | |
28 | 3月28日 | 41,428,538 | 6,442,636 | 752,320 | 113,578 | 865,898 | 7,816,621 | 804,925 | 3,147,430 | 35,165,574 | 35,320,373 | 314,783 | 40,806,697 | 2,625,356 | 154,799 | |
29 | 3月29日 | 41,558,659 | 6,422,635 | 752,320 | 113,578 | 865,898 | 7,814,100 | 805,288 | 3,164,260 | 35,281,022 | 35,436,332 | 304,334 | 40,946,369 | 2,765,028 | 155,310 | |
30 | 3月30日 | 42,010,013 | 6,442,745 | 752,320 | 113,578 | 865,898 | 7,814,100 | 800,633 | 3,165,690 | 35,735,711 | 35,893,040 | 309,110 | 41,382,499 | 3,201,158 | 157,329 | |
31 | 3月31日 | 42,198,073 | 6,442,745 | 752,320 | 113,578 | 865,898 | 7,814,100 | 802,217 | 3,141,380 | 35,946,497 | 36,104,771 | 308,283 | 41,569,732 | 3,388,391 | 158,274 | |
32 | 日期 | 淨值 | 貸款+信用卡 | 定存 | 新店 | 新店合計 | 敦北 | 外幣 | 保險 | 證券 | 致富王 | 凱基證券 | 純淨值 | 與1月1日相比 | ||
33 | 4月1日 | 42,269,781 | 6,443,507 | 752,320 | 112,494 | 864,814 | 7,814,100 | 803,999 | 3,148,750 | 36,010,899 | 36,169,463 | 308,346 | 41,642,587 | 3,461,246 | 158,564 | |
34 | 4月6日 | 43,008,511 | 6,443,507 | 752,320 | 112,494 | 864,814 | 7,814,100 | 803,999 | 3,156,670 | 36,741,709 | 36,903,526 | 302,793 | 42,375,764 | 4,194,423 | 161,817 | |
35 | 4月8日 | 43,281,781 | 6,444,480 | 752,320 | 112,494 | 864,814 | 7,816,158 | 807,332 | 3,172,510 | 36,994,721 | 37,157,678 | 300,706 | 42,646,947 | 4,465,606 | 162,957 | |
36 | 4月11日 | 43,484,865 | 6,445,711 | 752,320 | 112,494 | 864,814 | 7,816,158 | 809,519 | 3,180,540 | 37,188,819 | 37,352,663 | 287,443 | 42,836,768 | 4,655,427 | 163,844 | |
37 | 4月21日 | 40,498,960 | 6,442,820 | 752,320 | 112,494 | 864,814 | 9,128,293 | 815,718 | 3,212,220 | 34,169,146 | 34,319,591 | 271,348 | 41,153,905 | 2,972,564 | 150,445 | 賣元大金 |
38 | 4月29日 | 41,854,750 | 6,388,220 | 752,320 | 112,494 | 864,814 | 4,685,486 | 818,166 | 3,242,250 | 38,561,528 | 38,731,532 | 257,814 | 41,177,024 | 2,995,683 | 170,004 | |
39 | 日期 | 淨值 | 貸款+信用卡 | 定存 | 新店 | 新店合計 | 敦北 | 外幣 | 保險 | 證券 | 致富王 | 凱基證券 | 純淨值 | 與1月1日相比 | ||
40 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 |