| A | B | C | F | G | H | I | J | K | L | M | O | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | 筆數 | 成交日期 | 交割日期 | 交易管道 | 委託別 | 買賣別 | 股票名稱 | 成交股數 | 價格 | 成交價金 | 手續費 | 交易稅 | 淨收付金額 |
3 | 1 | 2022/01/03 | 2022/01/05 | AP | 現股 | 賣出 | 開發金乙特(2883B) | 831 | 9.54 | 7,926 | 20 | 23 | 7,883 |
4 | 2 | 2022/01/07 | 2022/01/11 | AP | 現股 | 賣出 | 開發金乙特(2883B) | 301,000 | 9.10 | 2,739,100 | 3,903 | 8,217 | 2,726,980 |
5 | 3 | 2022/01/25 | 2022/01/27 | AP | 現股 | 買進 | 華南金(2880) | 50,000 | 21.50 | 1,075,000 | 1,531 | 0 | -1,076,531 |
6 | |||||||||||||
7 | 筆數 | 成交日期 | 交割日期 | 交易管道 | 委託別 | 買賣別 | 股票名稱 | 成交股數 | 價格 | 成交價金 | 手續費 | 交易稅 | 淨收付金額 |
8 | 1 | 2022/02/14 | 2022/02/16 | AP | 現股 | 買進 | 聯電(2303) | 10,000 | 53.00 | 530,000 | 755 | 0 | -530,755 |
9 | 2 | 2022/02/17 | 2022/02/21 | AP | 現股 | 賣出 | 聯電(2303) | 10,000 | 55.00 | 550,000 | 783 | 1,650 | 547,567 |
10 | 3 | 2022/02/17 | 2022/02/21 | AP | 現股 | 賣出 | 玉山金(2884) | 20,000 | 30.95 | 619,000 | 882 | 1,857 | 616,261 |
11 | 4 | 2022/02/17 | 2022/02/21 | AP | 現股 | 買進 | 聯電(2303) | 10,000 | 54.30 | 543,000 | 773 | 0 | -543,773 |
12 | 5 | 2022/02/17 | 2022/02/21 | AP | 現股 | 買進 | 玉山金(2884) | 21,000 | 30.55 | 641,550 | 914 | 0 | -642,464 |
13 | 6 | 2022/02/21 | 2022/02/23 | AP | 現股 | 賣出 | 南亞(1303) | 110 | 89.00 | 9,790 | 20 | 29 | 9,741 |
14 | 7 | 2022/02/24 | 2022/03/01 | AP | 現股 | 買進 | 聯電(2303) | 10,000 | 52.10 | 521,000 | 742 | 0 | -521,742 |
15 | 8 | 2022/02/25 | 2022/03/02 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 22,000 | 74.90 | 1,647,800 | 2,348 | 0 | -1,650,148 |
16 | |||||||||||||
17 | 筆數 | 成交日期 | 交割日期 | 交易管道 | 委託別 | 買賣別 | 股票名稱 | 成交股數 | 價格 | 成交價金 | 手續費 | 交易稅 | 淨收付金額 |
18 | 1 | 2022/03/10 | 2022/03/14 | AP | 現股 | 賣出 | 玉山金(2884) | 100,000 | 29.85 | 2,985,000 | 4,253 | 8,955 | 2,971,792 |
19 | 2 | 2022/03/14 | 2022/03/16 | AP | 現股 | 賣出 | 台化(1326) | 489 | 79.40 | 38,826 | 55 | 116 | 38,655 |
20 | 3 | 2022/03/15 | 2022/03/17 | AP | 現股 | 賣出 | 東和鋼鐵(2006) | 219 | 79.10 | 17,322 | 24 | 51 | 17,247 |
21 | |||||||||||||
22 | 筆數 | 成交日期 | 交割日期 | 交易管道 | 委託別 | 買賣別 | 股票名稱 | 成交股數 | 價格 | 成交價金 | 手續費 | 交易稅 | 淨收付金額 |
23 | 1 | 2022/04/21 | 2022/04/25 | AP | 現股 | 賣出 | 元大金(2885) | 50,000 | 26.50 | 1,325,000 | 1,888 | 3,975 | 1,319,137 |
24 | 2 | 2022/04/25 | 2022/04/27 | AP | 現股 | 買進 | 元大金(2885) | 50,000 | 26.10 | 1,305,000 | 1,859 | 0 | -1,306,859 |
25 | 3 | 2022/04/27 | 2022/04/29 | AP | 現股 | 買進 | 國票金(2889) | 100,000 | 15.90 | 1,590,000 | 2,265 | 0 | -1,592,265 |
26 | 4 | 2022/04/27 | 2022/04/29 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 20,000 | 73.60 | 1,472,000 | 2,097 | 0 | -1,474,097 |
27 | |||||||||||||
28 | 筆數 | 成交日期 | 交割日期 | 交易管道 | 委託別 | 買賣別 | 股票名稱 | 成交股數 | 價格 | 成交價金 | 手續費 | 交易稅 | 淨收付金額 |
29 | 1 | 2022/05/06 | 2022/05/10 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 10,000 | 70.80 | 708,000 | 1,008 | 0 | -709,008 |
30 | 2 | 2022/05/09 | 2022/05/11 | AP | 現股 | 買進 | 富邦金(2881) | 10,000 | 69.00 | 690,000 | 983 | 0 | -690,983 |
31 |