| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996/7/12 | 信託 | 3,026,250 | 9,694,772 | 314001825705 | 聯博全球高收益 | ||||||||
2 | 1996/7/12 | 信託 | 3,000,000 | 6,694,772 | 314001825705 | 聯博全球高收益 | 33217 | 12 | 398604 | |||||
3 | 1996/8/7 | 信託 | 17,780 | 聯博全球高收益 | 0.0661446173 | 平均獲利(原先的認知) | ||||||||
4 | 1996/8/7 | 信託 | 15,437 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
5 | 1996/9/7 | 信託 | 17,859 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
6 | 1996/9/7 | 信託 | 15,506 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
7 | 1996/10/5 | 信託 | 17,602 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
8 | 1996/10/5 | 信託 | 15,283 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
9 | 1996/11/8 | 信託 | 17,494 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
10 | 1996/11/8 | 信託 | 15,189 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
11 | 1996/12/7 | 信託 | 17,453 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
12 | 1996/12/7 | 信託 | 164,757 | 15,154 | 聯博全球高收益 | 1 | ||||||||
13 | 1997/1/8 | 信託 | 17,555 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
14 | 1997/1/8 | 信託 | 15,242 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
15 | 1997/2/13 | 信託 | 17,323 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
16 | 1997/2/13 | 信託 | 15,041 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
17 | 1997/3/7 | 信託 | 16,621 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
18 | 1997/3/7 | 信託 | 14,431 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
19 | 1997/4/8 | 信託 | 16,416 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
20 | 1997/4/8 | 信託 | 14,253 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
21 | 1997/5/8 | 信託 | 16,463 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
22 | 1997/5/8 | 信託 | 14,294 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
23 | 1997/6/6 | 信託 | 16,456 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
24 | 1997/6/6 | 信託 | 14,288 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
25 | 1997/7/7 | 信託 | 16,661 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
26 | 1997/7/7 | 信託 | 14,268 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
27 | 1997/8/7 | 信託 | 16,661 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
28 | 1997/8/7 | 信託 | 14,466 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
29 | 1997/9/5 | 信託 | 17,179 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
30 | 1997/9/5 | 信託 | 14,916 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
31 | 1997/10/7 | 信託 | 17,459 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
32 | 1997/10/7 | 信託 | 15,159 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
33 | 1997/11/7 | 信託 | 17,761 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
34 | 1997/11/7 | 信託 | 15,421 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
35 | 1997/12/5 | 信託 | 18,131 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
36 | 1997/12/5 | 信託 | 382,207 | 15,742 | 聯博全球高收益 | 2 | ||||||||
37 | 1998/1/9 | 信託 | 17,868 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
38 | 1998/1/9 | 信託 | 15,514 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
39 | 1998/3/6 | 信託 | 18,833 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
40 | 1998/3/6 | 信託 | 16,352 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
41 | 1998/4/8 | 信託 | 18,052 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
42 | 1998/4/8 | 信託 | 15,674 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
43 | 1998/5/11 | 信託 | 17,893 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
44 | 1998/5/11 | 信託 | 15,536 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
45 | 1998/6/6 | 信託 | 17,590 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
46 | 1998/6/6 | 信託 | 15,273 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
47 | 1998/7/7 | 信託 | 17,771 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
48 | 1998/7/7 | 信託 | 15,430 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
49 | 1998/8/12 | 信託 | 17,762 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
50 | 1998/8/12 | 信託 | 15,422 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
51 | 1998/9/7 | 信託 | 17,777 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
52 | 1998/9/7 | 信託 | 15,435 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
53 | 1998/10/7 | 信託 | 17,376 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
54 | 1998/10/7 | 信託 | 15,087 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
55 | 1998/11/6 | 信託 | 17,583 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
56 | 1998/11/6 | 信託 | 15,266 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
57 | 1998/12/7 | 信託 | 17,384 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
58 | 1998/12/7 | 信託 | 365,972 | 15,094 | 聯博全球高收益 | 3 | ||||||||
59 | 1999/1/8 | 信託 | 17,190 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
60 | 1999/1/8 | 信託 | 14,925 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
61 | 1999/2/5 | 信託 | 17,290 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
62 | 1999/2/5 | 信託 | 15,012 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
63 | 1999/3/5 | 信託 | 17,253 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
64 | 1999/3/5 | 信託 | 14,979 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
65 | 1999/4/9 | 信託 | 17,060 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
66 | 1999/4/9 | 信託 | 14,812 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
67 | 1999/5/7 | 信託 | 17,057 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
68 | 1999/5/7 | 信託 | 14,810 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
69 | 1999/6/7 | 信託 | 17,406 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
70 | 1999/6/7 | 信託 | 15,112 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
71 | 1999/7/8 | 信託 | 17,378 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
72 | 1999/7/8 | 信託 | 15,088 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
73 | 1999/8/6 | 信託 | 17,195 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
74 | 1999/8/6 | 信託 | 14,930 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
75 | 1999/9/7 | 信託 | 16,215 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
76 | 1999/9/7 | 信託 | 14,134 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
77 | 1999/10/7 | 信託 | 15,716 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
78 | 1999/10/7 | 信託 | 13,699 | 聯博全球高收益 | ||||||||||
79 | 1999/11/8 | 信託 | 15,300 | 聯博高收配 | ||||||||||
80 | 1999/11/8 | 信託 | 13,336 | 聯博高收配B股 | ||||||||||
81 | 1999/12/7 | 信託 | 15,336 | 聯博高收配 | ||||||||||
82 | 1999/12/7 | 信託 | 374,601 | 13,368 | 聯博高收配B股 | 4 | ||||||||
83 | 100/01/07 | 信託 | 14,864 | 聯博高收配 | ||||||||||
84 | 100/01/07 | 信託 | 12,956 | 聯博高收配B股 | ||||||||||
85 | 100/02/10 | 信託 | 14,651 | 聯博高收配 | ||||||||||
86 | 100/02/10 | 信託 | 12,771 | 聯博高收配B股 | ||||||||||
87 | 2011/3/7 | 信託 | 14,946 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
88 | 2011/3/7 | 信託 | 13,028 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
89 | 2011/4/8 | 信託 | 14,717 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
90 | 2011/4/8 | 信託 | 12,828 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
91 | 2011/5/6 | 信託 | 14,531 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
92 | 2011/5/6 | 信託 | 12,666 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
93 | 2011/6/9 | 信託 | 14,583 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
94 | 2011/6/9 | 信託 | 12,712 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
95 | 2011/7/7 | 信託 | 14,632 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
96 | 2011/7/7 | 信託 | 12,754 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
97 | 2011/8/5 | 信託 | 14,700 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
98 | 2011/8/5 | 信託 | 12,813 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
99 | 2011/9/8 | 信託 | 14,796 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
100 | 2011/9/8 | 信託 | 12,897 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
101 | 2011/10/7 | 信託 | 15,544 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
102 | 2011/10/7 | 信託 | 13,549 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
103 | 2011/11/8 | 信託 | 15,304 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
104 | 2011/11/8 | 信託 | 13,340 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
105 | 2011/12/7 | 信託 | 13,839 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
106 | 2011/12/7 | 信託 | 331,307 | 11,886 | -- | 聯博高收配B股 | 5 | |||||||
107 | 2012/1/6 | 信託 | 13,875 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
108 | 2012/1/6 | 信託 | 11,916 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
109 | 2012/2/6 | 信託 | 13,489 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
110 | 2012/2/6 | 信託 | 11,585 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
111 | 2012/3/7 | 信託 | 13,515 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
112 | 2012/3/7 | 信託 | 11,607 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
113 | 2012/4/9 | 信託 | 13,508 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
114 | 2012/4/9 | 信託 | 11,601 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
115 | 2012/5/8 | 信託 | 13,421 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
116 | 2012/5/8 | 信託 | 11,527 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
117 | 2012/6/7 | 信託 | 13,683 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
118 | 2012/6/7 | 信託 | 11,752 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
119 | 2012/7/9 | 信託 | 13,705 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
120 | 2012/7/9 | 信託 | 11,770 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
121 | 2012/8/6 | 信託 | 13,708 | -- | 聯博高收配 | |||||||||
122 | 2012/8/6 | 信託 | 11,773 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||||
123 | 2012/9/7 | 信託 | TWD | 13,658 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
124 | 2012/9/7 | 信託 | TWD | 11,730 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
125 | 2012/10/4 | 信託 | TWD | 13,437 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
126 | 2012/10/4 | 信託 | TWD | 11,540 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
127 | 2012/11/8 | 信託 | TWD | 13,338 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
128 | 2012/11/8 | 信託 | TWD | 11,455 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
129 | 2012/12/6 | 信託 | TWD | 13,311 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
130 | 2012/12/6 | 信託 | TWD | 302,336 | 11,432 | -- | 聯博高收配B股 | 6 | ||||||
131 | 2013/1/7 | 信託 | TWD | 12,577 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
132 | 2013/1/7 | 信託 | TWD | 10,496 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
133 | 2013/2/6 | 信託 | TWD | 12,795 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
134 | 2013/2/6 | 信託 | TWD | 10,679 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
135 | 2013/3/6 | 信託 | TWD | 12,842 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
136 | 2013/3/6 | 信託 | TWD | 10,718 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
137 | 2013/4/9 | 信託 | TWD | 13,011 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
138 | 2013/4/9 | 信託 | TWD | 10,858 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
139 | 2013/5/7 | 信託 | TWD | 12,807 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
140 | 2013/5/7 | 信託 | TWD | 10,688 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
141 | 2013/6/6 | 信託 | TWD | 12,928 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
142 | 2013/6/6 | 信託 | TWD | 10,790 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
143 | 2013/7/4 | 信託 | TWD | 13,030 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
144 | 2013/7/4 | 信託 | TWD | 10,874 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
145 | 2013/8/6 | 信託 | TWD | 12,977 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
146 | 2013/8/6 | 信託 | TWD | 10,831 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
147 | 2013/9/6 | 信託 | TWD | 12,915 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
148 | 2013/9/6 | 信託 | TWD | 10,778 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
149 | 2013/10/4 | 信託 | TWD | 11,664 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
150 | 2013/10/4 | 信託 | TWD | 9,575 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
151 | 2013/11/7 | 信託 | TWD | 11,698 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
152 | 2013/11/7 | 信託 | TWD | 9,603 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
153 | 2013/12/5 | 信託 | TWD | 11,773 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
154 | 2013/12/5 | 信託 | TWD | 276,572 | 9,665 | -- | 聯博高收配B股 | 7 | ||||||
155 | 2014/1/7 | 信託 | TWD | 11,968 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
156 | 2014/1/7 | 信託 | TWD | 9,825 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
157 | 2014/2/6 | 信託 | TWD | 12,044 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
158 | 2014/2/6 | 信託 | TWD | 9,887 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||||
159 | 2014/3/6 | 信託 | TWD | 12,048 | -- | 聯博高收配 | ||||||||
160 | 2014/3/6 | 信託 | TWD | 65,662 | 9,890 | -- | 聯博高收配B股 | |||||||
161 | 2,263,414 | 2,263,414 | 6年9個月 | |||||||||||
162 | ||||||||||||||
163 | ||||||||||||||
164 | 2014/3/27 | 信託 | TWD | 2,642,883 | 6,951,393 | -- | 聯博高收配 | |||||||
165 | 2014/3/27 | 信託 | TWD | 以下是淨值損失 | 2,655,475 | 4,308,510 | -- | 聯博高收配B股 | ||||||
166 | 727,892 | 5,298,358 | 扣除本金損失 後的淨利 | |||||||||||
167 | 6,026,250 | 727,892 | 1,535,522 | 219,360 | 平均一年的利息 | 18,957 | 227,485 | 3.77% | ||||||
168 | 以上是6年9個月的總獲利 | 以上是平均每月獲利 | 平均年收 | 平均利率 | ||||||||||
169 | ||||||||||||||
170 | ||||||||||||||
171 | ||||||||||||||
172 | ||||||||||||||
173 | ||||||||||||||
174 | ||||||||||||||
175 | ||||||||||||||
176 | ||||||||||||||
177 | ||||||||||||||
178 | ||||||||||||||
179 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
181 | ||||||||||||||
182 | ||||||||||||||
183 | ||||||||||||||
184 | ||||||||||||||
185 | ||||||||||||||
186 | ||||||||||||||
187 | ||||||||||||||
188 | ||||||||||||||
189 | ||||||||||||||
190 | ||||||||||||||
191 | ||||||||||||||
192 | ||||||||||||||
193 | ||||||||||||||
194 | ||||||||||||||
195 | ||||||||||||||
196 | ||||||||||||||
197 | ||||||||||||||
198 | ||||||||||||||
199 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
201 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
204 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
206 | ||||||||||||||
207 | ||||||||||||||
208 | ||||||||||||||
209 | ||||||||||||||
210 | ||||||||||||||
211 | ||||||||||||||
212 | ||||||||||||||
213 | ||||||||||||||
214 | ||||||||||||||
215 | ||||||||||||||
216 | ||||||||||||||
217 |