6/21/21 0:00 2021/1/1~2021/12/31的收入,於2022的五月比對
所得種類 所得格式 所得人姓名 所得發生處所名稱 扣繳單位統一編號 收入總額 所得總額 合計
薪資所得 50扣免繳薪資所得 高宏昌 上鼎光電企業有限公司 97272787 204,000 0 204,000
利息所得 5A金融機構 高宏昌 中國信託商業銀行股份有限公司新店分公司 89396602 0 9,056 0
利息所得 5A金融機構 高宏昌 中國信託商業銀行股份有限公司敦北分公司 89407755 0 3,634 0
利息所得 5A金融機構 高宏昌 第一商業銀行股份有限公司和平分公司 70810025 0 3,450 16,140
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 上鼎光電企業有限公司 97272787 0 173,037 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 台灣塑膠工業股份有限公司 75708007 0 6,079 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 元大金融控股股份有限公司 70796749 0 606 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 中信投資股份有限公司 22959217 0 43,400 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 玉山金融控股股份有限公司 70796305 0 689,451 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 國泰金融控股股份有限公司 70827406 0 25,858 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 太子建設開發股份有限公司 72058206 0 400 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 永豐金融控股股份有限公司 80333183 0 714 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 中國信託金融控股股份有限公司 80333992 0 3,536 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 長榮國際儲運股份有限公司 4406559 0 301 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 中國人壽保險股份有限公司 3434016 0 318,053 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 新興航運股份有限公司 11812103 0 1,097 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 嘉新水泥股份有限公司 11892801 0 1,560 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 台灣化學纖維股份有限公司 58650902 0 1,223 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 南亞塑膠工業股份有限公司 75370905 0 264 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 東和鋼鐵企業股份有限公司 75280209 0 491 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 富邦金控 3374805 0 200,000 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 彩晶 13111036 0 1,150 0
營利所得 54C股利憑單(87或以後年度股利憑單) 高宏昌 旺宏 22099548 0 479 1,294,662
其他所得 92 其他所得-其他 高宏昌 第一商業銀行股份有限公司 5052322 0 100 100
不含上鼎5C