2021/8/13 13:38
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 股價獲利 股利獲利率 股票名稱
嘉泥(1103) 1,114     14.85     16,543     21.95    24,452    1.400   - 0     1,560 - 0     - 0     1,560   7,909 6.38% 嘉泥(1103)
台塑(1301) 2,533    108.50    274,831     99.80   252,793    2.400   - 0     6,079 - 0     - 0     6,079 -   22,037 2.40% 台塑(1301)
南亞(1303)   110     77.30 8,503     86.40     9,504    2.400   - 0 264 - 0     - 0 264   1,001 2.78% 南亞(1303)
台化(1326)   489    108.50     53,057     81.70    39,951    2.500   - 0     1,223 - 0     - 0     1,223 -   13,105 3.06% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327     22.00 7,194     45.75    14,960    1.500   - 0 491 - 0     - 0 491   7,766 3.28% 東和鋼鐵
太子(2511) 1,000     10.95     10,950     12.85    12,850    0.400   - 0 400 - 0     - 0 400   1,900 3.11% 太子(2511)
新興(2605) 2,000     17.05     34,100     34.90    69,800    0.500   - 0     1,000 - 0     - 0     1,000 35,700 1.43% 新興(2605)
榮運(2607) 1,002     13.75     13,778     31.55    31,613    0.300   - 0 301 - 0     - 0 301 17,836 0.95% 榮運(2607)
中壽(2823)    205,566     25.50   5,241,933     28.30 5,817,518    0.400 0.400    82,226     8,223 232,701   314,927     575,585 5.41% 中壽(2823)
中壽(2823)    192,000     23.65   4,540,800     28.30 5,433,600    0.400 0.400    76,800     7,680 217,344   294,144     892,800 5.41% 中壽(2823)
富邦金(2881)     50,000     69.70   3,485,000     78.10 3,905,000    3.000 1.000   150,000     5,000 390,500   540,500     420,000 13.84% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     10,000     78.90    789,000     78.10   781,000     - 0 1.000 - 0     1,000   78,100    78,100 -    8,000 10.00% 富邦金(2881)
國泰金(2882)     10,343     51.20    529,562     55.00   568,865    2.500   - 0    25,858 - 0     - 0    25,858 39,303 4.55% 國泰金(2882)
玉山金(2884)    173,351     18.70   3,241,664     26.95 4,671,809    0.610 0.610   105,744    10,574 284,980   390,724    1,430,146 8.36% 玉山金(2884)
玉山金(2884)     91,773     25.50   2,340,212     26.95 2,473,282    0.610 0.610    55,982     5,598 150,870   206,852     133,071 8.36% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    200,000     23.65   4,730,000     26.95 5,390,000    0.610 0.610   122,000    12,200 328,790   450,790     660,000 8.36% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    100,000     25.50   2,550,000     26.95 2,695,000    0.610 0.610    61,000     6,100 164,395   225,395     145,000 8.36% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379     17.75 6,727     23.70     8,982    1.200   - 0 455 - 0     - 0 455   2,255 5.06% 元大金(2885)
元大金(2885)     50,000     25.55   1,277,500     23.70 1,185,000    1.200 -   92,500 0.00% 元大金(2885)
中信金(2891) 3,368     15.00     50,520     22.80    76,790    1.050   - 0     3,536 - 0     - 0     3,536 26,270 4.61% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399 6.80 2,713     38.20    15,242    1.200   - 0 479 - 0     - 0 479 12,529 3.14% 旺 宏(2337)
永豐金(2890) 1,020 9.19 9,374     13.35    13,617    0.700   - 0 714 - 0     - 0 714   4,243 5.24% 永豐金(2890)
揚 智(3041) 6,363     38.86    247,266     28.00   178,164     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   69,102 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682) 3,277     15.95     52,268 8.19    26,839     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   25,430 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116)     22,300     19.40    432,620     18.60   414,780    0.500   - 0    11,150 - 0     - 0    11,150 -   17,840 2.69% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)     16,074     10.00    160,740     18.50   297,369    2.700    43,400    43,400     136,629 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數   1,128,746 30,106,852.78     34,408,782   750,660    56,375     1,847,680 2,598,340 3,152,159
總合計(股利+售股)
準備中    990,219
中國信託證券合計 33,462,772 報稅金額 1,314,412
中國信託銀行總額 34,452,991
KGI 合計    648,641
證券總合計 35,101,632
投入股市總計 36,389,220
股票買賣獲利    553,819