2021/8/6 13:46
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 股價獲利 股利獲利率 股票名稱
嘉泥(1103) 1,114     14.85     16,543     22.35    24,898    1.400   - 0     1,560 - 0     - 0     1,560   8,355 6.26% 嘉泥(1103)
台塑(1301) 2,533    108.50    274,831    102.50   259,633    2.400   - 0     6,079 - 0     - 0     6,079 -   15,198 2.34% 台塑(1301)
南亞(1303)   110     77.30 8,503     88.40     9,724    2.400   - 0 264 - 0     - 0 264   1,221 2.71% 南亞(1303)
台化(1326)   489    108.50     53,057     83.70    40,929    2.500   - 0     1,223 - 0     - 0     1,223 -   12,127 2.99% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327     22.00 7,194     45.60    14,911    1.500   - 0 491 - 0     - 0 491   7,717 3.29% 東和鋼鐵
太子(2511) 1,000     10.95     10,950     13.10    13,100    0.400   - 0 400 - 0     - 0 400   2,150 3.05% 太子(2511)
新興(2605) 2,000     17.05     34,100     38.25    76,500    0.500   - 0     1,000 - 0     - 0     1,000 42,400 1.31% 新興(2605)
榮運(2607) 1,002     13.75     13,778     32.40    32,465    0.300   - 0 301 - 0     - 0 301 18,687 0.93% 榮運(2607)
中壽(2823)    205,566     25.50   5,241,933     26.75 5,498,891    0.400 0.400    82,226     8,223 219,956   302,182     256,958 5.50% 中壽(2823)
中壽(2823)    192,000     23.65   4,540,800     26.75 5,136,000    0.400 0.400    76,800     7,680 205,440   282,240     595,200 5.50% 中壽(2823)
富邦金(2881)     50,000     69.70   3,485,000     76.00 3,800,000    3.000 1.000   150,000     5,000 380,000   530,000     315,000 13.95% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     10,000     78.90    789,000     76.00   760,000     - 0 1.000 - 0     1,000   76,000    76,000 -   29,000 10.00% 富邦金(2881)
  - 0    - 0
國泰金(2882)     10,343     51.20    529,562     55.10   569,899    2.500   - 0    25,858 - 0     - 0    25,858 40,338 4.54% 國泰金(2882)
玉山金(2884)    173,351     18.70   3,241,664     26.85 4,654,474    0.610 0.610   105,744    10,574 283,923   389,667    1,412,811 8.37% 玉山金(2884)
玉山金(2884)     91,773     25.50   2,340,212     26.85 2,464,105    0.610 0.610    55,982     5,598 150,310   206,292     123,894 8.37% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    200,000     23.65   4,730,000     26.85 5,370,000    0.610 0.610   122,000    12,200 327,570   449,570     640,000 8.37% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    100,000     25.50   2,550,000     26.85 2,685,000    0.610 0.610    61,000     6,100 163,785   224,785     135,000 8.37% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379     17.75 6,727     25.70     9,740    1.200   - 0 455 - 0     - 0 455   3,013 4.67% 元大金(2885)
元大金(2885)     50,000     25.55   1,277,500     25.70 1,285,000    1.200   7,500 0.00% 元大金(2885)
中信金(2891) 3,368     15.00     50,520     23.10    77,801    1.050   - 0     3,536 - 0     - 0     3,536 27,281 4.55% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399 6.80 2,713     44.00    17,556    1.200   - 0 479 - 0     - 0 479 14,843 2.73% 旺 宏(2337)
永豐金(2890) 1,020 9.19 9,374     14.20    14,484    0.700   - 0 714 - 0     - 0 714   5,110 4.93% 永豐金(2890)
揚 智(3041) 6,363     38.86    247,266     30.65   195,026     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   52,240 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682) 3,277     15.95     52,268 8.43    27,625     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   24,643 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116) 2,300 9.50     21,850     20.65    47,495    0.500   - 0     1,150 - 0     - 0     1,150 25,645 2.42% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)     16,074     10.00    160,740     18.50   297,369    2.700    43,400    43,400     136,629 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數   1,108,746 29,696,082.78     33,382,625   740,660    56,375     1,806,984 2,547,644 3101462.54
(股利+售股)
準備中   1,219,745
中國信託證券合計 32,783,070 報稅金額 1,304,412
中國信託銀行總額 34,002,815
KGI 合計    302,186
證券總合計 34,305,001
投入股市總計 35,822,115