2021/8/2 13:49
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 股價獲利 股利獲利率 股票名稱
嘉泥(1103) 1,114     14.85     16,543     22.50    25,065    1.400   - 0     1,560 - 0     - 0     1,560   8,522 6.22% 嘉泥(1103)
台塑(1301) 2,533    108.50    274,831    102.00   258,366    2.400   - 0     6,079 - 0     - 0     6,079 -   16,465 2.35% 台塑(1301)
南亞(1303)   110     77.30 8,503     88.80     9,768    2.400   - 0 264 - 0     - 0 264   1,265 2.70% 南亞(1303)
台化(1326)   489    108.50     53,057     83.30    40,734    2.500   - 0     1,223 - 0     - 0     1,223 -   12,323 3.00% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327     22.00 7,194     47.65    15,582    1.500   - 0 491 - 0     - 0 491   8,388 3.15% 東和鋼鐵
太子(2511) 1,000     10.95     10,950     12.20    12,200    0.400   - 0 400 - 0     - 0 400   1,250 3.28% 太子(2511)
新興(2605) 2,000     17.05     34,100     38.90    77,800    0.500   - 0     1,000 - 0     - 0     1,000 43,700 1.29% 新興(2605)
榮運(2607) 1,002     13.75     13,778     33.10    33,166    0.300   - 0 301 - 0     - 0 301 19,389 0.91% 榮運(2607)
中壽(2823)    205,566     25.50   5,241,933     26.60 5,468,056    0.400 0.400    82,226     8,223 218,722   300,949     226,123 5.50% 中壽(2823)
中壽(2823)    192,000     23.65   4,540,800     26.60 5,107,200    0.400 0.400    76,800     7,680 204,288   281,088     566,400 5.50% 中壽(2823)
富邦金(2881)     50,000     69.70   3,485,000     76.50 3,825,000    3.000 1.000   150,000     5,000 382,500   532,500     340,000 13.92% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     10,000     78.90    789,000     76.50   765,000     - 0 1.000 - 0     1,000   76,500    76,500 -   24,000 10.00% 富邦金(2881)
  - 0    - 0
國泰金(2882)     10,343     51.20    529,562     55.80   577,139    2.500   - 0    25,858 - 0     - 0    25,858 47,578 4.48% 國泰金(2882)
玉山金(2884)    173,351     18.70   3,241,664     26.90 4,663,142    0.610 0.610   105,744    10,574 284,452   390,196    1,421,478 8.37% 玉山金(2884)
玉山金(2884)     91,773     25.50   2,340,212     26.90 2,468,694    0.610 0.610    55,982     5,598 150,590   206,572     128,482 8.37% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    200,000     23.65   4,730,000     26.90 5,380,000    0.610 0.610   122,000    12,200 328,180   450,180     650,000 8.37% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    100,000     25.50   2,550,000     26.90 2,690,000    0.610 0.610    61,000     6,100 164,090   225,090     140,000 8.37% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379     17.75 6,727     25.65     9,721    1.200   - 0 455 - 0     - 0 455   2,994 4.68% 元大金(2885)
元大金(2885)     50,000     25.55   1,277,500     25.65 1,282,500    1.200   5,000 0.00% 元大金(2885)
中信金(2891) 3,368     15.00     50,520     23.10    77,801    1.050   - 0     3,536 - 0     - 0     3,536 27,281 4.55% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399 6.80 2,713     44.10    17,596    1.200   - 0 479 - 0     - 0 479 14,883 2.72% 旺 宏(2337)
永豐金(2890) 1,020 9.19 9,374     14.20    14,484    0.700   - 0 714 - 0     - 0 714   5,110 4.93% 永豐金(2890)
揚 智(3041) 6,363     38.86    247,266     29.70   188,981     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   58,285 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682) 3,277     15.95     52,268 8.10    26,544     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   25,724 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116) 2,300 9.50     21,850     19.50    44,850    0.500   - 0     1,150 - 0     - 0     1,150 23,000 2.56% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)     16,074     10.00    160,740     18.50   297,369    2.700    43,400    43,400     136,629 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數   1,108,746 29,696,082.78     33,376,757   740,660    56,375     1,809,322 2,549,982 3,103,801
總合計(股利+售股)
準備中   1,219,745
市值總計:     34,299,133 報稅金額 1,304,412
中國信託銀行總額 34,006,678
中國信託證券合計 32,786,933
KGI 合計    292,455
股票買賣獲利    553,819