2021/7/30 13:37
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 股價獲利 股利獲利率 股票名稱
嘉泥(1103) 1,114     14.85     16,543     22.45    25,009    1.400   - 0     1,560 - 0     - 0     1,560   8,466 6.24% 嘉泥(1103)
台塑(1301) 2,533    108.50    274,831     99.80   252,793    2.400   - 0     6,079 - 0     - 0     6,079 -   22,037 2.40% 台塑(1301)
南亞(1303)   110     77.30 8,503     87.00     9,570    2.400   - 0 264 - 0     - 0 264   1,067 2.76% 南亞(1303)
台化(1326)   489    108.50     53,057     82.20    40,196    2.500   - 0     1,223 - 0     - 0     1,223 -   12,861 3.04% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327     22.00 7,194     46.60    15,238    1.500   - 0 491 - 0     - 0 491   8,044 3.22% 東和鋼鐵
太子(2511) 1,000     10.95     10,950     11.95    11,950    0.400   - 0 400 - 0     - 0 400   1,000 3.35% 太子(2511)
新興(2605) 2,000     17.05     34,100     38.40    76,800    0.500   - 0     1,000 - 0     - 0     1,000 42,700 1.30% 新興(2605)
榮運(2607) 1,002     13.75     13,778     32.15    32,214    0.300   - 0 301 - 0     - 0 301 18,437 0.93% 榮運(2607)
中壽(2823)    205,566     25.50   5,241,933     26.30 5,406,386    0.400 0.400    82,226     8,223 216,255   298,482     164,453 5.52% 中壽(2823)
中壽(2823)    192,000     23.65   4,540,800     26.30 5,049,600    0.400 0.400    76,800     7,680 201,984   278,784     508,800 5.52% 中壽(2823)
富邦金(2881)     50,000     69.70   3,485,000     75.00 3,750,000    3.000 1.000   150,000     5,000 375,000   525,000     265,000 14.00% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     10,000     78.90    789,000     75.00   750,000     - 0 1.000 - 0     1,000   75,000    75,000 -   39,000 10.00% 富邦金(2881)
  - 0    - 0
國泰金(2882)     10,343     51.20    529,562     54.30   561,625    2.500   - 0    25,858 - 0     - 0    25,858 32,063 4.60% 國泰金(2882)
玉山金(2884)    173,351     18.70   3,241,664     26.50 4,593,802    0.610 0.610   105,744    10,574 280,222   385,966    1,352,138 8.40% 玉山金(2884)
玉山金(2884)     91,773     25.50   2,340,212     26.50 2,431,985    0.610 0.610    55,982     5,598 148,351   204,333 91,773 8.40% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    200,000     23.65   4,730,000     26.50 5,300,000    0.610 0.610   122,000    12,200 323,300   445,300     570,000 8.40% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    100,000     25.50   2,550,000     26.50 2,650,000    0.610 0.610    61,000     6,100 161,650   222,650     100,000 8.40% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379     17.75 6,727     25.40     9,627    1.200   - 0 455 - 0     - 0 455   2,899 4.72% 元大金(2885)
元大金(2885)     50,000     25.55   1,277,500     25.40 1,270,000    1.200 -    7,500 0.00% 元大金(2885)
中信金(2891) 3,368     15.00     50,520     22.85    76,959    1.050   - 0     3,536 - 0     - 0     3,536 26,439 4.60% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399 6.80 2,713     41.50    16,559    1.200   - 0 479 - 0     - 0 479 13,845 2.89% 旺 宏(2337)
永豐金(2890) 1,020 9.19 9,374     14.05    14,331    0.700   - 0 714 - 0     - 0 714   4,957 4.98% 永豐金(2890)
揚 智(3041) 6,363     38.86    247,266     29.65   188,663     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   58,603 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682) 3,277     15.95     52,268 8.04    26,347     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   25,921 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116) 2,300 9.50     21,850     18.95    43,585    0.500   - 0     1,150 - 0     - 0     1,150 21,735 2.64% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)     16,074     10.00    160,740     18.50   297,369    2.700    43,400    43,400     136,629 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數   1,108,746 29,696,082.78     32,900,607   740,660    56,375     1,781,762 2,522,422 3,076,241
總合計(股利+售股)
準備中   1,219,745
市值總計:     33,822,983 報稅金額 報稅金額 1,304,412
中國信託銀行總額 33,533,498
中國信託證券合計 32,313,753
KGI 合計    289,485