2021/7/27 13:42
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 股價獲利 股利獲利率 股票名稱
嘉泥(1103) 1,114     14.85     16,543     22.80    25,399    1.400   - 0     1,560 - 0     - 0     1,560 8,856 6.14% 嘉泥(1103)
台塑(1301) 2,533    108.50    274,831     99.70   252,540    2.400   - 0     6,079 - 0     - 0     6,079 −22,290 2.41% 台塑(1301)
南亞(1303)   110     77.30 8,503     86.00     9,460    2.400   - 0 264 - 0     - 0 264 957 2.79% 南亞(1303)
台化(1326)   489    108.50     53,057     80.60    39,413    2.500   - 0     1,223 - 0     - 0     1,223 −13,643 3.10% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327     22.00 7,194     46.75    15,287    1.500   - 0 491 - 0     - 0 491 8,093 3.21% 東和鋼鐵
太子(2511) 1,000     10.95     10,950     12.00    12,000    0.400   - 0 400 - 0     - 0 400 1,050 3.33% 太子(2511)
新興(2605) 2,000     17.05     34,100     37.65    75,300    0.500   - 0     1,000 - 0     - 0     1,000 41,200 1.33% 新興(2605)
榮運(2607) 1,002     13.75     13,778     32.90    32,966    0.300   - 0 301 - 0     - 0 301 19,188 0.91% 榮運(2607)
中壽(2823)    205,566     25.50   5,241,933     26.40 5,426,942    0.400 0.400    82,226     8,223 217,078   299,304 185,009 5.52% 中壽(2823)
中壽(2823)    192,000     23.65   4,540,800     26.40 5,068,800    0.400 0.400    76,800     7,680 202,752   279,552 528,000 5.52% 中壽(2823)
富邦金(2881)     50,000     69.70   3,485,000     76.40 3,820,000    3.000 1.000   150,000     5,000 382,000   532,000 335,000 13.93% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     10,000     78.90    789,000     76.40   764,000     - 0 1.000 - 0     1,000   76,400    76,400 −25,000 10.00% 富邦金(2881)
  - 0
國泰金(2882)     10,343     51.20    529,562     55.00   568,865    2.500   - 0    25,858 - 0     - 0    25,858 39,303 4.55% 國泰金(2882)
玉山金(2884)    173,351     18.70   3,241,664     26.50 4,593,802    0.610 0.610   105,744    10,574 280,222   385,966 1,352,138 8.40% 玉山金(2884)
玉山金(2884)     91,773     25.50   2,340,212     26.50 2,431,985    0.610 0.610    55,982     5,598 148,351   204,333 91,773 8.40% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    200,000     23.65   4,730,000     26.50 5,300,000    0.610 0.610   122,000    12,200 323,300   445,300 570,000 8.40% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    100,000     25.50   2,550,000     26.50 2,650,000    0.610 0.610    61,000     6,100 161,650   222,650 100,000 8.40% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379     17.75 6,727     25.20     9,551    1.200   - 0 455 - 0     - 0 455 2,824 4.76% 元大金(2885)
元大金(2885)     50,000     25.55   1,277,500     25.20 1,260,000    1.200 −17,500 0.00% 元大金(2885)
中信金(2891) 3,368     15.00     50,520     22.85    76,959    1.050   - 0     3,536 - 0     - 0     3,536 26,439 4.60% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399 6.80 2,713     42.90    17,117    1.200   - 0 479 - 0     - 0 479 14,404 2.80% 旺 宏(2337)
永豐金(2890) 1,020 9.19 9,374     14.15    14,433    0.700   - 0 714 - 0     - 0 714 5,059 4.95% 永豐金(2890)
揚 智(3041) 6,363     38.86    247,266     30.40   193,435     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 −53,831 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682) 3,277     15.95     52,268 8.15    26,708     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 −25,561 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116) 2,300 9.50     21,850     19.50    44,850    0.500   - 0     1,150 - 0     - 0     1,150 23,000 2.56% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)     16,074     10.00    160,740     18.50   297,369    2.700    43,400    43,400 136,629 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數   1,108,746 29,696,082.78     33,027,181   740,660    56,375     1,791,753 2,532,412 3086231.22
總合計(股利+售股)
準備中   1,219,745 1,219,745
市值總計:     33,949,557 報稅金額 1,304,412
中國信託銀行總額 33,653,014
中國信託證券合計 32,433,269     32,433,269
KGI 合計    296,543   296,543