2021/7/23 14:17
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 股價獲利 股利獲利率 股票名稱
嘉泥(1103) 1,114     14.85     16,543     22.70    25,288    1.400   - 0     1,560 - 0     - 0     1,560   8,745 6.17% 嘉泥(1103)
台塑(1301) 2,533    108.50    274,831    101.50   257,100    2.400   - 0     6,079 - 0     - 0     6,079 -   17,731 2.36% 台塑(1301)
南亞(1303)   110     77.30 8,503     88.00     9,680    2.400   - 0 264 - 0     - 0 264   1,177 2.73% 南亞(1303)
台化(1326)   489    108.50     53,057     84.20    41,174    2.500   - 0     1,223 - 0     - 0     1,223 -   11,883 2.97% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327     22.00 7,194     48.70    15,925    1.500   - 0 491 - 0     - 0 491   8,731 3.08% 東和鋼鐵
太子(2511) 1,000     10.95     10,950     12.15    12,150    0.400   - 0 400 - 0     - 0 400   1,200 3.29% 太子(2511)
新興(2605) 2,000     17.05     34,100     40.30    80,600    0.500   - 0     1,000 - 0     - 0     1,000 46,500 1.24% 新興(2605)
榮運(2607) 1,002     13.75     13,778     35.60    35,671    0.300   - 0 301 - 0     - 0 301 21,894 0.84% 榮運(2607)
中壽(2823)    205,566     25.50   5,241,933     27.25 5,601,674    0.400 0.400    82,226     8,223 224,067   306,293     359,741 5.47% 中壽(2823)
中壽(2823)    192,000     23.65   4,540,800     27.25 5,232,000    0.400 0.400    76,800     7,680 209,280   286,080     691,200 5.47% 中壽(2823)
富邦金(2881)     20,000     67.40   1,348,000     85.00 1,700,000    3.000 1.000    60,000     2,000 170,000   230,000     352,000 13.53% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     20,000     71.55   1,431,000     85.00 1,700,000    3.000 1.000    60,000     2,000 170,000   230,000     269,000 13.53% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     10,000     70.00    700,000     85.00   850,000    3.000 1.000    30,000     1,000   85,000   115,000     150,000 13.53% 富邦金(2881)
國泰金(2882)     10,343     51.20    529,562     60.30   623,683    2.500   - 0    25,858 - 0     - 0    25,858 94,121 4.15% 國泰金(2882)
玉山金(2884)    173,351     18.70   3,241,664     26.60 4,611,137    0.610 0.610   105,744    10,574 281,279   387,023    1,369,473 8.39% 玉山金(2884)
玉山金(2884)     91,773     25.50   2,340,212     26.60 2,441,162    0.610 0.610    55,982     5,598 148,911   204,892     100,950 8.39% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    200,000     23.65   4,730,000     26.60 5,320,000    0.610 0.610   122,000    12,200 324,520   446,520     590,000 8.39% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    100,000     25.50   2,550,000     26.60 2,660,000    0.610 0.610    61,000     6,100 162,260   223,260     110,000 8.39% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379     17.75 6,727     25.70     9,740    1.200   - 0 455 - 0     - 0 455   3,013 4.67% 元大金(2885)
元大金(2885)     50,000     25.55   1,277,500     25.70 1,285,000    1.200   7,500 0.00% 元大金(2885)
中信金(2891) 3,368     15.00     50,520     23.00    77,464    1.050   - 0     3,536 - 0     - 0     3,536 26,944 4.57% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399 6.80 2,713     42.30    16,878    1.200   - 0 479 - 0     - 0 479 14,164 2.84% 旺 宏(2337)
永豐金(2890) 1,020 9.19 9,374     14.25    14,535    0.700   - 0 714 - 0     - 0 714   5,161 4.91% 永豐金(2890)
揚 智(3041) 6,363     38.86    247,266     32.75   208,388     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   38,878 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682) 3,277     15.95     52,268 8.24    27,002     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   25,266 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116) 2,300 9.50     21,850     19.90    45,770    0.500   - 0     1,150 - 0     - 0     1,150 23,920 2.51% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)     16,074     10.00    160,740     18.50   297,369    2.700    43,400    43,400     136,629 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數   1,098,746 28,901,082.78     33,199,389   740,660    55,375     1,775,317 2,515,977 3,069,796
總合計(股利+售股)
準備中   1,834,011
市值總計:     34,736,031 報稅金額 1,294,412
中國信託銀行總額
中國信託證券合計 32,589,446
KGI 合計    312,573