2021/7/23 10:04
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 股價獲利 股利獲利率 股票名稱
嘉泥(1103) 1,114     14.85     16,543     22.40    24,954    1.400   - 0     1,560     - 0 - 0     1,560 8,411 6.25% 嘉泥(1103)
台塑(1301) 2,533    108.50    274,831    102.00   258,366    2.400   - 0     6,079     - 0 - 0     6,079 −16,465 2.35% 台塑(1301)
南亞(1303)   110     77.30 8,503     87.80     9,658    2.400   - 0 264     - 0 - 0 264 1,155 2.73% 南亞(1303)
台化(1326)   489    108.50     53,057     84.20    41,174    2.500   - 0     1,223     - 0 - 0     1,223 −11,883 2.97% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327     22.00 7,194     47.30    15,467    1.500   - 0 491     - 0 - 0 491 8,273 3.17% 東和鋼鐵
太子(2511) 1,000     10.95     10,950     12.10    12,100    0.400   - 0 400     - 0 - 0 400 1,150 3.31% 太子(2511)
新興(2605) 2,000     17.05     34,100     39.90    79,800    0.500   - 0     1,000     - 0 - 0     1,000 45,700 1.25% 新興(2605)
榮運(2607) 1,002     13.75     13,778     34.75    34,820    0.300   - 0 301     - 0 - 0 301 21,042 0.86% 榮運(2607)
中壽(2823)    205,566     25.50   5,241,933     26.85 5,519,447    0.400 0.400    82,226    8,223   220,778   303,004 277,514 5.49% 中壽(2823)
中壽(2823)    192,000     23.65   4,540,800     26.85 5,155,200    0.400 0.400    76,800    7,680   206,208   283,008 614,400 5.49% 中壽(2823)
富邦金(2881)     20,000     67.40   1,348,000     84.10 1,682,000    3.000 1.000    60,000    2,000   168,200   228,200 334,000 13.57% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     20,000     71.55   1,431,000     84.10 1,682,000    3.000 1.000    60,000    2,000   168,200   228,200 251,000 13.57% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     10,000     70.00    700,000     84.10   841,000    3.000 1.000    30,000    1,000    84,100   114,100 141,000 13.57% 富邦金(2881)
國泰金(2882)     10,343     51.20    529,562     60.10   621,614    2.500   - 0    25,858     - 0 - 0    25,858 92,053 4.16% 國泰金(2882)
玉山金(2884)    173,351     18.70   3,241,664     26.45 4,585,134    0.610 0.610   105,744   10,574   279,693   385,437 1,343,470 8.41% 玉山金(2884)
玉山金(2884)     91,773     25.50   2,340,212     26.45 2,427,396    0.610 0.610    55,982    5,598   148,071   204,053 87,184 8.41% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    200,000     23.65   4,730,000     26.45 5,290,000    0.610 0.610   122,000   12,200   322,690   444,690 560,000 8.41% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    100,000     25.50   2,550,000     26.45 2,645,000    0.610 0.610    61,000    6,100   161,345   222,345 95,000 8.41% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379     17.75 6,727     25.55     9,683    1.200   - 0 455     - 0 - 0 455 2,956 4.70% 元大金(2885)
元大金(2885)     50,000     25.55   1,277,500     25.55 1,277,500    1.200 0 0.00% 元大金(2885)
中信金(2891) 3,368     15.00     50,520     22.85    76,959    1.050   - 0     3,536     - 0 - 0     3,536 26,439 4.60% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399 6.80 2,713     40.95    16,339    1.200   - 0 479     - 0 - 0 479 13,626 2.93% 旺 宏(2337)
永豐金(2890) 1,020 9.19 9,374     14.30    14,586    0.700   - 0 714     - 0 - 0 714 5,212 4.90% 永豐金(2890)
揚 智(3041) 6,363     38.86    247,266     32.15   204,570     - 0   - 0 - 0     - 0 - 0 - 0 −42,696 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682) 3,277     15.95     52,268 8.20    26,871     - 0   - 0 - 0     - 0 - 0 - 0 −25,397 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116) 2,300 9.50     21,850     19.25    44,275    0.500   - 0     1,150     - 0 - 0     1,150 22,425 2.60% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)     16,074     10.00    160,740     18.50   297,369    2.700    43,400    43,400 136,629 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 (股利+售股)
實際庫存總數   1,098,746 28,901,082.78     32,893,282   740,660   55,375 1,759,285 2,499,945 3,053,911
準備中   1,834,011 1,834,011
市值總計:     34,429,924 報稅金額 1,294,412
中國信託銀行總額 34,123,282
中國信託證券合計 32,289,271     32,289,271
KGI 合計    306,642   306,642