2021/7/21 13:37
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 股價獲利 股利獲利率 股票名稱
嘉泥(1103) 1,114    14.85     16,543     22.45    25,009    1.400   - 0     1,560 - 0     - 0     1,560   8,466 6.24% 嘉泥(1103)
台塑(1301) 2,533   108.50    274,831    100.00   253,300    2.400   - 0     6,079 - 0     - 0     6,079 -   21,531 2.40% 台塑(1301)
南亞(1303)   110    77.30 8,503     85.60     9,416    2.400   - 0 264 - 0     - 0 264    913 2.80% 南亞(1303)
台化(1326)   489   108.50     53,057     82.90    40,538    2.500   - 0     1,223 - 0     - 0     1,223 -   12,518 3.02% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327    22.00 7,194     48.20    15,761    1.500   - 0 491 - 0     - 0 491   8,567 3.11% 東和鋼鐵
太子(2511) 1,000    10.95     10,950     12.00    12,000    0.400   - 0 400 - 0     - 0 400   1,050 3.33% 太子(2511)
新興(2605) 2,000    17.05     34,100     38.75    77,500    0.500   - 0     1,000 - 0     - 0     1,000 43,400 1.29% 新興(2605)
榮運(2607) 1,002    13.75     13,778     35.55    35,621    0.300   - 0 301 - 0     - 0 301 21,844 0.84% 榮運(2607)
中壽(2823)    205,566    25.50   5,241,933     26.80 5,509,169    0.400 0.400    82,226     8,223 220,367   302,593     267,236 5.49% 中壽(2823)
中壽(2823)    192,000    23.65   4,540,800     26.80 5,145,600    0.400 0.400    76,800     7,680 205,824   282,624     604,800 5.49% 中壽(2823)
富邦金(2881)     20,000    67.40   1,348,000     81.80 1,636,000    3.000 1.000    60,000     2,000 163,600   223,600     288,000 13.67% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     20,000    71.55   1,431,000     81.80 1,636,000    3.000 1.000    60,000     2,000 163,600   223,600     205,000 13.67% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     10,000    70.00    700,000     81.80   818,000    3.000 1.000    30,000     1,000   81,800   111,800     118,000 13.67% 富邦金(2881)
國泰金(2882)     10,343    51.20    529,562     58.30   602,997    2.500   - 0    25,858 - 0     - 0    25,858 73,435 4.29% 國泰金(2882)
玉山金(2884)    173,351    18.70   3,241,664     26.35 4,567,799    0.610 0.610   105,744    10,574 278,636   384,380    1,326,135 8.41% 玉山金(2884)
玉山金(2884)     91,773    25.50   2,340,212     26.35 2,418,219    0.610 0.610    55,982     5,598 147,511   203,493 78,007 8.41% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    200,000    23.65   4,730,000     26.35 5,270,000    0.610 0.610   122,000    12,200 321,470   443,470     540,000 8.41% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    100,000    25.50   2,550,000     26.35 2,635,000    0.610 0.610    61,000     6,100 160,735   221,735 85,000 8.41% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379    17.75 6,727     25.40     9,627    1.200   - 0 455 - 0     - 0 455   2,899 4.72% 元大金(2885)
元大金(2885)     50,000    25.55   1,277,500     25.40 1,270,000    1.200 -    7,500 0.00% 元大金(2885)
中信金(2891) 3,368    15.00     50,520     22.70    76,454    1.050   - 0     3,536 - 0     - 0     3,536 25,934 4.63% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399     6.80 2,713     40.50    16,160    1.200   - 0 479 - 0     - 0 479 13,446 2.96% 旺 宏(2337)
永豐金(2890) 1,020     9.19 9,374     14.20    14,484    0.700   - 0 714 - 0     - 0 714   5,110 4.93% 永豐金(2890)
揚 智(3041) 6,363    38.86    247,266     29.85   189,936     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   57,331 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682) 3,277    15.95     52,268 8.16    26,740     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   25,528 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116) 2,300     9.50     21,850     18.90    43,470    0.500   - 0     1,150 - 0     - 0     1,150 21,620 2.65% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)     16,074    10.00    160,740     18.50   297,369    2.700    43,400    43,400     136,629 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 總合計(股利+售股)
實際庫存總數   1,098,746 28,901,082.78     32,652,168   740,660    55,375     1,743,543 2,484,203 3,038,168
準備中   1,834,011 1,834,011
市值總計:     34,188,810 報稅金額 1,294,412
銀行總額 33,898,020
中國信託證券合計 32,064,009     32,064,009
KGI 合計    290,789   290,789