2021/7/18 10:48
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 股價獲利 股利獲利率 股票名稱
嘉泥(1103) 1,114    14.85     16,543     22.35    24,898    1.400   - 0     1,560 - 0     - 0     1,560   8,355 6.26% 嘉泥(1103)
台塑(1301) 2,533   108.50    274,831    104.50   264,699    2.400   - 0     6,079 - 0     - 0     6,079 -   10,132 2.30% 台塑(1301)
南亞(1303)   110    77.30 8,503     89.00     9,790    2.400   - 0 264 - 0     - 0 264   1,287 2.70% 南亞(1303)
台化(1326)   489   108.50     53,057     85.70    41,907    2.500   - 0     1,223 - 0     - 0     1,223 -   11,149 2.92% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327    22.00 7,194     49.50    16,187    1.500   - 0 491 - 0     - 0 491   8,993 3.03% 東和鋼鐵
太子(2511) 1,000    10.95     10,950     12.10    12,100    0.400   - 0 400 - 0     - 0 400   1,150 3.31% 太子(2511)
新興(2605) 2,000    17.05     34,100     44.85    89,700    0.500   - 0     1,000 - 0     - 0     1,000 55,600 1.11% 新興(2605)
榮運(2607) 1,002    13.75     13,778     42.00    42,084    0.300   - 0 301 - 0     - 0 301 28,307 0.71% 榮運(2607)
中壽(2823)    205,566    25.50   5,241,933     27.75 5,704,457    0.400 0.400    82,226     8,223 228,178   310,405     462,524 5.44% 中壽(2823)
中壽(2823)   - 0    23.65   - 0     27.75 - 0    0.400 0.400 - 0 - 0     - 0 - 0    - 0 #除零錯誤! 中壽(2823)
富邦金(2881)   - 0    67.40   - 0     82.90 - 0    3.000 1.000 - 0 - 0     - 0 - 0    - 0 #除零錯誤! 富邦金(2881)
富邦金(2881)   - 0    71.55   - 0     82.90 - 0    3.000 1.000 - 0 - 0     - 0 - 0    - 0 #除零錯誤! 富邦金(2881)
富邦金(2881)   - 0    70.00   - 0     82.90 - 0    3.000 1.000 - 0 - 0     - 0 - 0    - 0 #除零錯誤! 富邦金(2881)
國泰金(2882)     10,343    51.20    529,562     59.80   618,511    2.500   - 0    25,858 - 0     - 0    25,858 88,950 4.18% 國泰金(2882)
玉山金(2884)    173,351    18.70   3,241,664     26.50 4,593,802    0.610 0.610   105,744    10,574 280,222   385,966    1,352,138 8.40% 玉山金(2884)
玉山金(2884)     91,773    25.50   2,340,212     26.50 2,431,985    0.610 0.610    55,982     5,598 148,351   204,333 91,773 8.40% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    200,000    23.65   4,730,000     26.50 5,300,000    0.610 0.610   122,000    12,200 323,300   445,300     570,000 8.40% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    100,000    25.50   2,550,000     26.50 2,650,000    0.610 0.610    61,000     6,100 161,650   222,650     100,000 8.40% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379    17.75 6,727     25.90     9,816    1.200   - 0 455 - 0     - 0 455   3,089 4.63% 元大金(2885)
元大金(2885)     50,000    25.55   1,277,500     25.90 1,295,000    1.200 17,500 0.00% 元大金(2885)
中信金(2891) 3,368    15.00     50,520     23.05    77,632    1.050   - 0     3,536 - 0     - 0     3,536 27,112 4.56% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399     6.80 2,713     43.80    17,476    1.200   - 0 479 - 0     - 0 479 14,763 2.74% 旺 宏(2337)
永豐金(2890) 1,020     9.19 9,374     14.35    14,637    0.700   - 0 714 - 0     - 0 714   5,263 4.88% 永豐金(2890)
揚 智(3041) 6,363    38.86    247,266     29.55   188,027     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   59,240 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682) 3,277    15.95     52,268 8.51    27,887     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   24,381 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116) 2,300     9.50     21,850     20.70    47,610    0.500   - 0     1,150 - 0     - 0     1,150 25,760 2.42% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)     16,074    10.00    160,740     18.50   297,369    2.700    43,400    43,400     136,629 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數    856,746 20,881,282.78     23,775,573   513,860    42,695     1,141,701 1,655,561
準備中 11,060,417     11,060,417
市值總計:     34,538,621 報稅金額   940,812
銀行總額 34,242,984
中國信託證券合計 23,182,567     23,182,567
KGI 合計    295,637   295,637