2021/7/15 13:44
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 股價獲利 股利獲利率 股票名稱
嘉泥(1103) 1,114     14.85     16,543     22.35    24,898    1.400   - 0     1,560 - 0     - 0     1,560   8,355 6.26% 嘉泥(1103)
台塑(1301) 2,533    108.50    274,831    104.00   263,432    2.400   - 0     6,079 - 0     - 0     6,079 -   11,399 2.31% 台塑(1301)
南亞(1303)   110     77.30 8,503     87.90     9,669    2.400   - 0 264 - 0     - 0 264   1,166 2.73% 南亞(1303)
台化(1326)   489    108.50     53,057     85.30    41,712    2.500   - 0     1,223 - 0     - 0     1,223 -   11,345 2.93% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327     22.00 7,194     50.50    16,514    1.500   - 0 491 - 0     - 0 491   9,320 2.97% 東和鋼鐵
太子(2511) 1,000     10.95     10,950     12.00    12,000    0.400   - 0 400 - 0     - 0 400   1,050 3.33% 太子(2511)
新興(2605) 2,000     17.05     34,100     46.40    92,800    0.500   - 0     1,000 - 0     - 0     1,000 58,700 1.08% 新興(2605)
榮運(2607) 1,002     13.75     13,778     39.90    39,980    0.300   - 0 301 - 0     - 0 301 26,202 0.75% 榮運(2607)
中壽(2823)    205,566     25.50   5,241,933     26.85 5,519,447    0.400 0.400    82,226     8,223 220,778   303,004     277,514 5.49% 中壽(2823)
中壽(2823)    192,000     23.65   4,540,800     26.85 5,155,200    0.400 0.400    76,800     7,680 206,208   283,008     614,400 5.49% 中壽(2823)
富邦金(2881)     20,000     67.40   1,348,000     79.50 1,590,000    3.000 1.000    60,000     2,000 159,000   219,000     242,000 13.77% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     20,000     71.55   1,431,000     79.50 1,590,000    3.000 1.000    60,000     2,000 159,000   219,000     159,000 13.77% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     10,000     70.00    700,000     79.50   795,000    3.000 1.000    30,000     1,000   79,500   109,500 95,000 13.77% 富邦金(2881)
國泰金(2882)     10,343     51.20    529,562     58.10   600,928    2.500   - 0    25,858 - 0     - 0    25,858 71,367 4.30% 國泰金(2882)
玉山金(2884)    173,351     18.70   3,241,664     26.35 4,567,799    0.610 0.610   105,744    10,574 278,636   384,380    1,326,135 8.41% 玉山金(2884)
玉山金(2884)     91,773     25.50   2,340,212     26.35 2,418,219    0.610 0.610    55,982     5,598 147,511   203,493 78,007 8.41% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    200,000     23.65   4,730,000     26.35 5,270,000    0.610 0.610   122,000    12,200 321,470   443,470     540,000 8.41% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    100,000     25.50   2,550,000     26.35 2,635,000    0.610 0.610    61,000     6,100 160,735   221,735 85,000 8.41% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379     17.75 6,727     25.45     9,646    1.200   - 0 455 - 0     - 0 455   2,918 4.72% 元大金(2885)
元大金(2885)     50,000     25.55   1,277,500     25.45 1,272,500    1.200 -    5,000 0.00% 元大金(2885)
中信金(2891) 3,368     15.00     50,520     22.75    76,622    1.050   - 0     3,536 - 0     - 0     3,536 26,102 4.62% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399 6.80 2,713     43.10    17,197    1.200   - 0 479 - 0     - 0 479 14,484 2.78% 旺 宏(2337)
永豐金(2890) 1,020 9.19 9,374     14.25    14,535    0.700   - 0 714 - 0     - 0 714   5,161 4.91% 永豐金(2890)
揚 智(3041) 6,363     38.86    247,266     29.75   189,299     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   57,967 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682) 3,277     15.95     52,268 8.40    27,527     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   24,741 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116) 2,300 9.50     21,850     21.10    48,530    0.500   - 0     1,150 - 0     - 0     1,150 26,680 2.37% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)     16,074     10.00    160,740     18.50   297,369    2.700    43,400    43,400     136,629 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數   1,098,746 28,901,082.78     32,595,821   740,660    55,375     1,732,838 2,473,498
準備中   1,649,644 1,649,644
市值總計:     33,948,096 報稅金額 1,294,412
中國信託證券合計 32,001,364     32,001,364
KGI 合計    297,088   297,088