2021/7/14 14:24
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 股價獲利 股利獲利率 股票名稱
嘉泥(1103) 1,114     14.85     16,543     22.25    24,787    1.400   - 0     1,560 - 0     - 0     1,560   8,244 6.29% 嘉泥(1103)
台塑(1301) 2,533    108.50    274,831    103.50   262,166    2.400   - 0     6,079 - 0     - 0     6,079 -   12,665 2.32% 台塑(1301)
南亞(1303)   110     77.30 8,503     87.20     9,592    2.400   - 0 264 - 0     - 0 264   1,089 2.75% 南亞(1303)
台化(1326)   489    108.50     53,057     85.90    42,005    2.500   - 0     1,223 - 0     - 0     1,223 -   11,051 2.91% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327     22.00 7,194     49.05    16,039    1.500   - 0 491 - 0     - 0 491   8,845 3.06% 東和鋼鐵
太子(2511) 1,000     10.95     10,950     11.90    11,900    0.400   - 0 400 - 0     - 0 400    950 3.36% 太子(2511)
新興(2605) 2,000     17.05     34,100     42.20    84,400    0.500   - 0     1,000 - 0     - 0     1,000 50,300 1.18% 新興(2605)
榮運(2607) 1,002     13.75     13,778     36.30    36,373    0.300   - 0 301 - 0     - 0 301 22,595 0.83% 榮運(2607)
中壽(2823)    205,566     25.50   5,241,933     26.50 5,447,499    0.400 0.400    82,226     8,223 217,900   300,126     205,566 5.51% 中壽(2823)
中壽(2823)    192,000     23.65   4,540,800     26.50 5,088,000    0.400 0.400    76,800     7,680 203,520   280,320     547,200 5.51% 中壽(2823)
富邦金(2881)     20,000     67.40   1,348,000     78.10 1,562,000    3.000 1.000    60,000     2,000 156,200   216,200     214,000 13.84% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     20,000     71.55   1,431,000     78.10 1,562,000    3.000 1.000    60,000     2,000 156,200   216,200     131,000 13.84% 富邦金(2881)
富邦金(2881)     10,000     70.00    700,000     78.10   781,000    3.000 1.000    30,000     1,000   78,100   108,100 81,000 13.84% 富邦金(2881)
國泰金(2882)     10,343     51.20    529,562     57.00   589,551    2.500   - 0    25,858 - 0     - 0    25,858 59,989 4.39% 國泰金(2882)
玉山金(2884)    173,351     18.70   3,241,664     26.30 4,559,131    0.610 0.610   105,744    10,574 278,107   383,851    1,317,468 8.42% 玉山金(2884)
玉山金(2884)     91,773     25.50   2,340,212     26.30 2,413,630    0.610 0.610    55,982     5,598 147,231   203,213 73,418 8.42% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    200,000     23.65   4,730,000     26.30 5,260,000    0.610 0.610   122,000    12,200 320,860   442,860     530,000 8.42% 玉山金(2884)
玉山金(2884)    100,000     25.50   2,550,000     26.30 2,630,000    0.610 0.610    61,000     6,100 160,430   221,430 80,000 8.42% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379     17.75 6,727     25.35     9,608    1.200   - 0 455 - 0     - 0 455   2,880 4.73% 元大金(2885)
元大金(2885)     50,000     25.55   1,277,500     25.35 1,267,500    1.200 -   10,000 0.00% 元大金(2885)
中信金(2891) 3,368     15.00     50,520     22.70    76,454    1.050   - 0     3,536 - 0     - 0     3,536 25,934 4.63% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399 6.80 2,713     43.05    17,177    1.200   - 0 479 - 0     - 0 479 14,464 2.79% 旺 宏(2337)
永豐金(2890) 1,020 9.19 9,374     14.15    14,433    0.700   - 0 714 - 0     - 0 714   5,059 4.95% 永豐金(2890)
揚 智(3041) 6,363     38.86    247,266     31.00   197,253     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   50,013 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682) 3,277     15.95     52,268 8.31    27,232     - 0   - 0 - 0 - 0     - 0 - 0 -   25,036 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116) 2,300 9.50     21,850     20.85    47,955    0.500   - 0     1,150 - 0     - 0     1,150 26,105 2.40% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)     16,074     10.00    160,740     18.50   297,369    2.700    43,400    43,400     136,629 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數   1,098,746 28,901,082.78     32,335,052   740,660    55,375     1,718,548 2,459,208
準備中   1,649,644 1,649,644
市值總計:     33,687,327 報稅金額 1,294,412
中國信託證券合計 31,733,634     31,733,634
KGI 合計    304,050   304,050