2021/7/9 16:34
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 獲利率 股票名稱
嘉泥(1103)   1,114 14.85   16,543 23.25 25,901 1.400    - 0 1,560   - 0 - 0   1,560 6.02% 嘉泥(1103)
台塑(1301)   2,533 108.50   274,831 103.50 262,166 2.400    - 0 6,079   - 0 - 0   6,079 2.32% 台塑(1301)
南亞(1303)   110 77.30   8,503 86.30 9,493 2.400    - 0 264   - 0 - 0   264 2.78% 南亞(1303)
台化(1326)   489 108.50   53,057 85.10 41,614 2.500    - 0 1,223   - 0 - 0   1,223 2.94% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327 22.00   7,194 53.00 17,331 1.500    - 0 491   - 0 - 0   491 2.83% 東和鋼鐵
太子(2511)   1,000 10.95   10,950 11.95 11,950 0.400    - 0 400   - 0 - 0   400 3.35% 太子(2511)
新興(2605)   2,000 17.05   34,100 49.00 98,000 0.500    - 0 1,000   - 0 - 0   1,000 1.02% 新興(2605)
榮運(2607)   1,002 13.75   13,778 40.30 40,381 0.300    - 0 301   - 0 - 0   301 0.74% 榮運(2607)
中壽(2823)   205,566 25.50   5,241,933 26.90 5,529,725 0.400 0.400 82,226   8,223 221,189   303,415 5.49% 中壽(2823)
中壽(2823)   192,000 23.65   4,540,800 26.90 5,164,800 0.400 0.400 76,800   7,680 206,592   283,392 5.49% 中壽(2823)
富邦金(2881)   20,000 67.40   1,348,000 74.20 1,484,000 3.000 1.000 60,000   2,000 148,400   208,400 14.04% 富邦金(2881)
富邦金(2881)   20,000 71.55   1,431,000 74.20 1,484,000 3.000 1.000 60,000   2,000 148,400   208,400 14.04% 富邦金(2881)
富邦金(2881)   10,000 70.00   700,000 74.20 742,000 3.000 1.000 30,000   1,000 74,200   104,200 14.04% 富邦金(2881)
國泰金(2882)   10,343 51.20   529,562 53.80 556,453 2.500    - 0 25,858   - 0 - 0   25,858 4.65% 國泰金(2882)
玉山金(2884)   173,351 18.70   3,241,664 26.20 4,541,796 0.610 0.610 105,744   10,574 277,050   382,794 8.43% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   91,773 25.50   2,340,212 26.20 2,404,453 0.610 0.610 55,982   5,598 146,672   202,653 8.43% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   200,000 23.65   4,730,000 26.20 5,240,000 0.610 0.610 122,000   12,200 319,640   441,640 8.43% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   100,000 25.50   2,550,000 26.20 2,620,000 0.610 0.610 61,000   6,100 159,820   220,820 8.43% 玉山金(2884)
元大金(2885)   50,379 17.75   894,227 25.55 1,287,183 1.200    - 0 455   - 0 - 0   455 0.04% 元大金(2885)
中信金(2891)   3,368 15.00   50,520 22.70 76,454 1.050    - 0 3,536   - 0 - 0   3,536 4.63% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399 6.80   2,713 43.00 17,157 1.200    - 0 479   - 0 - 0   479 2.79% 旺 宏(2337)
永豐金(2890)   1,020 9.19   9,374 13.95 14,229 0.700    - 0 714   - 0 - 0   714 5.02% 永豐金(2890)
揚 智(3041)   6,363 38.86   247,266 28.40 180,709    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0   - 0 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682)   3,277 15.95   52,268 8.51 27,887    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0   - 0 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116)   2,300 9.50   21,850 22.40 51,520 0.500    - 0 1,150   - 0 - 0   1,150 2.23% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)   16,074 10.00   160,740 18.50 297,369 2.700 43,400   43,400 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數   1,098,746   28,511,083 32,226,571 740,660   55,375 1,701,962   2,442,622 7.58%
準備中   1,649,644 1,649,644
市值總計: 33,578,846 報稅金額 1,294,412
中國信託證券合計   31,637,699 31,637,699
KGI 合計   291,502 291,502