2021/6/30 13:37
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 獲利率 股票名稱
嘉泥(1103)   1,114 14.85   16,543 22.40 24,954 1.400    - 0 1,560   - 0 - 0   1,560 6.25% 嘉泥(1103)
台塑(1301)   2,533 108.50   274,831 103.00 260,899 2.400    - 0 6,079   - 0 - 0   6,079 2.33% 台塑(1301)
南亞(1303)   110 77.30   8,503 83.20 9,152 2.400    - 0 264   - 0 - 0   264 2.88% 南亞(1303)
台化(1326)   489 108.50   53,057 84.70 41,418 2.500    - 0 1,223   - 0 - 0   1,223 2.95% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327 22.00   7,194 52.50 17,168 1.500    - 0 491   - 0 - 0   491 2.86% 東和鋼鐵
太子(2511)   1,000 10.95   10,950 11.90 11,900 0.400    - 0 400   - 0 - 0   400 3.36% 太子(2511)
新興(2605)   2,000 17.05   34,100 53.90 107,800 0.500    - 0 1,000   - 0 - 0   1,000 0.93% 新興(2605)
榮運(2607)   1,002 13.75   13,778 49.60 49,699 0.300    - 0 301   - 0 - 0   301 0.60% 榮運(2607)
中壽(2823)   205,566 25.50   5,241,933 26.35 5,416,664 0.400 0.400 82,226   8,223 216,667   298,893 5.52% 中壽(2823)
中壽(2823)   192,000 23.65   4,540,800 26.35 5,059,200 0.400 0.400 76,800   7,680 202,368   279,168 5.52% 中壽(2823)
富邦金(2881)   20,000 67.40   1,348,000 73.90 1,478,000 3.000 1.000 60,000   2,000 147,800   207,800 14.06% 富邦金(2881)
富邦金(2881)   20,000 71.55   1,431,000 73.90 1,478,000 3.000 1.000 60,000   2,000 147,800   207,800 14.06% 富邦金(2881)
富邦金(2881)   10,000 70.00   700,000 73.90 739,000 3.000 1.000 30,000   1,000 73,900   103,900 14.06% 富邦金(2881)
國泰金(2882)   10,343 51.20   529,562 53.90 557,488 2.500    - 0 25,858   - 0 - 0   25,858 4.64% 國泰金(2882)
玉山金(2884)   173,351 18.70   3,241,664 26.30 4,559,131 0.610 0.610 105,744   10,574 278,107   383,851 8.42% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   91,773 25.50   2,340,212 26.30 2,413,630 0.610 0.610 55,982   5,598 147,231   203,213 8.42% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   200,000 23.65   4,730,000 26.30 5,260,000 0.610 0.610 122,000   12,200 320,860   442,860 8.42% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   100,000 25.50   2,550,000 26.30 2,630,000 0.610 0.610 61,000   6,100 160,430   221,430 8.42% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379 10.00   3,790 26.85 10,176 1.200 0.400 455   15 407   862 8.47% 元大金(2885)
中信金(2891)   3,368 15.00   50,520 22.70 76,454 1.050    - 0 3,536   - 0 - 0   3,536 4.63% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399 6.80   2,713 45.70 18,234 1.200    - 0 479   - 0 - 0   479 2.63% 旺 宏(2337)
永豐金(2890)   1,020 9.19   9,374 13.75 14,025 0.700    - 0 714   - 0 - 0   714 5.09% 永豐金(2890)
揚 智(3041)   6,363 38.86   247,266 27.45 174,664    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0   - 0 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682)   3,277 15.95   52,268 8.71 28,543    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0   - 0 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116)   2,300 9.50   21,850 22.10 50,830 0.500    - 0 1,150   - 0 - 0   1,150 2.26% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)   16,074 10.00   160,740 18.50 297,369 2.700 43,400   43,400 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數   1,048,746   27,620,646 30,784,398 740,660   55,390 1,695,570   2,436,230
準備中   2,928,964 2,928,964
市值總計: 33,415,993 報稅金額 1,294,563
中國信託證券合計   30,200,732 30,200,732
KGI 合計   286,296 286,296