2021/6/30 11:48
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 獲利率 股票名稱
嘉泥(1103)   1,114 14.85   16,543 22.45 25,009 1.400    - 0 1,560   - 0 - 0   1,560 6.24% 嘉泥(1103)
台塑(1301)   2,533 108.50   274,831 104.00 263,432 2.400    - 0 6,079   - 0 - 0   6,079 2.31% 台塑(1301)
南亞(1303)   110 77.30   8,503 83.40 9,174 2.400    - 0 264   - 0 - 0   264 2.88% 南亞(1303)
台化(1326)   489 108.50   53,057 84.60 41,369 2.500    - 0 1,223   - 0 - 0   1,223 2.96% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327 22.00   7,194 51.70 16,906 1.500    - 0 491   - 0 - 0   491 2.90% 東和鋼鐵
太子(2511)   1,000 10.95   10,950 11.95 11,950 0.400    - 0 400   - 0 - 0   400 3.35% 太子(2511)
新興(2605)   2,000 17.05   34,100 50.10 100,200 0.500    - 0 1,000   - 0 - 0   1,000 1.00% 新興(2605)
榮運(2607)   1,002 13.75   13,778 45.40 45,491 0.300    - 0 301   - 0 - 0   301 0.66% 榮運(2607)
中壽(2823)   205,566 25.50   5,241,933 26.15 5,375,551 0.400 0.400 82,226   8,223 215,022   297,248 5.53% 中壽(2823)
中壽(2823)   192,000 23.65   4,540,800 26.15 5,020,800 0.400 0.400 76,800   7,680 200,832   277,632 5.53% 中壽(2823)
富邦金(2881)   20,000 67.40   1,348,000 73.70 1,474,000 3.000 1.000 60,000   2,000 147,400   207,400 14.07% 富邦金(2881)
富邦金(2881)   20,000 71.55   1,431,000 73.70 1,474,000 3.000 1.000 60,000   2,000 147,400   207,400 14.07% 富邦金(2881)
富邦金(2881)   10,000 70.00   700,000 73.70 737,000 3.000 1.000 30,000   1,000 73,700   103,700 14.07% 富邦金(2881)
國泰金(2882)   10,343 51.20   529,562 54.00 558,522 2.500    - 0 25,858   - 0 - 0   25,858 4.63% 國泰金(2882)
玉山金(2884)   173,351 18.70   3,241,664 26.20 4,541,796 0.610 0.610 105,744   10,574 277,050   382,794 8.43% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   91,773 25.50   2,340,212 26.20 2,404,453 0.610 0.610 55,982   5,598 146,672   202,653 8.43% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   200,000 23.65   4,730,000 26.20 5,240,000 0.610 0.610 122,000   12,200 319,640   441,640 8.43% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   100,000 25.50   2,550,000 26.20 2,620,000 0.610 0.610 61,000   6,100 159,820   220,820 8.43% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379 10.00   3,790 26.95 10,214 1.200 0.400 455   15 409   863 8.45% 元大金(2885)
中信金(2891)   3,368 15.00   50,520 22.75 76,622 1.050    - 0 3,536   - 0 - 0   3,536 4.62% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399 6.80   2,713 44.75 17,855 1.200    - 0 479   - 0 - 0   479 2.68% 旺 宏(2337)
永豐金(2890)   1,020 9.19   9,374 13.80 14,076 0.700    - 0 714   - 0 - 0   714 5.07% 永豐金(2890)
揚 智(3041)   6,363 38.86   247,266 27.35 174,028    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0   - 0 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682)   3,277 15.95   52,268 8.72 28,575    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0   - 0 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116)   2,300 9.50   21,850 22.20 51,060 0.500    - 0 1,150   - 0 - 0   1,150 2.25% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)   16,074 10.00   160,740 18.50 297,369 2.700 43,400   43,400 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數   1,048,746   27,620,646 30,629,453 740,660   55,390 1,687,944   2,428,604
準備中   2,928,964 2,928,964
市值總計: 33,261,048 報稅金額 1,294,563
中國信託證券合計   30,046,489 30,046,489
KGI 合計   285,595 285,595