2021/6/25 13:35
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 獲利率 股票名稱
嘉泥(1103)   1,114 14.85   16,543 22.35 24,898 1.400    - 0 1,560   - 0 - 0   1,560 6.26% 嘉泥(1103)
台塑(1301)   2,533 108.50   274,831 104.00 263,432 2.400    - 0 6,079   - 0 - 0   6,079 2.31% 台塑(1301)
南亞(1303)   110 77.30   8,503 83.30 9,163 2.400    - 0 264   - 0 - 0   264 2.88% 南亞(1303)
台化(1326)   489 108.50   53,057 84.60 41,369 2.500    - 0 1,223   - 0 - 0   1,223 2.96% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327 22.00   7,194 46.70 15,271 1.500    - 0 491   - 0 - 0   491 3.21% 東和鋼鐵
太子(2511)   1,000 10.95   10,950 12.00 12,000 0.400    - 0 400   - 0 - 0   400 3.33% 太子(2511)
新興(2605)   2,000 17.05   34,100 45.40 90,800 0.500    - 0 1,000   - 0 - 0   1,000 1.10% 新興(2605)
榮運(2607)   1,002 13.75   13,778 37.95 38,026 0.300    - 0 301   - 0 - 0   301 0.79% 榮運(2607)
中壽(2823)   205,566 25.50   5,241,933 26.10 5,365,273 0.400 0.400 82,226   8,223 214,611   296,837 5.53% 中壽(2823)
中壽(2823)   192,000 23.65   4,540,800 26.10 5,011,200 0.400 0.400 76,800   7,680 200,448   277,248 5.53% 中壽(2823)
富邦金(2881)   20,000 67.40   1,348,000 72.90 1,458,000 3.000 1.000 60,000   2,000 145,800   205,800 14.12% 富邦金(2881)
富邦金(2881)   20,000 71.55   1,431,000 72.90 1,458,000 3.000 1.000 60,000   2,000 145,800   205,800 14.12% 富邦金(2881)
富邦金(2881)   10,000 70.00   700,000 72.90 729,000 3.000 1.000 30,000   1,000 72,900   102,900 14.12% 富邦金(2881)
國泰金(2882)   10,343 51.20   529,562 54.30 561,625 2.500    - 0 25,858   - 0 - 0   25,858 4.60% 國泰金(2882)
玉山金(2884)   173,351 18.70   3,241,664 26.15 4,533,129 0.610 0.610 105,744   10,574 276,521   382,265 8.43% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   91,773 25.50   2,340,212 26.15 2,399,864 0.610 0.610 55,982   5,598 146,392   202,373 8.43% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   200,000 23.65   4,730,000 26.15 5,230,000 0.610 0.610 122,000   12,200 319,030   441,030 8.43% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   100,000 25.50   2,550,000 26.15 2,615,000 0.610 0.610 61,000   6,100 159,515   220,515 8.43% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379 10.00   3,790 26.45 10,025 1.200 0.400 455   15 401   856 8.54% 元大金(2885)
中信金(2891)   3,368 15.00   50,520 22.75 76,622 1.050    - 0 3,536   - 0 - 0   3,536 4.62% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399 6.80   2,713 44.95 17,935 1.200    - 0 479   - 0 - 0   479 2.67% 旺 宏(2337)
永豐金(2890)   1,020 9.19   9,374 13.80 14,076 0.700    - 0 714   - 0 - 0   714 5.07% 永豐金(2890)
揚 智(3041)   6,363 38.86   247,266 28.00 178,164    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0   - 0 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682)   3,277 15.95   52,268 8.81 28,870    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0   - 0 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116)   2,300 9.50   21,850 22.45 51,635 0.500    - 0 1,150   - 0 - 0   1,150 2.23% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)   16,074 10.00   160,740 18.50 297,369 2.700 43,400   43,400 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數   1,048,746   27,620,646 30,530,745 740,660   55,390 1,681,417   2,422,077
準備中   2,928,964 準備中 2,928,964
市值總計: 33,162,340 報稅金額 1,294,563
中國信託證券合計   29,942,696 29,942,696
KGI 合計   290,680 290,680