2021/6/24 17:45
股票名稱 股數 購買價格 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計   2,405,406 獲利率 股票名稱
嘉泥(1103) 1,114 14.85 22.25 24,787 1.400    - 0 1,560   - 0 - 0   1,560 6.29% 嘉泥(1103)
台塑(1301) 2,533 108.50 103.00 260,899 2.400    - 0 6,079   - 0 - 0   6,079 2.33% 台塑(1301)
南亞(1303) 110 77.30 83.00 9,130 2.400    - 0 264   - 0 - 0   264 2.89% 南亞(1303)
台化(1326) 489 108.50 84.40 41,272 2.500    - 0 1,223   - 0 - 0   1,223 2.96% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006) 327 22.00 47.95 15,680 1.500    - 0 491   - 0 - 0   491 3.13% 東和鋼鐵
太子(2511) 1,000 10.95 12.25 12,250 0.400    - 0 400   - 0 - 0   400 3.27% 太子(2511)
新興(2605) 2,000 17.05 41.30 82,600 0.500    - 0 1,000   - 0 - 0   1,000 1.21% 新興(2605)
榮運(2607) 1,002 13.75 34.50 34,569 0.300    - 0 301   - 0 - 0   301 0.87% 榮運(2607)
中壽(2823) 205,566 25.50 25.80 5,303,603 0.400 0.400 82,226   8,223 212,144   294,371 5.55% 中壽(2823)
中壽(2823) 192,000 23.65 25.80 4,953,600 0.400 0.400 76,800   7,680 198,144   274,944   569,315 5.55% 中壽(2823)
富邦金(2881) 20,000 67.40 71.90 1,438,000 3.000 1.000 60,000   2,000 143,800   203,800 14.17% 富邦金(2881)
富邦金(2881) 20,000 71.55 71.90 1,438,000 3.000 1.000 60,000   2,000 143,800   203,800 14.17% 富邦金(2881)
富邦金(2881) 10,000 70.00 71.90 719,000 3.000 1.000 30,000   1,000 71,900   101,900 14.17% 富邦金(2881)
國泰金(2882) 10,343 51.20 53.80 556,453 2.500    - 0 25,858   - 0 - 0   25,858 4.65% 國泰金(2882)
玉山金(2884) 173,351 18.70 25.95 4,498,458 0.610 0.610 105,744   10,574 274,406   380,150 8.45% 玉山金(2884)
玉山金(2884) 91,773 25.50 25.95 2,381,509 0.610 0.610 55,982   5,598 145,272   201,254 8.45% 玉山金(2884)
玉山金(2884) 200,000 23.65 25.95 5,190,000 0.610 0.610 122,000   12,200 316,590   438,590 8.45% 玉山金(2884)
玉山金(2884) 100,000 25.50 25.95 2,595,000 0.610 0.610 61,000   6,100 158,295   219,295   1,239,289 8.45% 玉山金(2884)
元大金(2885) 379 10.00 26.05 9,873 1.200 0.400 455   15 395   850 8.61% 元大金(2885)
中信金(2891) 3,368 15.00 22.55 75,948 1.050    - 0 3,536   - 0 - 0   3,536 4.66% 中信金(2891)
旺 宏(2337) 399 6.80 45.40 18,115 1.200    - 0 479   - 0 - 0   479 2.64% 旺 宏(2337)
永豐金(2890) 1,020 9.19 13.70 13,974 0.700    - 0 714   - 0 - 0   714 5.11% 永豐金(2890)
揚 智(3041) 6,363 38.86 28.50 181,346    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0   - 0 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682) 3,277 15.95 8.82 28,903    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0   - 0 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116) 2,300 9.50 22.50 51,750 0.500    - 0 1,150   - 0 - 0   1,150 2.22% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市) 16,074 10.00 18.50 297,369 2.700 43,400   43,400 14.59% 中信投資
股數 購買價格 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數 1,048,746 30,232,087 740,660   55,390 1,664,746   2,405,406 庫存總數
準備中 2,928,964 2,928,964
市值總計: 32,863,682 報稅金額 1,294,563
中國信託證券合計 29,640,631 29,640,631
KGI 合計 294,087 294,087