2021/6/22 14:45
股數 購買價格 股價 總價 市值 配息 配股 現金股利 增加股票數量 股票市值 21年新增合計 2,362,147 獲利率
嘉泥(1103)   1,114 14.85 21.90 24,397   24,397 1.400    - 0 1,560   - 0 - 0    1,560 嘉泥 6.39%
台塑(1301)   2,533 108.50 102.00 258,366   258,366 2.400    - 0 6,079   - 0 - 0    6,079 台塑 2.35%
南亞(1303)   110 77.30 81.90 9,009   9,009 2.400    - 0 264   - 0 - 0    264 南亞 2.93%
台化(1326)   489 108.50 83.30 40,734   40,734 2.500    - 0 1,223   - 0 - 0    1,223 台化 3.00%
東和鋼鐵(2006)   327 22.00 49.00 16,023   16,023 1.500    - 0 491   - 0 - 0    491 東和鋼鐵 3.06%
太子(2511)   1,000 10.95 11.90 11,900   11,900 0.400    - 0 400   - 0 - 0    400 太子 3.36%
新興(2605)   2,000 17.05 39.90 79,800   79,800 0.500    - 0 1,000   - 0 - 0    1,000 新興 1.25%
榮運(2607)   1,002 13.75 34.85 34,920   34,920 0.300    - 0 301   - 0 - 0    301 榮運 0.86%
中壽(2823)   205,566 25.50 24.65 5,067,202   9,800,002 0.400 0.400 82,226   8,223   202,688    284,914 中壽 5.62%
中壽(2823)   192,000 23.65 24.65 4,732,800 0.400 0.400 76,800   7,680   189,312    266,112 551,026 5.62%
富邦金(2881)   20,000 67.40 70.70 1,414,000   1,414,000 3.000 1.000 60,000   2,000   141,400    201,400 富邦金 14.24%
富邦金(2881)   20,000 71.55 70.70 1,414,000   1,414,000 3.000 1.000 60,000   2,000   141,400    201,400 富邦金 14.24%
富邦金(2881)   10,000 70.00 70.70 707,000   707,000 3.000 1.000 30,000   1,000   70,700    100,700 富邦金 14.24%
國泰金(2882)   10,343 51.20 52.60 544,042   544,042 2.500    - 0 25,858   - 0 - 0    25,858 國泰金 4.75%
玉山金(2884)   173,351 18.70 25.40 4,403,115  14,354,150 0.610 0.610 105,744   10,574   268,590    374,334 玉山金 8.50%
玉山金(2884)   91,773 25.50 25.40 2,331,034 0.610 0.610 55,982   5,598   142,193    198,175 玉山金 8.50%
玉山金(2884)   200,000 23.65 25.40 5,080,000 0.610 0.610 122,000   12,200   309,880    431,880 玉山金 8.50%
玉山金(2884)   100,000 25.50 25.40 2,540,000 0.610 0.610 61,000   6,100   154,940    215,940 1,220,329 8.50%
元大金(2885)   379 10.00 25.35 9,608   9,608 1.200 0.400 455   15   384    839 元大金 8.73%
中信金(2891)   3,368 15.00 22.30 75,106   75,106 1.050    - 0 3,536   - 0 - 0    3,536 中信金 4.71%
旺 宏(2337)   399 6.80 42.30 16,878   16,878 1.200    - 0 479   - 0 - 0    479 旺 宏 2.84%
永豐金(2890)   1,020 9.19 13.50 13,770   13,770 0.700    - 0 714   - 0 - 0    714 永豐金 5.19%
揚 智(3041)   6,363 38.86 26.25 167,029   167,029    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0   - 0 揚 智 0.00%
亞太電(3682)   3,277 15.95 8.77 28,739   28,739    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0   - 0 亞太電 0.00%
彩 晶(6116)   2,300 9.50 22.05 50,715   50,715 0.500    - 0 1,150   - 0 - 0    1,150 彩 晶 2.27%
中信投資(未上市)   16,074 10.00 18.50 297,369   297,369 2.700 43,400    43,400 中信投資 14.59%
  - 0
股數 購買價格 股價 總價 市值 配息 配股 現金股利 增加股票數量 股票市值 21年新增合計
實際庫存總數   1,048,746 29,367,555 740,660   55,390 1,621,488    2,362,147 庫存總數