2021/6/21 13:43
股數 購買價格 股價 總價 市值 配息 配股 現金股利 增加股票數量 股票市值 合計 2,352,415 獲利率
嘉泥(1103)   1,114 14.85   21.65 24,118   24,118 1.400    - 0 1,560   - 0 - 0   1,560 嘉泥 6.47%
台塑(1301)   2,533 108.50   100.00 253,300   253,300 2.400    - 0 6,079   - 0 - 0   6,079 台塑 2.40%
南亞(1303)   110 77.30   81.40 8,954   8,954 2.400    - 0 264   - 0 - 0   264 南亞 2.95%
台化(1326)   489 108.50   82.80 40,489   40,489 2.500    - 0 1,223   - 0 - 0   1,223 台化 3.02%
東和鋼鐵(2006)   327 22.00   46.50 15,206   15,206 1.500    - 0 491   - 0 - 0   491 東和鋼鐵 3.23%
太子(2511)   1,000 10.95   11.65 11,650   11,650 0.400    - 0 400   - 0 - 0   400 太子 3.43%
新興(2605)   2,000 17.05   36.30 72,600   72,600 0.500    - 0 1,000   - 0 - 0   1,000 新興 1.38%
榮運(2607)   1,002 13.75   31.70 31,763   31,763 0.300    - 0 301   - 0 - 0   301 榮運 0.95%
中壽(2823)   205,566 25.50   24.15 4,964,419   9,601,219 0.400 0.400 82,226   8,223   198,577   280,803 中壽 5.66%
中壽(2823)   192,000 23.65   24.15 4,636,800 0.400 0.400 76,800   7,680   185,472   262,272 543,075 5.66%
富邦金(2881)   20,000 67.40   70.00 1,400,000   1,400,000 3.000 1.000 60,000   2,000   140,000   200,000 富邦金 14.29%
富邦金(2881)   20,000 71.55   70.00 1,400,000   1,400,000 3.000 1.000 60,000   2,000   140,000   200,000 富邦金 14.29%
富邦金(2881)   10,000 70.00   70.00 700,000   700,000 3.000 1.000 30,000   1,000   70,000   100,000 富邦金 14.29%
國泰金(2882)   10,343 51.20   52.00 537,836   537,836 2.500    - 0 25,858   - 0 - 0   25,858 國泰金 4.81%
玉山金(2884)   173,351 18.70   25.45 4,411,783  14,382,406 0.610 0.610 105,744   10,574   269,119   374,863 玉山金 8.50%
玉山金(2884)   91,773 25.50   25.45 2,335,623 0.610 0.610 55,982   5,598   142,473   198,455 玉山金 8.50%
玉山金(2884)   200,000 23.65   25.45 5,090,000 0.610 0.610 122,000   12,200   310,490   432,490 玉山金 8.50%
玉山金(2884)   100,000 25.50   25.45 2,545,000 0.610 0.610 61,000   6,100   155,245   216,245 1,222,052 8.50%
元大金(2885)   379 10.00   25.05 9,494   9,494 1.200 0.400 455   15   380   835 元大金 8.79%
中信金(2891)   3,368 15.00   22.25 74,938   74,938 1.050    - 0 3,536   - 0 - 0   3,536 中信金 4.72%
旺 宏(2337)   399 6.80   43.55 17,376   17,376 1.200    - 0 479   - 0 - 0   479 旺 宏 2.76%
永豐金(2890)   1,020 9.19   13.50 13,770   13,770 0.700    - 0 714   - 0 - 0   714 永豐金 5.19%
揚 智(3041)   6,363 38.86   26.20 166,711   166,711    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0 - 0 揚 智 0.00%
亞太電(3682)   3,277 15.95   8.80 28,838   28,838    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0 - 0 亞太電 0.00%
彩 晶(6116)   2,300 9.50   22.40 51,520   51,520 0.500    - 0 1,150   - 0 - 0   1,150 彩 晶 2.23%
中信投資(未上市)   16,074 10.00   18.50 297,369   297,369 2.700 43,400   43,400 中信投資 14.59%
準備中 2,928,964   - 0 0.00%
準備中 股數 購買價格 股價 總價 市值 配息 配股 現金股利 增加股票數量 股票市值 合計
實際庫存總數   1,048,746 28,842,188 740,660   55,390   1,611,755   2,352,415 庫存總數
市值總計: 31,771,152 報稅金額 1,294,563