2021/6/18 13:49
股數 購買價格 股價 總價 市值 配息 配股 現金股利 增加股票數量 股票市值 合計 2,270,473 獲利率
嘉泥(1103)   1,114 14.85   22.00 24,508   24,508 1.400    - 0 1,560   - 0 - 0   1,560 嘉泥 6.36%
台塑(1301)   2,533 108.50   102.00 258,366   258,366 2.400    - 0 6,079   - 0 - 0   6,079 台塑 2.35%
南亞(1303)   110 77.30   82.30 9,053   9,053 2.400    - 0 264   - 0 - 0   264 南亞 2.92%
台化(1326)   489 108.50   83.30 40,734   40,734 2.500    - 0 1,223   - 0 - 0   1,223 台化 3.00%
東和鋼鐵(2006)   327 22.00   47.95 15,680   15,680 1.500    - 0 491   - 0 - 0   491 東和鋼鐵 3.13%
太子(2511)   1,000 10.95   11.90 11,900   11,900 0.400    - 0 400   - 0 - 0   400 太子 3.36%
新興(2605)   2,000 17.05   33.00 66,000   66,000 0.500    - 0 1,000   - 0 - 0   1,000 新興 1.52%
榮運(2607)   1,002 13.75   28.85 28,908   28,908 0.300    - 0 301   - 0 - 0   301 榮運 1.04%
中壽(2823)   205,566 25.50   24.85 5,108,315   9,879,515 0.400 0.400 82,226   8,223   204,333   286,559 中壽 5.61%
中壽(2823)   192,000 23.65   24.85 4,771,200 0.400 0.400 76,800   7,680   190,848   267,648 554,207 5.61%
富邦金(2881)   40,000 69.50   71.30 2,852,000   2,852,000 3.000 1.000 120,000   4,000   285,200   405,200 富邦金 14.21%
國泰金(2882)   10,343 51.20   53.60 554,385   554,385 2.500    - 0 25,858   - 0 - 0   25,858 國泰金 4.66%
玉山金(2884)   173,351 18.70   25.50 4,420,451  14,410,662 0.610 0.610 105,744   10,574   269,647   375,392 玉山金 8.49%
玉山金(2884)   91,773 25.50   25.50 2,340,212 0.610 0.610 55,982   5,598   142,753   198,734 玉山金 8.49%
玉山金(2884)   200,000 23.65   25.50 5,100,000 0.610 0.610 122,000   12,200   311,100   433,100 玉山金 8.49%
玉山金(2884)   100,000 25.50   25.50 2,550,000 0.610 0.610 61,000   6,100   155,550   216,550 1,223,776 8.49%
元大金(2885)   379 10.00   25.20 9,551   9,551 1.200 0.400 455   15   382   837 元大金 8.76%
中信金(2891)   3,368 15.00   22.15 74,601   74,601 1.050    - 0 3,536   - 0 - 0   3,536 中信金 4.74%
旺 宏(2337)   399 6.80   45.10 17,995   17,995 1.200    - 0 479   - 0 - 0   479 旺 宏 2.66%
永豐金(2890)   1,020 9.19   13.55 13,821   13,821 0.700    - 0 714   - 0 - 0   714 永豐金 5.17%
揚 智(3041)   6,363 38.86   27.10 172,437   172,437    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0 - 0 揚 智 0.00%
亞太電(3682)   3,277 15.95   8.98 29,427   29,427    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0 - 0 亞太電 0.00%
彩 晶(6116)   2,300 9.50   22.30 51,290   51,290 0.500    - 0 1,150   - 0 - 0   1,150 彩 晶 2.24%
中信投資(未上市)   16,074 10.00   18.80    - 0   302,191 2.700 43,400   43,400 中信投資 14.36%
  - 0
準備中 3,629,961
實際庫存總數   1,038,746 28,520,833 710,660   54,390   1,559,813   2,270,473 庫存總數 7.96%
股數 購買價格 股價 總價 市值 配息 配股 現金股利 增加股票數量 股票市值 合計
市值總計: 32,150,794 報稅金額 1,254,563