2021/6/11 14:17
股數 購買價格 股價 總價 市值 配息 配股 現金股利 增加股票數量 股票市值 合計 2,076,858 獲利率
嘉泥(1103)   1,114 14.85   22.10 24,619   24,619 1.400    - 0 1,560   - 0 - 0   1,560 嘉泥 6.33%
台塑(1301)   2,533 108.50   103.50 262,166   262,166 2.400    - 0 6,079   - 0 - 0   6,079 台塑 2.32%
南亞(1303)   110 77.30   85.10 9,361   9,361 2.400    - 0 264   - 0 - 0   264 南亞 2.82%
台化(1326)   489 108.50   85.80 41,956   41,956 2.500    - 0 1,223   - 0 - 0   1,223 台化 2.91%
東和鋼鐵(2006)   327 22.00   48.40 15,827   15,827 1.500    - 0 491   - 0 - 0   491 東和鋼鐵 3.10%
太子(2511)   1,000 10.95   12.00 12,000   12,000 0.400    - 0 400   - 0 - 0   400 太子 3.33%
新興(2605)   2,000 17.05   27.25 54,500   54,500 0.500    - 0 1,000   - 0 - 0   1,000 新興 1.83%
榮運(2607)   1,002 13.75   22.60 22,645   22,645 0.300    - 0 301   - 0 - 0   301 榮運 1.33%
中壽(2823)   205,566 25.50   24.45 5,026,089   9,720,489 0.400 0.400 82,226   8,223   201,044   283,270 中壽 5.64%
中壽(2823)   192,000 23.65   24.45 4,694,400 0.400 0.400 76,800   7,680   187,776   264,576 547,846 5.64%
富邦金(2881)   20,000 67.40   73.80 1,476,000   1,476,000 3.000 1.000 60,000   2,000   147,600   207,600 富邦金 14.07%
國泰金(2882)   10,343 51.20   54.50 563,694   563,694 2.500    - 0 25,858   - 0 - 0   25,858 國泰金 4.59%
玉山金(2884)   173,351 18.70   25.80 4,472,456  14,580,199 0.610 0.610 105,744   10,574   272,820   378,564 玉山金 8.46%
玉山金(2884)   91,773 25.50   25.80 2,367,743 0.610 0.610 55,982   5,598   144,432   200,414 玉山金 8.46%
玉山金(2884)   200,000 23.65   25.80 5,160,000 0.610 0.610 122,000   12,200   314,760   436,760 玉山金 8.46%
玉山金(2884)   100,000 25.50   25.80 2,580,000 0.610 0.610 61,000   6,100   157,380   218,380 1,234,118 8.46%
元大金(2885)   379 10.00   25.50 9,665   9,665 1.200 0.400 455   15   387   841 元大金 8.71%
中信金(2891)   3,368 15.00   22.50 75,780   75,780 1.050    - 0 3,536   - 0 - 0   3,536 中信金 4.67%
旺 宏(2337)   399 6.80   44.20 17,636   17,636 1.200    - 0 479   - 0 - 0   479 旺 宏 2.71%
永豐金(2890)   1,020 9.19   13.75 14,025   14,025 0.700    - 0 714   - 0 - 0   714 永豐金 5.09%
揚 智(3041)   6,363 38.86   27.30 173,710   173,710    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0 - 0 揚 智 0.00%
亞太電(3682)   3,277 15.95   9.01 29,526   29,526    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0 - 0 亞太電 0.00%
彩 晶(6116)   2,300 9.50   22.75 52,325   52,325 0.500    - 0 1,150   - 0 - 0   1,150 彩 晶 2.20%
中信投資(未上市)   16,074 10.00   18.80    - 0   302,191 2.700 43,400   43,400 中信投資 14.36%
  - 0
準備中 5,063,000
實際庫存總數   1,018,746 27,156,121 650,660   52,390   1,426,198   2,076,858 庫存總數 7.65%
股數 購買價格 股價 總價 市值 配息 配股 現金股利 增加股票數量 股票市值 合計
市值總計: 32,219,121 報稅金額 1,174,563