2021/6/5 9:41
股數 購買價格 股價 總價 市值 配息 配股 現金股利 增加數量 股票市值 合計 2,085,004 獲利率
嘉泥(1103)   1,114 14.85   22.65 25,232   25,232 1.400    - 0 1,560   - 0    - 0 1,560 嘉泥 6.18%
台塑(1301)   2,533 108.50   106.00 268,498   268,498 2.400    - 0 6,079   - 0    - 0 6,079 台塑 2.26%
南亞(1303)   110 77.30   86.00 9,460   9,460 2.400    - 0 264   - 0    - 0 264 南亞 2.79%
台化(1326)   489 108.50   87.70 42,885   42,885 2.500    - 0 1,223   - 0    - 0 1,223 台化 2.85%
東和鋼鐵(2006)   327 22.00   51.70 16,906   16,906 1.500    - 0 491   - 0    - 0 491 東和鋼鐵 2.90%
太子(2511)   1,000 10.95   11.90 11,900   11,900 0.400    - 0 400   - 0    - 0 400 太子 3.36%
新興(2605)   2,000 17.05   27.20 54,400   54,400 0.500    - 0 1,000   - 0    - 0 1,000 新興 1.84%
榮運(2607)   1,002 13.75   22.75 22,796   22,796 0.300    - 0 301   - 0    - 0 301 榮運 1.32%
中壽(2823)   205,566 25.50   24.75 5,087,759   9,839,759 0.400 0.400 82,226   8,223 203,510 285,737 中壽 5.62%
中壽(2823)   192,000 23.65   24.75 4,752,000 0.400 0.400 76,800   7,680 190,080 266,880 552,617 5.62%
富邦金(2881)   20,000 67.40   72.90 1,458,000   1,458,000 3.000 1.000 60,000   2,000 145,800 205,800 富邦金 14.12%
國泰金(2882)   10,343 51.20   55.00 568,865   568,865 2.500    - 0 25,858   - 0    - 0 25,858 國泰金 4.55%
玉山金(2884)   173,351 18.70   25.95 4,498,458   14,664,968 0.610 0.610 105,744   10,574 274,406 380,150 玉山金 8.45%
玉山金(2884)   91,773 25.50   25.95 2,381,509 0.610 0.610 55,982   5,598 145,272 201,254 玉山金 8.45%
玉山金(2884)   200,000 23.65   25.95 5,190,000 0.610 0.610 122,000   12,200 316,590 438,590 玉山金 8.45%
玉山金(2884)   100,000 25.50   25.95 2,595,000 0.610 0.610 61,000   6,100 158,295 219,295 1,239,289 8.45%
元大金(2885)   379 10.00   25.80 9,778   9,778 1.200 0.400 455   15 391 846 元大金 8.65%
中信金(2891)   3,368 15.00   22.75 76,622   76,622 1.050    - 0 3,536   - 0    - 0 3,536 中信金 4.62%
旺 宏(2337)   399 6.80   42.65 17,017   17,017 1.200    - 0 479   - 0    - 0 479 旺 宏 2.81%
永豐金(2890)   1,020 9.19   13.70 13,974   13,974 0.700    - 0 714   - 0    - 0 714 永豐金 5.11%
揚 智(3041)   6,363 38.86   26.30 167,347   167,347    - 0    - 0    - 0   - 0    - 0 - 0 揚 智 0.00%
亞太電(3682)   3,277 15.95   9.01 29,526   29,526    - 0    - 0    - 0   - 0    - 0 - 0 亞太電 0.00%
彩 晶(6116)   2,300 9.50   24.60 56,580   56,580 0.500    - 0 1,150   - 0    - 0 1,150 彩 晶 2.03%
中信投資(未上市)   16,074 10.00   18.80    - 0   302,191 2.700 43,400 43,400 中信投資 14.36%
  - 0
準備中 5,063,000
實際庫存總數   1,018,746 27,354,512 650,660   52,390 1,434,345 2,085,004 庫存總數 7.62%
股數 購買價格 股價 總價 市值 配息 配股 現金股利 增加股票數量 股票市值 合計
市值總計: 32,417,512 報稅金額 1,174,563