2021/6/2 16:02
股數 購買價格 股價 總價 市值 配息 配股 現金股利 增加股票數量 股票市值 合計 2,095,496 獲利率
嘉泥(1103)   1,114 14.85   22.70 25,288   25,288 1.400    - 0 1,560   - 0 - 0   1,560 嘉泥 6.17%
台塑(1301)   2,533 108.50   106.00 268,498   268,498 2.400    - 0 6,079   - 0 - 0   6,079 台塑 2.26%
南亞(1303)   110 77.30   86.60 9,526   9,526 2.400    - 0 264   - 0 - 0   264 南亞 2.77%
台化(1326)   489 108.50   88.90 43,472   43,472 2.500    - 0 1,223   - 0 - 0   1,223 台化 2.81%
東和鋼鐵(2006)   327 22.00   51.90 16,971   16,971 1.500    - 0 491   - 0 - 0   491 東和鋼鐵 2.89%
太子(2511)   1,000 10.95   12.15 12,150   12,150 0.400    - 0 400   - 0 - 0   400 太子 3.29%
新興(2605)   2,000 17.05   28.75 57,500   57,500 0.500    - 0 1,000   - 0 - 0   1,000 新興 1.74%
榮運(2607)   1,002 13.75   22.70 22,745   22,745 0.300    - 0 301   - 0 - 0   301 榮運 1.32%
中壽(2823)   205,566 25.50   25.10 5,159,707   9,978,907 0.400 0.400 82,226   8,223   206,388   288,615 中壽 5.59%
中壽(2823)   192,000 23.65   25.10 4,819,200 0.400 0.400 76,800   7,680   192,768   269,568 558,183 5.59%
富邦金(2881)   20,000 67.40   74.50 1,490,000   1,490,000 3.000 1.000 60,000   2,000   149,000   209,000 富邦金 14.03%
國泰金(2882)   10,343 51.20   56.30 582,311   582,311 2.500    - 0 25,858   - 0 - 0   25,858 國泰金 4.44%
玉山金(2884)   173,351 18.70   26.00 4,507,126  14,693,224 0.610 0.610 105,744   10,574   274,935   380,679 玉山金 8.45%
玉山金(2884)   91,773 25.50   26.00 2,386,098 0.610 0.610 55,982   5,598   145,552   201,534 玉山金 8.45%
玉山金(2884)   200,000 23.65   26.00 5,200,000 0.610 0.610 122,000   12,200   317,200   439,200 玉山金 8.45%
玉山金(2884)   100,000 25.50   26.00 2,600,000 0.610 0.610 61,000   6,100   158,600   219,600 1,241,012 8.45%
元大金(2885)   379 10.00   25.95 9,835   9,835 1.200 0.400 455   15   393   848 元大金 8.62%
中信金(2891)   3,368 15.00   22.95 77,296   77,296 1.050    - 0 3,536   - 0 - 0   3,536 中信金 4.58%
旺 宏(2337)   399 6.80   43.25 17,257   17,257 1.200    - 0 479   - 0 - 0   479 旺 宏 2.77%
永豐金(2890)   1,020 9.19   13.65 13,923   13,923 0.700    - 0 714   - 0 - 0   714 永豐金 5.13%
揚 智(3041)   6,363 38.86   26.90 171,165   171,165    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0 - 0 揚 智 0.00%
亞太電(3682)   3,277 15.95   8.85 29,001   29,001    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0 - 0 亞太電 0.00%
彩 晶(6116)   2,300 9.50   23.90 54,970   54,970 0.500    - 0 1,150   - 0 - 0   1,150 彩 晶 2.09%
中信投資(未上市)   16,074 10.00   18.80    - 0   302,191 2.700 43,400   43,400 中信投資 14.36%
  - 0
準備中 5,063,000
實際庫存總數   1,018,746 27,574,039 650,660   52,390   1,444,836   2,095,496 庫存總數 7.60%
股數 購買價格 股價 總價 市值 配息 配股 現金股利 增加股票數量 股票市值 合計
市值總計: 32,637,039 報稅金額 1,174,563