2021/5/26 13:53
股數 購買價格 股價 總價 市值 配息 配股 現金股利 增加股票數量 股票市值 合計 2,067,015 獲利率
嘉泥(1103)   1,114 14.85   21.85 24,341   24,341 1.400    - 0 1,560   - 0 - 0   1,560 嘉泥 6.41%
台塑(1301)   2,533 108.50   101.50 257,100   257,100 2.400    - 0 6,079   - 0 - 0   6,079 台塑 2.36%
南亞(1303)   110 77.30   83.30 9,163   9,163 2.400    - 0 264   - 0 - 0   264 南亞 2.88%
台化(1326)   489 108.50   84.50 41,321   41,321 2.500    - 0 1,223   - 0 - 0   1,223 台化 2.96%
東和鋼鐵(2006)   327 22.00   47.00 15,369   15,369 1.500    - 0 491   - 0 - 0   491 東和鋼鐵 3.19%
太子(2511)   1,000 10.95   11.40 11,400   11,400 0.400    - 0 400   - 0 - 0   400 太子 3.51%
新興(2605)   2,000 17.05   26.05 52,100   52,100 0.500    - 0 1,000   - 0 - 0   1,000 新興 1.92%
榮運(2607)   1,002 13.75   22.70 22,745   22,745 0.300    - 0 301   - 0 - 0   301 榮運 1.32%
中壽(2823)   205,566 25.50   24.65 5,067,202   9,800,002 0.400 0.400 82,226   8,223   202,688   284,914 中壽 5.62%
中壽(2823)   192,000 23.65   24.65 4,732,800 0.400 0.400 76,800   7,680   189,312   266,112 551,026 5.62%
富邦金(2881)   20,000 67.40   71.60 1,432,000   1,432,000 3.000 1.000 60,000   2,000   143,200   203,200 富邦金 14.19%
國泰金(2882)   10,343 51.20   54.40 562,659   562,659 2.500    - 0 25,858   - 0 - 0   25,858 國泰金 4.60%
玉山金(2884)   173,351 18.70   25.55 4,429,118  14,438,918 0.610 0.610 105,744   10,574   270,176   375,920 玉山金 8.49%
玉山金(2884)   91,773 25.50   25.55 2,344,800 0.610 0.610 55,982   5,598   143,033   199,014 玉山金 8.49%
玉山金(2884)   200,000 23.65   25.55 5,110,000 0.610 0.610 122,000   12,200   311,710   433,710 玉山金 8.49%
玉山金(2884)   100,000 25.50   25.55 2,555,000 0.610 0.610 61,000   6,100   155,855   216,855 1,225,500 8.49%
元大金(2885)   379 10.00   25.15 9,532   9,532 1.200 0.400 455   15   381   836 元大金 8.77%
中信金(2891)   3,368 15.00   23.00 77,464   77,464 1.050    - 0 3,536   - 0 - 0   3,536 中信金 4.57%
  - 0   - 0 - 0 - 0
旺 宏(2337)   399 6.80   40.80 16,279   16,279 1.200    - 0 479   - 0 - 0   479 旺 宏 2.94%
永豐金(2890)   1,020 9.19   13.45 13,719   13,719 0.700    - 0 714   - 0 - 0   714 永豐金 5.20%
揚 智(3041)   6,363 38.86   25.45 161,938   161,938    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0 - 0 揚 智 0.00%
亞太電(3682)   3,277 15.95   8.59 28,149   28,149    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0 - 0 亞太電 0.00%
彩 晶(6116)   2,300 9.50   20.20 46,460   46,460 0.500    - 0 1,150   - 0 - 0   1,150 彩 晶 2.48%
中信投資(未上市)   16,074 10.00   18.80    - 0   302,191 2.700 43,400   43,400 中信投資 14.36%
  - 0
準備中 5,132,113
實際庫存總數   1,018,746 27,020,659 650,660   52,390   1,416,355   2,067,015 庫存總數 7.65%
市值總計: 32,152,772 報稅金額 1,174,563