2021/5/25
股數 購買價格 股價 總價 市值 配息 配股 現金股利 增加股票數量 股票市值 合計 2,056,082 獲利率
嘉泥(1103)   1,114 14.85   21.55 24,007   24,007 1.400    - 0 1,560   - 0 - 0   1,560 嘉泥 6.50%
台塑(1301)   2,533 108.50   102.50 259,633   259,633 2.400    - 0 6,079   - 0 - 0   6,079 台塑 2.34%
南亞(1303)   110 77.30   84.30 9,273   9,273 2.400    - 0 264   - 0 - 0   264 南亞 2.85%
台化(1326)   489 108.50   85.40 41,761   41,761 2.500    - 0 1,223   - 0 - 0   1,223 台化 2.93%
東和鋼鐵(2006)   327 22.00   46.15 15,091   15,091 1.500    - 0 491   - 0 - 0   491 東和鋼鐵 3.25%
太子(2511)   1,000 10.95   11.30 11,300   11,300 0.400    - 0 400   - 0 - 0   400 太子 3.54%
新興(2605)   2,000 17.05   26.20 52,400   52,400 0.500    - 0 1,000   - 0 - 0   1,000 新興 1.91%
榮運(2607)   1,002 13.75   21.90 21,944   21,944 0.300    - 0 301   - 0 - 0   301 榮運 1.37%
中壽(2823)   205,566 25.50   24.25 4,984,976   9,640,976 0.400 0.400 82,226   8,223   199,399   281,625 中壽 5.65%
中壽(2823)   192,000 23.65   24.25 4,656,000 0.400 0.400 76,800   7,680   186,240   263,040 544,665 5.65%
富邦金(2881)   20,000 67.40   71.90 1,438,000   1,438,000 3.000 1.000 60,000   2,000   143,800   203,800 富邦金 14.17%
國泰金(2882)   10,343 51.20   54.30 561,625   561,625 2.500    - 0 25,858   - 0 - 0   25,858 國泰金 4.60%
玉山金(2884)   173,351 18.70   25.40 4,403,115  14,354,150 0.610 0.610 105,744   10,574   268,590   374,334 玉山金 8.50%
玉山金(2884)   91,773 25.50   25.40 2,331,034 0.610 0.610 55,982   5,598   142,193   198,175 玉山金 8.50%
玉山金(2884)   200,000 23.65   25.40 5,080,000 0.610 0.610 122,000   12,200   309,880   431,880 玉山金 8.50%
玉山金(2884)   100,000 25.50   25.40 2,540,000 0.610 0.610 61,000   6,100   154,940   215,940 1,220,329 8.50%
元大金(2885)   379 10.00   25.05 9,494   9,494 1.200 0.400 455   15   380   835 元大金 8.79%
中信金(2891)   3,368 15.00   22.85 76,959   76,959 1.050    - 0 3,536   - 0 - 0   3,536 中信金 4.60%
  - 0   - 0 - 0 - 0
旺 宏(2337)   399 6.80   40.35 16,100   16,100 1.200    - 0 479   - 0 - 0   479 旺 宏 2.97%
永豐金(2890)   1,020 9.19   13.30 13,566   13,566 0.700    - 0 714   - 0 - 0   714 永豐金 5.26%
揚 智(3041)   6,363 38.86   25.40 161,620   161,620    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0 - 0 揚 智 0.00%
亞太電(3682)   3,277 15.95   8.62 28,248   28,248    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0 - 0 亞太電 0.00%
彩 晶(6116)   2,300 9.50   20.80 47,840   47,840 0.500    - 0 1,150   - 0 - 0   1,150 彩 晶 2.40%
中信投資(未上市)   16,074 10.00   18.80    - 0   302,191 2.700 43,400   43,400 中信投資 14.36%
  - 0
準備中 5,132,113
實際庫存總數   1,018,746 26,783,984 650,660   52,390   1,405,422   2,056,082 庫存總數 7.68%
市值總計: 31,916,097 報稅金額 1,174,563