| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/3/30 | 09:55 | 總合計 | ||||||||||||||||||||
2 | 序號 | 名稱 | 1000股 | 零股 | 合計 | 購買價格 | 成本 | 股價 | 總價 | 名稱 | 股價 | EPS | 配息 | 配股 | 現金股利 | 股增加量 | 股票市值 | 合計 | 獲利(收盤) | 名稱 | 偷偷計算 | 獲利率 | |
3 | 9 | 中壽(2823) | 199 | 680 | 199,680 | 23.65 | 4,540,800 | 30.55 | 中壽 | 30.55 | 0.400 | 0.400 | 76,800 | 7,680 | 234,624 | 311,424 | 5.11% | 中壽(2823) | -4,540,800 | -100.00% | |||
4 | 中壽(2823) | 213 | 788 | 213,788 | 17.59 | 3,615,321 | 30.55 | 中壽 | 30.55 | 0.400 | 0.400 | 82,226 | 8,223 | 251,202 | 333,428 | 5.11% | 中壽(2823) | -3,615,321 | -100.00% | ||||
5 | 10 | 富邦金(2881) | 55 | 0 | 55,000 | 69.50 | 3,474,044 | 75.80 | 4,169,000 | 富邦金 | 75.80 | 12.34 | 3.000 | 1.000 | 150,000 | 5,000 | 379,000 | 529,000 | 12.69% | 富邦金(2881) | 694,956 | 20.00% | |
6 | 富邦金(2881) | 11 | 0 | 11,000 | 78.90 | 790,124 | 75.80 | 833,800 | 富邦金 | 75.80 | 12.34 | 0.000 | 1.000 | 0 | 1,000 | 75,800 | 75,800 | 9.09% | 富邦金(2881) | 43,676 | 5.53% | ||
7 | 富邦金(2881) | 2 | 287 | 2,287 | 58.90 | 134,705 | 75.80 | 173,355 | 富邦金 | 75.80 | 12.34 | 富邦金(2881) | 38,650 | 28.69% | |||||||||
8 | 富邦金(2881) | 10 | 0 | 10,000 | 72.70 | 728,035 | 75.80 | 758,000 | 富邦金 | 75.80 | 12.34 | 富邦金(2881) | 29,965 | 4.12% | |||||||||
9 | 11 | 國泰金(2882) | 10 | 343 | 10,343 | 51.20 | 529,562 | 64.30 | 665,055 | 國泰金 | 64.30 | 10.32 | 2.500 | 0.000 | 25,858 | 0 | 0 | 25,858 | 3.89% | 國泰金(2882) | 135,493 | 25.59% | |
10 | 12 | 玉山金(2884) | 183 | 945 | 183,945 | 11.60 | 2,052,385 | 32.90 | 6,051,791 | 玉山金 | 32.90 | 1.54 | 0.670 | 0.670 | 123,243 | 12,324 | 405,470 | 0.00% | 528,713 | 3,999,406 | 194.87% | ||
11 | 除 | 玉山金(2884) | 97 | 381 | 97,381 | 23.39 | 2,277,740 | 32.90 | 3,203,835 | 玉山金 | 32.90 | 1.54 | 0.670 | 0.670 | 65,245 | 6,525 | 214,657 | 0.00% | 279,902 | 926,095 | 40.66% | ||
12 | 權 | 玉山金(2884) | 106 | 111 | 106,111 | 22.93 | 2,433,462 | 32.90 | 3,491,052 | 玉山金 | 32.90 | 1.54 | 0.670 | 0.670 | 71,094 | 7,109 | 233,900 | 0.00% | 304,995 | 1,057,590 | 43.46% | ||
13 | 後 | 玉山金(2884) | 212 | 222 | 212,222 | 22.29 | 4,730,000 | 32.90 | 6,982,104 | 玉山金 | 32.90 | 1.54 | 0.670 | 0.670 | 142,189 | 14,219 | 467,801 | 0.00% | 609,990 | 2,252,104 | 47.61% | ||
14 | 開發金(2883) | 330 | 774 | 330,774 | 13.80 | 4,564,695 | 19.10 | 6,317,783 | 開發金 | 19.10 | 2.34 | 0.550 | 0.550 | 181,926 | 18,193 | 347,478 | |||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 元大金(2885) | 0 | 379 | 379 | 17.50 | 6,633 | 26.25 | 9,949 | 元大金 | 26.25 | 2.87 | 1.200 | 0.000 | 455 | 0 | 0 | 455 | 4.57% | 元大金(2885) | 3,316 | 49.99% | |
17 | 元大金(2885) | 50 | 0 | 50,000 | 25.55 | 1,279,320 | 26.25 | 1,312,500 | 元大金 | 26.25 | 2.87 | 0.00% | 元大金(2885) | 33,180 | 2.59% | ||||||||
18 | 14 | 中信金(2891) | 3 | 368 | 3,368 | 15.00 | 50,520 | 28.95 | 97,504 | 中信金 | 28.95 | 2.73 | 1.000 | 0.000 | 3,368 | 0 | 0 | 3,368 | 3.45% | 中信金(2891) | 46,984 | 93.00% | |
19 | 高股息30(00900) | 50 | 0 | 50,000 | 15.25 | 763,587 | 14.88 | 744,000 | |||||||||||||||
20 | 16 | 永豐金(2890) | 1 | 20 | 1,020 | 6.07 | 6,209 | 18.10 | 18,462 | 永豐金 | 18.10 | 1.43 | 0.700 | 0.000 | 714 | 0 | 0 | 714 | 3.87% | 永豐金(2890) | 12,253 | 197.34% | |
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 |