| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日期 | 摘要 | 支出 | 存入 | 結餘 | 備註 | 轉出入帳號 | 註記 | |
2 | 2003/1/5 | 金融卡 | 3,000 | 1,728,244 | 慶豐銀 | ||||
3 | 2003/1/6 | 轉帳 | 6,000 | 1,734,244 | 中信銀 | ||||
4 | 2003/1/7 | 電話費 | 184 | 1,734,060 | 27051131 | ||||
5 | 2003/1/11 | 金融卡 | 3,000 | 1,731,060 | 慶豐銀 | ||||
6 | 2003/1/14 | 信用卡 | 12,490 | 1,718,570 | |||||
7 | 2003/1/15 | 薪資 | 80,088 | 1,798,658 | 代撥薪資入帳 | ||||
8 | 2003/1/15 | 金融卡 | 6,000 | 1,792,658 | 土 銀 | ||||
9 | 2003/1/16 | 金融卡 | 5,000 | 1,787,658 | 土 銀 | ||||
10 | 2003/1/24 | 金融卡 | 5,000 | 1,782,658 | 彰 銀 | ||||
11 | 2003/1/28 | 電話費 | 572 | 1,782,086 | 937519607 | ||||
12 | 2003/1/28 | 金融卡 | 20,000 | 1,762,086 | 交 銀 | 過年準備 | |||
13 | 2003/1/28 | 金融卡 | 20,000 | 1,742,086 | 交 銀 | ||||
14 | 2003/1/28 | 金融卡 | 20,000 | 1,722,086 | 交 銀 | ||||
15 | 2003/1/28 | 轉帳 | 95,000 | 1,817,086 | 語音 | 中信銀 | |||
16 | 2003/1/30 | 薪資 | 80,088 | 1,897,174 | 代撥薪資入帳 | ||||
17 | 2003/1/30 | 薪資 | 78,528 | 1,975,702 | 代撥薪資入帳 | ||||
18 | 2003/1/30 | 金融卡 | 10,000 | 1,965,702 | 富邦銀 | 環張武霖6000 | |||
19 | 2003/2/6 | 電話費 | 256 | 1,965,446 | 和信電訊 | ||||
20 | 2003/2/10 | 轉帳提 | 60,000 | 1,905,446 | 語音 | 15302721454 | 老爸零用錢 | ||
21 | 2003/2/11 | 電話費 | 172 | 1,905,274 | 27051131 | ||||
22 | 2003/2/14 | 信用卡 | 5,653 | 1,899,621 | |||||
23 | 2003/2/17 | 轉帳 | 500,000 | 1,399,621 | 1.64E+11 | 漢城借用 | |||
24 | 2003/2/18 | 轉帳存 | 500,000 | 1,899,621 | 個人網 | 中信銀 | |||
25 | 2003/2/27 | 薪資 | 78,528 | 1,978,149 | 代撥薪資入帳 | ||||
26 | 2003/2/28 | 跨行轉 | 3,359 | 1,974,790 | 慶豐銀 | 8.75E+11 | 付富邦信用卡款 | ||
27 | 2003/2/28 | 手續費 | 18 | 1,974,772 | |||||
28 | 2003/3/3 | 電話費 | 393 | 1,974,379 | 937519607 | ||||
29 | 2003/3/4 | 現金 | 441,000 | 2,415,379 | |||||
30 | 2003/3/4 | 現金 | 50,000 | 2,465,379 | |||||
31 | 2003/3/10 | 電話費 | 125 | 2,465,254 | 27051131 | ||||
32 | 2003/3/14 | 信用卡 | 36,000 | 2,429,254 | 買錶 | ||||
33 | 2003/3/19 | 金融卡 | 10,000 | 2,419,254 | 彰 銀 | 繳罰單 | |||
34 | 2003/3/25 | 轉帳提 | 1,000 | 2,418,254 | 個人網 | 15302721454 | 測試網路轉帳 | ||
35 | 2003/3/26 | 電話費 | 632 | 2,417,622 | 937519607 | ||||
36 | 2003/3/31 | 薪資 | 78,528 | 2,496,150 | 薪資入 | ||||
37 | 2003/4/1 | 電話費 | 255 | 2,495,895 | 和信電訊 | ||||
38 | 2003/4/1 | 金融卡 | 10,000 | 2,485,895 | 慶豐銀 | 繳停車費大安 | |||
39 | 2003/4/3 | 金融卡 | 10,000 | 2,475,895 | 玉山銀 | 繳停車費公司3,4 | |||
40 | 2003/4/8 | 電話費 | 164 | 2,475,731 | 27051131 | ||||
41 | 2003/4/8 | 轉帳提 | 46,000 | 2,429,731 | 個人網 | 93533753802 | iwc手錶 | ||
42 | 2003/4/8 | 轉帳存 | 41,400 | 2,471,131 | 玉山銀 | iwc手錶=4600 | 中信銀 | ||
43 | 2003/4/9 | 跨行轉 | 600 | 2,470,531 | 個人網 | 17220044192 | kodak 電池 | ||
44 | 2003/4/9 | 手續費 | 18 | 2,470,513 | |||||
45 | 2003/4/12 | 金融卡 | 10,000 | 2,460,513 | 台北銀 | 江聖國結婚 | |||
46 | 2003/4/15 | 信用卡 | 13,524 | 2,446,989 | is pub | 信用卡 | |||
47 | 2003/4/26 | 轉帳提 | 30,000 | 2,416,989 | 個人網 | 15302721454 | 樓頂修繕預付 | ||
48 | 2003/4/28 | 電話費 | 593 | 2,416,396 | 937519607 | ||||
49 | 2003/4/29 | 金融卡 | 5,000 | 2,411,396 | 彰 銀 | 汽車牌照稅 | |||
50 | 2003/4/30 | 薪資 | 78,528 | 2,489,924 | 代撥薪資入帳 | ||||
51 | 2003/5/3 | 轉帳提 | 130,000 | 2,359,924 | 個人網 | 15302721454 | 房屋修繕 | ||
52 | 2003/5/6 | 電話費 | 254 | 2,359,670 | 27051131 | ||||
53 | 2003/5/11 | 金融卡 | 5,000 | 2,354,670 | 慶豐銀 | ||||
54 | 2003/5/14 | 信用卡 | 12,416 | 2,342,254 | |||||
55 | 2003/5/16 | 金融卡 | 5,000 | 2,337,254 | 慶豐銀 | ||||
56 | 2003/5/19 | 轉帳 | 172,975 | 2,510,229 | 漢城買美金 | ||||
57 | 2003/5/19 | 轉外幣 | 172,975 | 2,337,254 | 15001825716 | ||||
58 | 2003/5/19 | 轉定存 | 1,000,000 | 1,337,254 | 6105025997 | ||||
59 | 2003/5/23 | 轉帳提 | 266,189 | 1,071,065 | 個人網 | 15530579481 | 買股縹 | ||
60 | 2003/5/24 | 金融卡 | 20,000 | 1,051,065 | 台灣企 | 買手機 | |||
61 | 2003/5/27 | 電話費 | 798 | 1,050,267 | 937519607 | ||||
62 | 2003/5/30 | 薪資 | 75,628 | 1,125,895 | 代撥薪資入帳 | ||||
63 | 2003/6/2 | 電話費 | 176 | 1,125,719 | 和信電訊 | ||||
64 | 2003/6/6 | 電話費 | 147 | 1,125,572 | 27051131 | ||||
65 | 2003/6/11 | 本支 | 4,270 | 1,129,842 | 中信銀 | ||||
66 | 2003/6/16 | 轉帳存 | 2,400 | 1,132,242 | 個人網 | 中信銀 | |||
67 | 2003/6/19 | 匯息 | 934 | 1,133,176 | 中信銀 | ||||
68 | 2003/6/21 | 利息 | 7,841 | 1,141,017 | |||||
69 | 2003/6/23 | 金融卡 | 5,000 | 1,136,017 | 彰 銀 | ||||
70 | 2003/6/24 | 轉帳提 | 25,694 | 1,110,323 | 個人網 | 15302721454 | 保險費 | ||
71 | 2003/6/28 | 金融卡 | 3,000 | 1,107,323 | 慶豐銀 | 零用錢 | |||
72 | 2003/6/30 | 薪資 | 75,628 | 1,182,951 | 代撥薪資入帳 | ||||
73 | 2003/7/1 | 金融卡 | 5,000 | 1,177,951 | 中信局 | 辦護照 | |||
74 | 2003/7/7 | 本支 | 3,931 | 1,181,882 | 中信銀 | ||||
75 | 2003/7/9 | 電話費 | 125 | 1,181,757 | 27051131 | ||||
76 | 2003/7/9 | 金融卡 | 3,000 | 1,178,757 | 誠泰銀 | 零用錢 | |||
77 | 2003/7/10 | 匯息 | 60,003 | 1,238,760 | 中信銀 | ||||
78 | 2003/7/14 | 金融卡 | 10,000 | 1,228,760 | 郵匯局 | 辦美簽證 | |||
79 | 2003/7/15 | 信用卡 | 25,674 | 1,203,086 | |||||
80 | 2003/7/18 | 跨行轉 | 596 | 1,202,490 | 交 銀 | 4.58E+15 | |||
81 | 2003/7/18 | 手續費 | 18 | 1,202,472 | |||||
82 | 2003/7/19 | 匯息 | 822 | 1,203,294 | 00000061050**997 | ||||
83 | 2003/7/25 | 跨行轉 | 1,792 | 1,201,502 | 個人網 | 8.75E+11 | |||
84 | 2003/7/25 | 手續費 | 18 | 1,201,484 | |||||
85 | 2003/7/28 | 電話費 | 67 | 1,201,417 | 937519607 | ||||
86 | 2003/7/31 | 薪資 | 75,628 | 1,277,045 | 代撥薪資入帳 | ||||
87 | 2003/8/1 | 電話費 | 195 | 1,276,850 | 和信電訊 | ||||
88 | 2003/8/6 | 電話費 | 157 | 1,276,693 | 27051131 | ||||
89 | 2003/8/14 | 信用卡 | 89,242 | 1,187,451 | |||||
90 | 2003/8/19 | 匯息 | 849 | 1,188,300 | 00000061050**997 | ||||
91 | 2003/8/23 | 金融卡 | 5,000 | 1,183,300 | 慶豐銀 | 交電費 | |||
92 | 2003/8/25 | 金融卡 | 5,000 | 1,178,300 | 慶豐銀 | 停車費 | |||
93 | 2003/8/26 | 電話費 | 143 | 1,178,157 | 937519607 | ||||
94 | 2003/8/29 | 薪資 | 75,628 | 1,253,785 | 薪資入 | ||||
95 | 2003/9/8 | 電話費 | 103 | 1,253,682 | 27051131 | ||||
96 | 2003/9/9 | 金融卡 | 5,000 | 1,248,682 | 慶豐銀 | ||||
97 | 2003/9/16 | 信用卡 | 5,100 | 1,243,582 | |||||
98 | 2003/9/16 | 金融卡 | 10,000 | 1,233,582 | 慶豐銀 | ||||
99 | 2003/9/19 | 匯息 | 849 | 1,234,431 | 00000061050**997 | ||||
100 | 2003/9/23 | 跨行轉 | 31,674 | 1,202,757 | 個人網 | 8.75E+11 | 汽車保險 | ||
101 | 2003/9/23 | 手續費 | 18 | 1,202,739 | |||||
102 | 2003/9/26 | 電話費 | 893 | 1,201,846 | 937519607 | ||||
103 | 2003/9/27 | 跨行轉 | 98 | 1,201,748 | 個人網 | 9.51E+15 | PHS費用 | ||
104 | 2003/9/27 | 手續費 | 18 | 1,201,730 | |||||
105 | 2003/9/30 | 薪資 | 75,628 | 1,277,358 | 代撥薪資入帳 | ||||
106 | 2003/9/30 | 金融卡 | 3,000 | 1,274,358 | 慶豐銀 | ||||
107 | 2003/10/1 | 電話費 | 223 | 1,274,135 | 和信電訊 | ||||
108 | 2003/10/7 | 電話費 | 100 | 1,274,035 | 27051131 | ||||
109 | 2003/10/11 | 金融卡 | 10,000 | 1,264,035 | 慶豐銀 | 看牙,8000 | |||
110 | 2003/10/14 | 信用卡 | 6,606 | 1,257,429 | |||||
111 | 2003/10/19 | 匯息 | 822 | 1,258,251 | 00000061050**997 | ||||
112 | 2003/10/25 | 金融卡 | 5,000 | 1,253,251 | 慶豐銀 | 電費 | |||
113 | 2003/10/26 | 金融卡 | 5,000 | 1,248,251 | 慶豐銀 | 停車費 | |||
114 | 2003/10/30 | 金融卡 | 3,000 | 1,245,251 | 慶豐銀 | ||||
115 | 2003/10/30 | 跨行轉 | 2,200 | 1,243,051 | 個人網 | 9.19E+13 | 網域費用 | ||
116 | 2003/10/30 | 手續費 | 18 | 1,243,033 | |||||
117 | 2003/10/31 | 薪資 | 76,018 | 1,319,051 | 代撥薪資入帳 | ||||
118 | 2003/11/6 | 電話費 | 100 | 1,318,951 | 27051131 | ||||
119 | 2003/11/6 | 金融卡 | 5,000 | 1,313,951 | 慶豐銀 | ||||
120 | 2003/11/9 | 金融卡 | 20,000 | 1,293,951 | 富邦銀 | ||||
121 | 2003/11/14 | 信用卡 | 11,093 | 1,282,858 | |||||
122 | 2003/11/17 | 本支 | 3,200 | 1,286,058 | 中信銀 | ||||
123 | 2003/11/19 | 匯息 | 849 | 1,286,907 | 00000061050**997 | ||||
124 | 2003/11/22 | 金融卡 | 10,000 | 1,276,907 | 慶豐銀 | ||||
125 | 2003/11/26 | 電話費 | 389 | 1,276,518 | 937519607 | ||||
126 | 2003/11/28 | 薪資 | 75,628 | 1,352,146 | 代撥薪資入帳 | ||||
127 | 2003/12/1 | 電話費 | 468 | 1,351,678 | 和信電訊 | ||||
128 | 2003/12/1 | 金融卡 | 5,000 | 1,346,678 | 萬通銀 | ||||
129 | 2003/12/8 | 電話費 | 104 | 1,346,574 | 27051131 | ||||
130 | 2003/12/10 | 金融卡 | 3,000 | 1,343,574 | 泛亞銀 | ||||
131 | 2003/12/16 | 信用卡 | 12,494 | 1,331,080 | |||||
132 | 2003/12/19 | 匯息 | 822 | 1,331,902 | 00000061050**997 | ||||
133 | 2003/12/21 | 利息 | 3,876 | 1,335,778 | |||||
134 | 2003/12/21 | 轉帳 | 1,000,000 | 2,335,778 | 語音 | 中信銀 | |||
135 | 2003/12/25 | 金融卡 | 5,000 | 2,330,778 | 富邦銀 | ||||
136 | 2003/12/26 | 電話費 | 215 | 2,330,563 | 937519607 | ||||
137 | 2003/12/27 | 金融卡 | 5,000 | 2,325,563 | 慶豐銀 | ||||
138 | 2003/12/28 | 金融卡 | 5,000 | 2,320,563 | 慶豐銀 | ||||
139 | 2003/12/30 | 金融卡 | 3,000 | 2,317,563 | 合 庫 | ||||
140 | 2003/12/31 | 薪資 | 75,628 | 2,393,191 | 代撥薪資入帳 | ||||
141 | 2004/1/2 | 電話費 | 371 | 2,392,820 | 和信電訊 | ||||
142 | 2004/1/4 | 轉帳提 | 2,788 | 2,390,032 | 個人網 | 1.31E+11 | 年菜 | ||
143 | 2004/1/6 | 電話費 | 315 | 2,389,717 | 27051131 | ||||
144 | 2004/1/8 | 金融卡 | 20,000 | 2,369,717 | 慶豐銀 | 修水管18000 | |||
145 | 2004/1/13 | 轉帳 | 100,000 | 2,469,717 | 年終sounding | 中信銀 | |||
146 | 2004/1/14 | 信用卡 | 11,120 | 2,458,597 | 機票 | ||||
147 | 2004/1/15 | 現金 | 50,000 | 2,408,597 | 過年準備 | ||||
148 | 2004/1/16 | 薪資 | 160,176 | 2,568,773 | 代撥薪資入帳 | ||||
149 | 2004/1/19 | 匯息 | 849 | 2,569,622 | 00000061050**997 | ||||
150 | |||||||||
151 | 日期 | 摘要 | 支出 | 存入 | 結餘 | 備註 | 轉出入帳號 | 註記 | |
152 | 2004/9/9 | 金融卡 | 20,000 | 1,626,811 | 台北銀 | ||||
153 | 2004/9/9 | 金融卡 | 5,000 | 1,621,811 | 台北銀 | ||||
154 | 2004/9/14 | 信用卡 | 11,660 | 1,610,151 | |||||
155 | 2004/9/15 | 委代入 | 2,400 | 1,612,551 | 委託代入整批入 | ||||
156 | 2004/9/15 | 跨行轉 | 430 | 1,612,121 | 台北銀 | 4.10E+11 | |||
157 | 2004/9/15 | 手續費 | 17 | 1,612,104 | |||||
158 | 2004/9/17 | 金融卡 | 5,000 | 1,607,104 | 慶豐銀 | ||||
159 | 2004/9/19 | 匯息 | 877 | 1,607,981 | 000000610**2599* | ||||
160 | 2004/9/20 | 轉帳 | 18,402 | 1,626,383 | 禾伸堂 | 000001553**7948* | |||
161 | 2004/9/20 | 跨行轉 | 15,840 | 1,610,543 | 台北銀 | 2.00E+11 | |||
162 | 2004/9/20 | 手續費 | 17 | 1,610,526 | |||||
163 | 2004/9/26 | 金融卡 | 10,000 | 1,600,526 | 華泰銀 | ||||
164 | 2004/9/26 | 金融卡 | 5,000 | 1,595,526 | 合 庫 | ||||
165 | 2004/9/29 | 委代入 | 900 | 1,596,426 | 委託代入整批入 | ||||
166 | 2004/9/30 | 薪資 | 84,418 | 1,680,844 | 代撥薪資入帳 | ||||
167 | 2004/9/30 | 金融卡 | 10,000 | 1,670,844 | 台北銀 | ||||
168 | 2004/10/5 | 金融卡 | 5,000 | 1,665,844 | 慶豐銀 | ||||
169 | 2004/10/6 | 委代入 | 871 | 1,666,715 | 委託代入整批入 | ||||
170 | 2004/10/6 | 電話費 | 100 | 1,666,615 | 27051131 | ||||
171 | 2004/10/8 | 轉帳 | 15,366 | 1,681,981 | 鈺創股利 | 000001553**7948* | |||
172 | 2004/10/16 | 金融卡 | 5,000 | 1,676,981 | 慶豐銀 | ||||
173 | 2004/10/19 | 匯息 | 848 | 1,677,829 | 000000610**2599* | ||||
174 | 2004/10/19 | 金融卡 | 5,000 | 1,672,829 | 台北銀 | ||||
175 | 2004/10/20 | 委代入 | 900 | 1,673,729 | 委託代入整批入 | ||||
176 | 2004/10/26 | 金融卡 | 10,000 | 1,663,729 | 慶豐銀 | ||||
177 | 2004/10/27 | 委代入 | 1,650 | 1,665,379 | 委託代入整批入 | ||||
178 | 2004/10/29 | 薪資 | 82,678 | 1,748,057 | 代撥薪資入帳 | ||||
179 | 2004/10/30 | 金融卡 | 5,000 | 1,743,057 | 慶豐銀 | ||||
180 | 2004/11/1 | 電話費 | 176 | 1,742,881 | 和信電訊 | ||||
181 | 2004/11/1 | 金融卡 | 1,000 | 1,741,881 | 慶豐銀 | ||||
182 | 2004/11/1 | 金融卡 | 10,000 | 1,731,881 | 慶豐銀 | ||||
183 | 2004/11/3 | 委代入 | 900 | 1,732,781 | 委託代入整批入 | ||||
184 | 2004/11/8 | 電話費 | 100 | 1,732,681 | 27051131 | ||||
185 | 2004/11/10 | 委代入 | 4,000 | 1,736,681 | 委託代入整批入 | ||||
186 | 2004/11/10 | 金融卡 | 5,000 | 1,731,681 | 慶豐銀 | ||||
187 | 2004/11/11 | 金融卡 | 5,000 | 1,726,681 | 慶豐銀 | ||||
188 | 2004/11/18 | 跨行轉 | 12,400 | 1,714,281 | 台北銀 | 8754508443 | |||
189 | 2004/11/18 | 手續費 | 17 | 1,714,264 | |||||
190 | 2004/11/19 | 匯息 | 978 | 1,715,242 | 000000610**2599* | ||||
191 | 2004/11/24 | 委代入 | 900 | 1,716,142 | 委託代入整批入 | ||||
192 | 2004/11/27 | 金融卡 | 10,000 | 1,706,142 | 慶豐銀 | ||||
193 | 2004/11/30 | 薪資 | 82,678 | 1,788,820 | 代撥薪資入帳 | ||||
194 | 2004/12/1 | 委代入 | 1,400 | 1,790,220 | 委託代入整批入 | ||||
195 | 2004/12/1 | 金融卡 | 10,000 | 1,780,220 | 慶豐銀 | ||||
196 | 2004/12/7 | 電話費 | 100 | 1,780,120 | 27051131 | ||||
197 | 2004/12/9 | 金融卡 | 10,000 | 1,770,120 | 台北銀 | ||||
198 | 2004/12/11 | 金融卡 | 10,000 | 1,760,120 | 慶豐銀 | ||||
199 | 2004/12/15 | 委代入 | 917 | 1,761,037 | 委託代入整批入 | ||||
200 | 2004/12/15 | 委代入 | 500 | 1,761,537 | 委託代入整批入 | ||||
201 | 2004/12/16 | 電匯 | 199,370 | 1,960,907 | 吳秉天 | ||||
202 | 2004/12/17 | 金融卡 | 5,000 | 1,955,907 | 台北銀 | ||||
203 | 2004/12/19 | 匯息 | 947 | 1,956,854 | 000000610**2599* | ||||
204 | 2004/12/21 | 利息 | 3,304 | 1,960,158 | |||||
205 | 2004/12/22 | 委代入 | 1,560 | 1,961,718 | 委託代入整批入 | ||||
206 | 2004/12/29 | 委代入 | 1,119 | 1,962,837 | 委託代入整批入 | ||||
207 | 2004/12/31 | 薪資 | 82,618 | 2,045,455 | 代撥薪資入帳 | ||||
208 | 2005/1/1 | 金融卡 | 20,000 | 2,025,455 | 慶豐銀 | ||||
209 | 2005/1/3 | 電話費 | 301 | 2,025,154 | 和信電訊 | ||||
210 | 2005/1/6 | 電話費 | 108 | 2,025,046 | 27051131 | ||||
211 | 2005/1/11 | 金融卡 | 5,000 | 2,020,046 | 自動化 | ||||
212 | 2005/1/14 | 信用卡 | 1,125 | 2,018,921 | |||||
213 | 2005/1/19 | 匯息 | 980 | 2,019,901 | 000000610**2599* | ||||
214 | 2005/1/23 | 金融卡 | 5,000 | 2,014,901 | 郵匯局 | ||||
215 | 2005/1/25 | 跨行轉 | 42,303 | 1,972,598 | 台北銀 | 7.42E+11 | |||
216 | 2005/1/25 | 手續費 | 17 | 1,972,581 | |||||
217 | 2005/1/26 | 委代入 | 560 | 1,973,141 | 委託代入整批入 | ||||
218 | 2005/1/28 | 金融卡 | 10,000 | 1,963,141 | 慶豐銀 | ||||
219 | 2005/1/29 | 金融卡 | 10,000 | 1,953,141 | 彰 銀 | ||||
220 | 2005/1/31 | 薪資 | 252,308 | 2,205,449 | 代撥薪資入帳 | ||||
221 | 2005/2/3 | 現金 | 60,000 | 2,145,449 | |||||
222 | 2005/2/5 | 委代入 | 6,138 | 2,151,587 | 委託代入整批入 | ||||
223 | 2005/2/5 | 金融卡 | 3,000 | 2,148,587 | 慶豐銀 | ||||
224 | 2005/2/13 | 轉帳提 | 60,000 | 2,088,587 | 語音 | 15302721454 | |||
225 | 2005/2/14 | 電話費 | 139 | 2,088,448 | 27051131 | ||||
226 | 2005/2/15 | 信用卡 | 3,915 | 2,084,533 | |||||
227 | 2005/2/16 | 金融卡 | 5,000 | 2,079,533 | 誠泰銀 | ||||
228 | 2005/2/18 | 跨行轉 | 15,000 | 2,064,533 | 台北銀 | 1.28E+11 | |||
229 | 2005/2/18 | 手續費 | 17 | 2,064,516 | |||||
230 | 2005/2/19 | 匯息 | 1,036 | 2,065,552 | 000000610**2599* | ||||
231 | 2005/2/22 | 金融卡 | 10,000 | 2,055,552 | 自動化 | ||||
232 | 2005/2/25 | 薪資 | 82,678 | 2,138,230 | 代撥薪資入帳 | ||||
233 | 2005/2/26 | 金融卡 | 10,000 | 2,128,230 | 慶豐銀 | ||||
234 | 2005/3/1 | 電話費 | 206 | 2,128,024 | 和信電訊 | ||||
235 | 2005/3/4 | 轉帳 | 100,000 | 2,228,024 | 000031453**8040* | ||||
236 | 2005/3/5 | 金融卡 | 20,000 | 2,208,024 | 華泰銀 | ||||
237 | 2005/3/5 | 金融卡 | 20,000 | 2,188,024 | 華泰銀 | ||||
238 | 2005/3/5 | 金融卡 | 10,000 | 2,178,024 | 華泰銀 | ||||
239 | 2005/3/7 | 電話費 | 513 | 2,177,511 | 937519607 | ||||
240 | 2005/3/9 | 委代入 | 560 | 2,178,071 | 委託代入整批入 | ||||
241 | 2005/3/14 | 電話費 | 103 | 2,177,968 | 27051131 | ||||
242 | 2005/3/14 | 跨行轉 | 52,500 | 2,230,468 | 慶豐銀 | 000000071**1250* | |||
243 | 2005/3/15 | 信用卡 | 4,880 | 2,225,588 | |||||
244 | 2005/3/19 | 匯息 | 936 | 2,226,524 | 000000610**2599* | ||||
245 | 2005/3/23 | 跨行轉 | 265 | 2,226,259 | 台北銀 | 1.17E+15 | |||
246 | 2005/3/23 | 手續費 | 17 | 2,226,242 | |||||
247 | 2005/3/28 | 電話費 | 456 | 2,225,786 | 937519607 | ||||
248 | 2005/3/30 | 委代入 | 1,132 | 2,226,918 | 委託代入整批入 | ||||
249 | 2005/3/31 | 薪資 | 82,678 | 2,309,596 | 代撥薪資入帳 | ||||
250 | 2005/4/1 | 回饋金 | 17 | 2,309,613 | |||||
251 | 2005/4/6 | 委代入 | 1,970 | 2,311,583 | 委託代入整批入 | ||||
252 | 2005/4/7 | 電話費 | 112 | 2,311,471 | 27051131 | ||||
253 | 2005/4/15 | 轉帳提 | 100 | 2,311,371 | 個人網 | 15302721454 | |||
254 | 2005/4/19 | 匯息 | 1,036 | 2,312,407 | 000000610**2599* | ||||
255 | 2005/4/20 | 金融卡 | 10,000 | 2,302,407 | 慶豐銀 | ||||
256 | 2005/4/22 | 金融卡 | 10,000 | 2,292,407 | 台北銀 | ||||
257 | 2005/4/26 | 電話費 | 367 | 2,292,040 | 937519607 | ||||
258 | 2005/4/27 | 委代入 | 4,579 | 2,296,619 | 委託代入整批入 | ||||
259 | 2005/4/28 | 跨行轉 | 12,760 | 2,283,859 | 台北銀 | 7.42E+11 | 信用卡 | ||
260 | 2005/4/28 | 手續費 | 17 | 2,283,842 | |||||
261 | 2005/4/28 | 金融卡 | 20,000 | 2,263,842 | 台北銀 | 汽車牌照稅+停車費 | |||
262 | 2005/4/29 | 薪資 | 82,617 | 2,346,459 | 代撥薪資入帳 | ||||
263 | 2005/5/3 | 電話費 | 362 | 2,346,097 | 和信電訊 | ||||
264 | 2005/5/4 | 委代入 | 2,640 | 2,348,737 | 委託代入整批入 | ||||
265 | 2005/5/4 | 轉帳提 | 199,723 | 2,149,014 | 語音 | 15530579481 | |||
266 | 2005/5/5 | 轉帳 | 199,726 | 2,348,740 | 000001553**7948* | ||||
267 | 2005/5/6 | 約轉出 | 199,723 | 2,149,017 | 15530579481 | ||||
268 | 2005/5/6 | 電話費 | 111 | 2,148,906 | 27051131 | ||||
269 | 2005/5/11 | 委代入 | 9,312 | 2,158,218 | 委託代入整批入 | ||||
270 | 2005/5/19 | 匯息 | 1,056 | 2,159,274 | 000000610**2599* | ||||
271 | 2005/5/19 | 轉帳 | 1,000,000 | 3,159,274 | 轉期不成功 | ||||
272 | 2005/5/19 | 轉定存 | 1,000,000 | 2,159,274 | 6109429654 | 人工轉期 | |||
273 | 2005/5/25 | 委代入 | 2,160 | 2,161,434 | 委託代入整批入 | ||||
274 | 2005/5/26 | 電話費 | 556 | 2,160,878 | 937519607 | ||||
275 | 2005/5/26 | 轉帳 | 230,110 | 2,390,988 | 000001553**7948* | ||||
276 | 2005/5/31 | 薪資 | 82,617 | 2,473,605 | 代撥薪資入帳 | ||||
277 | 2005/5/31 | 現金 | 40,000 | 2,513,605 | |||||
278 | 2005/6/1 | 委代入 | 1,400 | 2,515,005 | 委託代入整批入 | ||||
279 | 2005/6/6 | 金融卡 | 5,000 | 2,510,005 | 台北銀 | ||||
280 | 2005/6/7 | 電話費 | 100 | 2,509,905 | 27051131 | ||||
281 | 2005/6/10 | 金融卡 | 5,000 | 2,504,905 | 台北銀 | ||||
282 | 2005/6/14 | 信用卡 | 7,699 | 2,497,206 | |||||
283 | 2005/6/15 | 委代入 | 595 | 2,497,801 | 委託代入整批入 | ||||
284 | 2005/6/19 | 匯息 | 1,091 | 2,498,892 | 000000610**2965* | ||||
285 | 2005/6/21 | 利息 | 3,838 | 2,502,730 | |||||
286 | 2005/6/22 | 委代入 | 587 | 2,503,317 | 委託代入整批入 | ||||
287 | 2005/6/23 | 金融卡 | 20,000 | 2,483,317 | 慶豐銀 | ||||
288 | 2005/6/24 | 轉帳提 | 32,273 | 2,451,044 | 個人網 | 15302721454 | |||
289 | 2005/6/28 | 電話費 | 312 | 2,450,732 | 937519607 | ||||
290 | 2005/6/29 | 金融卡 | 5,000 | 2,445,732 | 自動化 | ||||
291 | 2005/6/30 | 薪資 | 84,357 | 2,530,089 | 代撥薪資入帳 | ||||
292 | 2005/7/1 | 電話費 | 204 | 2,529,885 | 和信電訊 | ||||
293 | 2005/7/6 | 電話費 | 100 | 2,529,785 | 27051131 | ||||
294 | 2005/7/7 | 轉帳 | 58,077 | 2,587,862 | 000001553**7948* | ||||
295 | 2005/7/10 | 匯息 | 35,275 | 2,623,137 | 000000610**8328* | ||||
296 | 2005/7/11 | 轉帳 | 3,000,140 | 5,623,277 | 000000610**8328* | ||||
297 | 2005/7/11 | 轉帳 | 1,000,093 | 6,623,370 | 000000610**2965* | ||||
298 | 2005/7/11 | 轉帳 | 3,000,000 | 3,623,370 | 6110024242 | ||||
299 | 2005/7/11 | 轉帳 | 2,000,000 | 1,623,370 | 6110024365 | ||||
300 | 2005/7/14 | 信用卡 | 15,175 | 1,608,195 | |||||
301 | 2005/7/14 | 金融卡 | 5,000 | 1,603,195 | 慶豐銀 | ||||
302 | 2005/7/17 | 金融卡 | 5,000 | 1,598,195 | 慶豐銀 | ||||
303 | 2005/7/20 | 委代入 | 560 | 1,598,755 | 整批入 | ||||
304 | 2005/7/26 | 電話費 | 305 | 1,598,450 | 937519607 | ||||
305 | 2005/7/27 | 委代入 | 7,800 | 1,606,250 | 委託代入整批入 | ||||
306 | 2005/7/27 | 跨行轉 | 261 | 1,605,989 | 慶豐銀 | 1.17E+15 | |||
307 | 2005/7/27 | 手續費 | 17 | 1,605,972 | |||||
308 | 2005/7/28 | 金融卡 | 20,000 | 1,585,972 | 慶豐銀 | ||||
