2021/7/6 11:34
股票名稱 股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計 獲利率 股票名稱
嘉泥(1103)   1,114 14.85   16,543 22.60 25,176 1.400    - 0 1,560   - 0 - 0   1,560 6.19% 嘉泥(1103)
台塑(1301)   2,533 108.50   274,831 105.50 267,232 2.400    - 0 6,079   - 0 - 0   6,079 2.27% 台塑(1301)
南亞(1303)   110 77.30   8,503 85.80 9,438 2.400    - 0 264   - 0 - 0   264 2.80% 南亞(1303)
台化(1326)   489 108.50   53,057 86.60 42,347 2.500    - 0 1,223   - 0 - 0   1,223 2.89% 台化(1326)
東和鋼鐵(2006)   327 22.00   7,194 55.90 18,279 1.500    - 0 491   - 0 - 0   491 2.68% 東和鋼鐵
太子(2511)   1,000 10.95   10,950 11.90 11,900 0.400    - 0 400   - 0 - 0   400 3.36% 太子(2511)
新興(2605)   2,000 17.05   34,100 48.05 96,100 0.500    - 0 1,000   - 0 - 0   1,000 1.04% 新興(2605)
榮運(2607)   1,002 13.75   13,778 44.00 44,088 0.300    - 0 301   - 0 - 0   301 0.68% 榮運(2607)
中壽(2823)   205,566 25.50   5,241,933 26.65 5,478,334 0.400 0.400 82,226   8,223 219,133   301,360 5.50% 中壽(2823)
中壽(2823)   192,000 23.65   4,540,800 26.65 5,116,800 0.400 0.400 76,800   7,680 204,672   281,472 5.50% 中壽(2823)
富邦金(2881)   20,000 67.40   1,348,000 74.00 1,480,000 3.000 1.000 60,000   2,000 148,000   208,000 14.05% 富邦金(2881)
富邦金(2881)   20,000 71.55   1,431,000 74.00 1,480,000 3.000 1.000 60,000   2,000 148,000   208,000 14.05% 富邦金(2881)
富邦金(2881)   10,000 70.00   700,000 74.00 740,000 3.000 1.000 30,000   1,000 74,000   104,000 14.05% 富邦金(2881)
國泰金(2882)   10,343 51.20   529,562 54.30 561,625 2.500    - 0 25,858   - 0 - 0   25,858 4.60% 國泰金(2882)
玉山金(2884)   173,351 18.70   3,241,664 26.15 4,533,129 0.610 0.610 105,744   10,574 276,521   382,265 8.43% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   91,773 25.50   2,340,212 26.15 2,399,864 0.610 0.610 55,982   5,598 146,392   202,373 8.43% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   200,000 23.65   4,730,000 26.15 5,230,000 0.610 0.610 122,000   12,200 319,030   441,030 8.43% 玉山金(2884)
玉山金(2884)   100,000 25.50   2,550,000 26.15 2,615,000 0.610 0.610 61,000   6,100 159,515   220,515 8.43% 玉山金(2884)
元大金(2885)   379 10.00   3,790 27.60 10,460 1.200 0.400 455   15 418   873 8.35% 元大金(2885)
中信金(2891)   3,368 15.00   50,520 22.55 75,948 1.050    - 0 3,536   - 0 - 0   3,536 4.66% 中信金(2891)
旺 宏(2337)   399 6.80   2,713 44.60 17,795 1.200    - 0 479   - 0 - 0   479 2.69% 旺 宏(2337)
永豐金(2890)   1,020 9.19   9,374 13.80 14,076 0.700    - 0 714   - 0 - 0   714 5.07% 永豐金(2890)
揚 智(3041)   6,363 38.86   247,266 28.15 179,118    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0   - 0 0.00% 揚 智(3041)
亞太電(3682)   3,277 15.95   52,268 8.66 28,379    - 0    - 0    - 0   - 0 - 0   - 0 0.00% 亞太電(3682)
彩 晶(6116)   2,300 9.50   21,850 22.20 51,060 0.500    - 0 1,150   - 0 - 0   1,150 2.25% 彩 晶(6116)
中信投資(未上市)   16,074 10.00   160,740 18.50 297,369 2.700 43,400   43,400 14.59% 中信投資
股數 購買價格 成本 股價 總價 配息 配股 現金股利 增加股票數量 新增股票市值 21年新增合計
實際庫存總數   1,048,746   27,620,646 30,823,518 740,660   55,390 1,695,681   2,436,341 7.90%
準備中   2,928,964
市值總計: 33,455,113 報稅金額 1,294,563
中國信託證券合計   30,235,721
KGI 合計   290,429