| C | D | E | F | G | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Client Name | Client IP address | IP Method | Clients MAC Address | Interface | ||
2 | |||||||
3 | HP-print | 192.168.9.3 | MAC-IP Binding | 2C:76:8A:3E:84:27 | |||
4 | Mi-R3G | 192.168.9.8 | MAC-IP Binding | 52:64:2B:95:79:5A | |||
5 | 中華無線AP_(C8:99:B2:91:F8:8A,b,c,d) | 192.168.9.7 | MAC-IP Binding | C8:99:B2:91:F8:8A | |||
6 | Google-Nest-Mini | 192.168.9.151 | Automatic IP | 14:C1:4E:9A:E8:AF | 5 GHz | ||
7 | iPAD6 | 192.168.9.155 | Automatic IP | DA:A2:81:C8:BB:68 | 5 GHz | ||
8 | amazon-Echo | 192.168.9.158 | Automatic IP | FC:A6:67:72:3C:96 | 5 GHz | ||
9 | TY_WR | 192.168.9.161 | Automatic IP | 68:57:2D:D9:FB:5E | 2.4 GHz | ||
10 | 中華無線AP_(C8:99:B2:91:F8:8A,b,c,d) | 192.168.9.165 | Automatic IP | C8:99:B2:91:F8:8A | Wired(CHT) | 有兩台中華 | |
11 | amazon-FireTV_書房 | 192.168.9.168 | MAC-IP Binding | 14:91:38:CD:3D:DB | Wired(CHT) | cht | |
12 | ESP_16572D | 192.168.9.169 | Automatic IP | D8:F1:5B:16:57:2D | 2.4 GHz | ||
13 | 192.168.9.170 | Automatic IP | FE:22:96:3A:D0:FF | Wired | |||
14 | amazon-fireTV_臥室( | 192.168.9.171 | MAC-IP Binding | EC:8A:C4:7F:75:E5 | 5 GHz | 有三台RE330 | |
15 | AOC TV | 192.168.9.172 | MAC-IP Binding | 40:E7:93:25:08:22 | |||
16 | X96MAX_TV-BOX | 192.168.9.175 | Automatic IP | AC:5D:5C:DF:81:61 | Wired(CHT) | cht | |
17 | iPhone ProMax 13 | 192.168.9.180 | Automatic IP | 86:56:AF:EA:CC:42 | |||
18 | iPhone 64g | 192.168.9.184 | Automatic IP | 8C:8F:E9:29:C7:7D | Wired(CHT) | ||
19 | Phicomm_臥室_無線 | 192.168.9.186 | Automatic IP | 80:C5:F2:29:C4:27 | RE330 | 00:5F:67:9B:FF:07 | |
20 | Phicomm_書房_無線 | 192.168.9.197 | Automatic IP | 80:C5:F2:9B:57:47 | RE330 | RE330 | |
21 | iPhoneXS MAX 512G | 192.168.9.198 | Automatic IP | E6:40:B5:20:29:33 | 5 GHz | ||
22 | iPhone ProMax 13 | 192.168.9.199 | Automatic IP | C2:35:5F:30:D3:BD | Wired(CHT) | cht | |
23 | LEXMARK INTERNATIONAL INC | 192.168.9.200 | MAC-IP Binding | 00:20:00:30:24:05 | Wired | ||
24 | ESP_8BD5CF | 192.168.9.204 | Automatic IP | 84:CC:A8:8B:D5:CF | 2.4 GHz | ||
25 | YunChangde-MBP | 192.168.9.205 | Automatic IP | 8C:85:90:4E:D0:F6 | 5 GHz | ||
26 | SoundTouch-10-2 | 192.168.9.206 | Automatic IP | 2C:6B:7D:0B:93:43 | 5 GHz | ||
27 | USB-網卡(BizLink) | 192.168.9.207 | Static IP | 9C:EB:E8:1A:DB:7F | Wired | ||
28 | APPLE Watch | 192.168.9.208 | Automatic IP | CE:BC:45:20:77:F6 | 5 GHz | ||
29 | AUSU-PN50_wire_Ethernet | 192.168.9.210 | Automatic IP | 04-42-1A-C9-2E-27 | 5 GHz | mir3g | |
30 | ROKU | 192.168.9.215 | Automatic IP | AC:AE:19:B4:20:A3 | 2.4 GHz | cht | |
31 | HANGZHOU AIXIANGJI TECHNOLOGY C | 192.168.9.216 | Automatic IP | 68:57:2D:DA:39:FA | 2.4 GHz | ||
32 | HANGZHOU AIXIANGJI TECHNOLOGY C | 192.168.9.221 | Automatic IP | 68:57:2D:D9:73:76 | 2.4 GHz | ||
33 | HANGZHOU AIXIANGJI TECHNOLOGY C | 192.168.9.222 | Automatic IP | 68:57:2D:DA:44:42 | 2.4 GHz | ||
34 | amazon-Firetv_cube_48063f697 | 192.168.9.224 | Automatic IP | F0:81:73:AF:88:18 | 5 GHz | ||
35 | mac book plug | 192.168.9.229 | Automatic IP | 18:69:D8:12:39:60 | 2.4 GHz | ||
36 | XiaoMiRepeater_V3 | 192.168.9.230 | Automatic IP | 52:64:2B:02:DE:80 | 2.4 GHz | ||
37 | SoundTouch-10-1 | 192.168.9.231 | Automatic IP | C8:DF:84:6E:6F:E1 | 2.4 GHz | ||
38 | ESP_2D70F6 | 192.168.9.232 | Automatic IP | C4:DD:57:2D:70:F6 | 2.4 GHz | ||
39 | Water-Sink | 192.168.9.233 | Automatic IP | 68:57:2D:DA:33:3D | 2.4 GHz | ||
40 | Room-Hungchang-light | 192.168.9.234 | Automatic IP | 10:52:1C:F0:79:17 | 2.4 GHz | ||
41 | HANGZHOU AIXIANGJI TECHNOLOGY C | 192.168.9.235 | Automatic IP | 68:57:2D:DA:4E:B9 | 2.4 GHz | ||
42 | EA:E8:50:2E:75:47 | 192.168.9.241 | Automatic IP | EA:E8:50:2E:75:47 | 2.4 GHz | ||
43 | D-Link_RE330 | 192.168.9.242 | Automatic IP | 00:5F:67:9B:FF:06 | 5 GHz | RE330 | |
44 | Big-door-light | 192.168.9.244 | Automatic IP | D8:F1:5B:FB:66:5A | 2.4 GHz | ||
45 | Google-Nest-Hub | 192.168.9.245 | Automatic IP | 1C:53:F9:11:23:A1 | 5 GHz | ||
46 |